Seznam startovních listin / seznamů přihlášených | |||||||||
9. - 10. 11. 2024 | Kladno (MČR SAMC) (RF ČMP) | ||||||||
Michaela Diviš | kottnerovam@gmail.com | +420 739 549 008 |
Seznam dostupných výsledků | |||||||||
28. 1. 2024 | České Budějovice | ||||||||
17. 2. 2024 | Jindřichův Hradec | ||||||||
9. 3. 2024 | Ostrava | ||||||||
6. 4. 2024 | Železný Brod | ||||||||
25. 4. 2024 | Praha | ||||||||
1. 5. 2024 | Blansko | ||||||||
17. 5. 2024 | Poděbrady | ||||||||
2. 6. 2024 | Mladá Boleslav | ||||||||
8. - 9. 6. 2024 | Brno | ||||||||
7. - 8. 9. 2024 | Poděbrady | ||||||||
29. 9. 2024 | Turnov | ||||||||
11. 10. 2024 | Louny | ||||||||
9. - 10. 11. 2024 | Kladno | ||||||||
Kontakt | |||||||||
fisaf.pergl@centrum.cz |
© 2018 - 2024 | technická podpora: it4sport.cz