Seznam startovních listin / seznamů přihlášených | |||||||||
15. 2. 2025 | Chrudim | SAMC Aerobic+Step+Dance | rozhodčí | harmonogram | |||||
Kamila Kinclová | aktivnichrudim@seznam.cz | +420 736 178 573 | |||||||
16. 2. 2025 | Chrudim | ČMP / ČSH / ATS | rozhodčí | harmonogram | |||||
Kamila Kinclová | aktivnichrudim@seznam.cz | +420 736 178 573 | |||||||
8. 3. 2025 | Ostrava | ČMP / ČSH / ATS | rozhodčí | ||||||
Jiřina Lojdová | jirinkakracmarova@seznam.cz | +420 605 111 330 | |||||||
9. 3. 2025 | Ostrava | SAMC Aerobic+Step+Dance | rozhodčí | ||||||
Jiřina Lojdová | jirinkakracmarova@seznam.cz | +420 605 111 330 | |||||||
29. 3. 2025 | Brno | SAMC Aerobic+Step+Dance | rozhodčí | ||||||
Lucie Balharová | info@oneclub.cz | +420 728 522 328 | uzávěrka přihlášek za 18 dní | ||||||
5. 4. 2025 | Železný Brod | ČMP / ČSH / ATS | rozhodčí | ||||||
Jana Boučková | bouckova@tfnet.cz | +420 602 252 677 | uzávěrka přihlášek za 23 dní | ||||||
6. 4. 2025 | Železný Brod | SAMC Aerobic+Step | rozhodčí | ||||||
Sabina Vodseďálková | sabina.vodsedalkova@seznam.cz | +420 702 053 263 | uzávěrka přihlášek za 24 dní | ||||||
23. 4. 2025 | Praha | ČSH / ATS | rozhodčí | ||||||
Jitka Literová | jitka.literova@fisaf.cz | +420 777 238 517 | uzávěrka přihlášek za 41 dní | ||||||
9. 5. 2025 | Dubňany | ČMP / ČSH / ATS | rozhodčí | ||||||
Karolína Olasz | uzávěrka přihlášek za 58 dní | ||||||||
16. 5. 2025 | Otrokovice | SAMC Aerobic+Step | rozhodčí | ||||||
Michaela Schwarzová | michala87@seznam.cz | +420 776 334 024 | uzávěrka přihlášek za 65 dní | ||||||
7. - 8. 6. 2025 | Kladno (MČR ČSH) (MČR ATS) | ČMP / ČSH / ATS | rozhodčí | ||||||
Michaela Diviš | kottnerovam@gmail.com | +420 739 549 008 | uzávěrka přihlášek za 86 dní |
Seznam dostupných výsledků | |||||||||
25. 1. 2025 | České Budějovice | Výsledky | ČMP | ČSH | ATS | ||||
26. 1. 2025 | České Budějovice | Výsledky | |||||||
Průběžné pořadí SAMC ligy |
Kontakt | |||||||||
![]() | |||||||||
fisaf.pergl@centrum.cz |
© 2018 - 2025 | it4sport.cz