Přihlašovací systém pro SAMC / ČMP / ČSH / ATS - 2025
Přihlášení
E-mail:
heslo:
Přihlásit
Hlavní strana
Registrace
Obnovení hesla
Výsledky
Archiv výsledků PDF
Ranklisty
Seznam ranklistů ČMP
ČMP | Sportovní aerobik - jednotlivci | 1. kategorie: 6 - 7 let
ČMP | Sportovní aerobik - jednotlivci | 2. kategorie: 8 - 10 let
ČMP | Sportovní aerobik - jednotlivci | 3. kategorie: 11 - 13 let
ČMP | Sportovní aerobik - jednotlivci | 4. kategorie: 14 - 16 let
ČMP | Sportovní aerobik - jednotlivci | 5. kategorie: od 17 let
ČMP | Sportovní aerobik - 2 až 4 členné týmy | 1. kategorie: 6,00 - 7,50 let
ČMP | Sportovní aerobik - 2 až 4 členné týmy | 2. kategorie: 7,51 - 10,50 let
ČMP | Sportovní aerobik - 2 až 4 členné týmy | 3. kategorie: 10,51 - 13,50 let
ČMP | Sportovní aerobik - 2 až 4 členné týmy | 4. kategorie: 13,51 - 16,50 let
ČMP | Sportovní aerobik - 2 až 4 členné týmy | 5. kategorie: od 16,51 let
ČMP | Fitness Aerobic | 1. kategorie: do 7,50 let
ČMP | Fitness Aerobic | 2. kategorie: 7,51 - 10,50 let
ČMP | Fitness Aerobic | 3. kategorie: 10,51 - 13,50 let
ČMP | Fitness Aerobic | 4. kategorie: 13,51 - 16,50 let
ČMP | Fitness Aerobic | 5. kategorie: od 16,51 let
ČMP | Fitness Step | 1. kategorie: do 7,50 let
ČMP | Fitness Step | 2. kategorie: 7,51 - 10,50 let
ČMP | Fitness Step | 3. kategorie: 10,51 - 13,50 let
ČMP | Fitness Step | 4. kategorie: 13,51 - 16,50 let
ČMP | Fitness Step | 5. kategorie: od 16,51 let
© 2018 - 2025 |
it4sport.cz