Kategorie 0 do 7 let (2012 - 2019) |
| účasti | příjmení | jméno | rok | klub |
| (1) | Aberle | Mia | 2013 | AEROBIC Club ČB |
| (1) | Balounová | Lucie | 2012 | AEROBIC Club ČB |
| (1) | Bednářová | Thea | 2013 | AE MTK Jindřichův Hradec |
| (1) | Beranová | Barbora | 2013 | Sport klub Romany Beranové |
| (2) | Bosáková | Vanesa | 2012 | Fit studio D, z.s. |
| (1) | Bouchnerová | Liliana | 2015 | AC JUMPING KANGAROOS MLADÁ BOLESLAV |
| (4) | Brázdová | Dominika | 2013 | TJ Sokol Poděbrady |
| (1) | Bulíčková | Tereza | 2012 | Profi aerobic team MB |
| (1) | Cajkářová | Marie | 2012 | AEROBIC Club ČB |
| (1) | Cinová | Adriana | 2014 | AC JUMPING KANGAROOS MLADÁ BOLESLAV |
| (1) | Crha | Lukáš | 2012 | AC JUMPING KANGAROOS MLADÁ BOLESLAV |
| (6) | Divišová | Adéla | 2012 | AP Aerobic club Hovorčovice, z.s. |
| (1) | Doležal | Filip | 2013 | AC JUMPING KANGAROOS MLADÁ BOLESLAV |
| (1) | Dudková | Natálie | 2012 | AC JUMPING KANGAROOS MLADÁ BOLESLAV |
| (1) | Duchková | Sofie | 2013 | AC JUMPING KANGAROOS MLADÁ BOLESLAV |
| (1) | Erychlebová | Ema | 2014 | AC JUMPING KANGAROOS MLADÁ BOLESLAV |
| (3) | Ferencová | Leila | 2013 | SK - D. V. Šumperk |
| (1) | Gajdošová | Natália | 2012 | AC JUMPING KANGAROOS MLADÁ BOLESLAV |
| (1) | Gerešová | Aneta | 2012 | SK - D. V. Šumperk |
| (1) | Hájková | Valentýna | 2013 | AEROBIC Club ČB |
| (1) | Hajšmanová | Johana | 2014 | AE klub LADY Plzeň |
| (1) | Hetharsi | Melinda | 2015 | AC JUMPING KANGAROOS MLADÁ BOLESLAV |
| (1) | Hofhanslová | Amálie | 2013 | AEROBIC Club ČB |
| (1) | Hospergerová | Bára | 2013 | AC JUMPING KANGAROOS MLADÁ BOLESLAV |
| (1) | Hotařová | Klára | 2013 | Profi aerobic team MB |
| (1) | Hůrská | Magdalena | 2013 | AEROBIC Club ČB |
| (1) | Hyblerová | Kristýna | 2013 | AC JUMPING KANGAROOS MLADÁ BOLESLAV |
| (4) | Chalupná | Dominika | 2013 | AP Aerobic club Hovorčovice, z.s. |
| (4) | Chytrová | Adéla | 2014 | AE MTK Jindřichův Hradec |
| (1) | Janatová | Aneta | 2015 | AC JUMPING KANGAROOS MLADÁ BOLESLAV |
| (1) | Janoušková | Eliška | 2012 | AE klub LADY Plzeň |
| (1) | Jelínková | Kateřina | 2013 | AC JUMPING KANGAROOS MLADÁ BOLESLAV |
| (1) | Jenerálová | Michaela | 2014 | Profi aerobic team MB |
| (4) | Kadlecová | Klaudie | 2013 | TJ Sokol Poděbrady |
| (1) | Koklesová | Pavla | 2012 | AC JUMPING KANGAROOS MLADÁ BOLESLAV |
| (1) | Koláčková | Kristýna | 2014 | AC JUMPING KANGAROOS MLADÁ BOLESLAV |
| (1) | Kolaříková | Kateřina | 2012 | AE MTK Jindřichův Hradec |
| (1) | Kopečková | Nela | 2013 | Profi aerobic team MB |
| (6) | Krmelová | Sára | 2013 | SK- D.V. Šumperk |
| (1) | Kropáčková | Barbora | 2014 | AC JUMPING KANGAROOS MLADÁ BOLESLAV |
| (3) | Křivanová | Barbora | 2012 | Profi aerobic team MB |
| (6) | Kubešová | Vanesa | 2012 | AE MTK Jindřichův Hradec |
| (2) | Kučerová | Eliška | 2012 | Fit studio D, z.s. |
| (1) | Kvaková | Linda | 2014 | AC JUMPING KANGAROOS MLADÁ BOLESLAV |
| (1) | Kvaková | Tereza | 2012 | AC JUMPING KANGAROOS MLADÁ BOLESLAV |
| (4) | Kyslingerová | Viktorie | 2012 | Fit studio D, z.s. |
| (1) | Loušová | Klára | 2012 | AE MTK Jindřichův Hradec |
| (2) | Matějková | Barbora | 2012 | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov |
| (1) | Matoušková | Barbora | 2013 | AE MTK Jindřichův Hradec |
| (2) | Mikolášová | Tereza | 2013 | AP Aerobic club Hovorčovice, z.s. |
| (1) | Míková | Tereza | 2014 | AE MTK Jindřichův Hradec |
| (3) | Mocová | Klára | 2012 | AP Aerobic club Hovorčovice, z.s. |
| (5) | Mücková | Kristýna | 2013 | Aerobic Club Řepy |
| (1) | Naumecová | Evelína | 2012 | TJ Sokol Chrudim - oddíl aerobiku |
| (1) | Němcová | Michaela | 2012 | AE klub LADY Plzeň |
| (1) | Ondřejová | Vera | 2012 | AE MTK Jindřichův Hradec |
| (1) | Orlovská | Ema | 2013 | AC JUMPING KANGAROOS MLADÁ BOLESLAV |
| (1) | Pánková | Anna | 2012 | AC JUMPING KANGAROOS MLADÁ BOLESLAV |
| (1) | Papcunová | Terezie | 2012 | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov |
| (1) | Pažoutová | Ema | 2012 | Fit studio Gabina |
| (2) | Pechová | Adéla | 2014 | AP Aerobic club Hovorčovice, z.s. |
| (4) | Petrová | Patricie | 2013 | SK - D. V. Šumperk |
| (1) | Pixová | Viola | 2014 | EDITA Sokol AK Písek |
| (1) | Plačková | Kristýna | 2013 | AC JUMPING KANGAROOS MLADÁ BOLESLAV |
| (2) | Provázková | Veronika | 2013 | AP Aerobic club Hovorčovice, z.s. |
| (3) | Přecechtělová | Nela | 2012 | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov |
| (1) | Ptáčková | Markéta | 2014 | BIOS fit z.s. |
| (1) | Řeřichová | Simona | 2012 | AE MTK Jindřichův Hradec |
| (1) | Řeřichová | Táňa | 2015 | AE MTK Jindřichův Hradec |
| (1) | Řeřichová | Tereza | 2012 | AE MTK Jindřichův Hradec |
| (1) | Říhová | Emilly | 2013 | AE MTK Jindřichův Hradec |
| (1) | Schánělová | Andrea | 2014 | EDITA Sokol AK Písek |
| (1) | Sivach | Sofie | 2013 | AC JUMPING KANGAROOS MLADÁ BOLESLAV |
| (5) | Sklenářová | Ema | 2012 | AP Aerobic club Hovorčovice, z.s. |
| (1) | Šenkýřová | Kateřina | 2012 | AC JUMPING KANGAROOS MLADÁ BOLESLAV |
| (1) | Šimánek | Marek | 2014 | AC JUMPING KANGAROOS MLADÁ BOLESLAV |
| (1) | Šrobová | Nikola | 2015 | Sportklub Kladno |
| (3) | Šťastná | Jasmine | 2013 | EDITA Sokol AK Písek |
| (3) | Šťastná | Justine | 2013 | EDITA Sokol AK Písek |
| (3) | Štěpánková | Klára | 2012 | SK - D. V. Šumperk |
| (1) | Tkáč | Miroslava | 2014 | AC JUMPING KANGAROOS MLADÁ BOLESLAV |
| (1) | Tkáč | Veronika | 2013 | AC JUMPING KANGAROOS MLADÁ BOLESLAV |
| (1) | Vaníková | Magdaléna | 2012 | AE klub LADY Plzeň |
| (1) | Veberová | Ella | 2012 | AC JUMPING KANGAROOS MLADÁ BOLESLAV |
| (3) | Veselá | Karolína | 2012 | TJ Sokol Poděbrady |
| (1) | Vévodová | Adriana | 2012 | AK Olomouc |
| (3) | Vodrážková | Tereza | 2012 | AP Aerobic club Hovorčovice, z.s. |
| (1) | Wiedermannová | Aneta | 2014 | AC JUMPING KANGAROOS MLADÁ BOLESLAV |
| (1) | Završanová | Adéla | 2013 | AC JUMPING KANGAROOS MLADÁ BOLESLAV |
Kategorie I 8 - 10 let (2009 - 2011) |
pořadí | body (účasti) | příjmení | jméno | rok | klub | ČB | PLZ | MB | PH | OST | LN | OL |
1. | 86 (8) | Pospíšilová | Michaela | 2011 | TJ Sokol Poděbrady | 14 | 11 | 15 | 10 | 13 | 14 | 9 |
2. | 67 (7) | Fialová | Karolína | 2009 | AP Aerobic club Hovorčovice, z.s. | 9 | 15 | | 10 | 8 | 15 | 10 |
3. | 61 (7) | Češíková | Daniela | 2010 | Aerobik klub Hlinsko | | 13 | 11 | 12 | 8 | 9 | 8 |
4. | 54 (5) | Kočová | Klára | 2009 | BIOS fit z.s. | 16 | 14 | 10 | | | 14 | |
5. | 49 (5) | Sudíková | Natálie | 2009 | AK-Olomouc | | | 10 | 16 | 10 | | 13 |
6.-8. | 47 (6) | Klemtová | Nela | 2010 | AP Aerobic club Hovorčovice, z.s. | 11 | | | 9 | 10 | 8 | 9 |
6.-8. | 47 (5) | Mücková | Nela | 2010 | Aerobic Club Řepy | | | 16 | 8 | | 13 | 10 |
6.-8. | 47 (7) | Ortega | Isabel | 2009 | AP Aerobic club Hovorčovice, z.s. | 8 | 9 | 8 | 9 | 4 | 9 | |
9. | 42 (6) | Páníková | Barbora | 2010 | AE klub LADY Plzeň | 5 | 12 | 9 | 6 | | 10 | |
10.-12. | 40 (5) | Adamírová | Laura | 2009 | Stepík Nové Město nad Metují | | | 10 | 10 | | 11 | 9 |
10.-12. | 40 (4) | Lažková | Kateřina | 2009 | AKROPOLIS UHERSKÉ HRADIŠTĚ | | | | 15 | 13 | | 12 |
10.-12. | 40 (8) | Urbanová | Ema | 2010 | AP Aerobic club Hovorčovice, z.s. | 7 | 9 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 |
13. | 37 (6) | Mašátová | Petra | 2009 | AE klub LADY Plzeň | 9 | 10 | 7 | 6 | | 5 | |
14. | 35 (5) | Tobrmanová | Barbora | 2009 | AE klub LADY Plzeň | 7 | 10 | | 8 | | 10 | |
15.-16. | 33 (4) | Hrudníková | Viktorie | 2009 | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov | | | | 13 | 10 | | 10 |
15.-16. | 33 (8) | Pospíšilová | Tereza | 2009 | TJ Sokol Poděbrady | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
17. | 32 (4) | Vodrážková | Nikola | 2009 | AP Aerobic club Hovorčovice, z.s. | 13 | | | 10 | | 9 | |
18.-19. | 31 (3) | Foukalová | Nikola | 2009 | AKPR Prostějov | | | | | 16 | | 15 |
18.-19. | 31 (3) | Grulichová | Nikola | 2009 | AKPR Prostějov | | | | | 15 | | 16 |
20. | 29 (4) | Burianová | Michaela | 2009 | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov | | | | 12 | 8 | | 9 |
21.-23. | 26 (2) | Bartíková | Beata | 2009 | DDM Sluníčko - AT Tlumačov | 14 | | 12 | | | | |
21.-23. | 26 (3) | Glembeková | Aneta | 2010 | S.K. - DV Šumperk | | 15 | | | 11 | | |
21.-23. | 26 (4) | Štrbíková | Elen | 2009 | T.J. Sokol Chrudim | | | | 8 | | 9 | 9 |
24. | 25 (6) | Duchková | Alena | 2009 | AE klub LADY Plzeň | 4 | 8 | 5 | 4 | | 4 | |
25. | 24 (4) | Fuksová | Kateřina | 2011 | Sport Aerobic Club LT | | 10 | | 8 | | 6 | |
26. | 23 (3) | Mašková | Kristýna | 2009 | AE MTK Jindřichův Hradec | 9 | | 14 | | | | |
27.-28. | 22 (3) | Eppingerová | Eliška | 2009 | BIOS fit z.s. | 12 | | | | | 10 | |
27.-28. | 22 (4) | Kornhoferová | Anna | 2009 | AE MTK Jindřichův Hradec | 8 | | 9 | 5 | | | |
29. | 19 (3) | Vaněrková | Anna | 2010 | TJ Sokol Poděbrady | 9 | | | | 10 | | |
30.-34. | 18 (3) | Bartošová | Anna | 2009 | AP Aerobic club Hovorčovice, z.s. | | | | 8 | | 10 | |
30.-34. | 18 (3) | Dufková | Viktorie | 2010 | Profi aerobic team MB | | | | | 9 | 9 | |
30.-34. | 18 (2) | Malušková | Laura | 2010 | Akropolis Uherské Hradiště | | | | | 10 | | 8 |
30.-34. | 18 (2) | Šišková | Rozárie | 2011 | DDM Sluníčko - AT Tlumačov | 8 | | 10 | | | | |
30.-34. | 18 (4) | Žákovcová | Petra | 2010 | AE klub LADY Plzeň | | 9 | | 5 | | 4 | |
35. | 17 (3) | Tylová | Lucie | 2009 | AKPR Prostějov | | | | | 8 | | 9 |
36. | 16 (4) | Švarcová | Adéla | 2011 | AE klub LADY Plzeň | | 4 | 4 | 4 | | 4 | |
37.-38. | 15 (4) | Prstková | Nikol | 2009 | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov | | | | 4 | 5 | | 6 |
37.-38. | 15 (2) | Vládková | Veronika | 2009 | Aerobik klub Ostrava | | | | | 10 | | 5 |
39.-43. | 14 (2) | Beranová | Alena | 2010 | MW gymnastická škola Mladá Boleslav | | 9 | 5 | | | | |
39.-43. | 14 (3) | Brutovská | Karolína | 2010 | AP Aerobic club Hovorčovice, z.s. | 4 | | | 4 | | 6 | |
39.-43. | 14 (1) | Nádvorníková | Marcela | 2009 | Aerobic Coufalovi Olomouc | | | | | | | 14 |
39.-43. | 14 (4) | Ondruchová | Šárka | 2010 | EDITA Sokol AK Písek | 4 | 6 | | 4 | | | |
39.-43. | 14 (3) | Šimáková | Barbora | 2011 | AE klub LADY Plzeň | | 6 | | 4 | | 4 | |
44.-45. | 13 (3) | Kolajová | Sára | 2011 | Akropolis Uherske Hradiste | | | | | 5 | | 8 |
44.-45. | 13 (3) | Lišková | Magdaléna | 2010 | AE klub LADY Plzeň | | 5 | | 4 | | 4 | |
46.-47. | 12 (4) | Chytrová | Mia | 2011 | AE MTK Jindřichův Hradec | 4 | | | 4 | | 4 | |
46.-47. | 12 (4) | Novotná | Agáta | 2010 | T.J.Sokol Poděbrady | | | | 4 | | 4 | 4 |
48. | 11 (2) | Vaněčková | Laura | 2010 | EDITA Sokol AK Písek | 7 | | | 4 | | | |
49.-53. | 10 (2) | Duchanová | Sofie | 2009 | AP Aerobic club Hovorčovice, z.s. | | | | 5 | | 5 | |
49.-53. | 10 (1) | Hejduková | Zuzana | 2009 | Dětský aerobik Turnov | | | 10 | | | | |
49.-53. | 10 (2) | Holišová | Lucie | 2009 | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov | | | | | 6 | | 4 |
49.-53. | 10 (2) | Trhlíková | Barbora | 2009 | AE klub lady Plzeň | | | | 5 | | 5 | |
49.-53. | 10 (2) | Vovesná | Eliška | 2010 | AE klub Lady Plzeň | | 6 | | 4 | | | |
54.-58. | 9 (3) | Cachová | Linda | 2009 | AP Aerobic club Hovorčovice, z.s. | | | | 4 | | 5 | |
54.-58. | 9 (1) | Horáková | Johana | 2009 | fit studio GÁBINA | | | 9 | | | | |
54.-58. | 9 (1) | Jandová | Denisa | 2009 | Aerobik Team Lena JH | 9 | | | | | | |
54.-58. | 9 (3) | Křivanová | Nela | 2009 | Profi aerobic team MB | 5 | | 4 | | | | |
54.-58. | 9 (1) | Pekařová | Magdaléna | 2009 | AC JUMPING KANGAROOS MLADÁ BOLESLAV | | | 9 | | | | |
59.-71. | 8 (3) | Bršťáková | Tereza | 2009 | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov | | | | | 4 | | 4 |
59.-71. | 8 (3) | Fidlerová | Julie | 2010 | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov | | | | 4 | 4 | | |
59.-71. | 8 (2) | Foglová | Lucie | 2011 | Dům dětí a mládeže Symfonie, Poděbrady, Za Nádražím 56 | | | 4 | 4 | | | |
59.-71. | 8 (3) | Houbová | Tereza | 2009 | AP Aerobic club Hovorčovice, z.s. | | | | 4 | | 4 | |
59.-71. | 8 (3) | Jahodová | Tereza | 2010 | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov | | | | | 4 | | 4 |
59.-71. | 8 (3) | Lučanová | Ema | 2009 | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov | | | | | 4 | | 4 |
59.-71. | 8 (2) | Matějková | Adéla | 2009 | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov | | | | | 4 | | 4 |
59.-71. | 8 (2) | Poláková | Sára | 2011 | AE klub LADY Plzeň | | | | 4 | | 4 | |
59.-71. | 8 (2) | Šeráková | Aneta | 2011 | EDITA Sokol AK Písek | 4 | 4 | | | | | |
59.-71. | 8 (2) | Šmatolánová | Lillian | 2011 | Fit studio D, z.s. | | | | 4 | | 4 | |
59.-71. | 8 (2) | Tancerová | Denisa | 2009 | AP Aerobic club Hovorčovice, z.s. | 4 | | | 4 | | | |
59.-71. | 8 (2) | Votavová | Veronika | 2009 | AE klub LADY Plzeň | | | | 4 | | 4 | |
59.-71. | 8 (2) | Znamínková | Tereza | 2011 | Dům dětí a mládeže Symfonie, Poděbrady, Za Nádražím 56 | | | 4 | 4 | | | |
72.-74. | 7 (1) | Hrdá | Alžběta | 2010 | MW gymnastická škola Mladá Boleslav | | | 7 | | | | |
72.-74. | 7 (1) | Jandová | Magdaléna | 2010 | Sport klub Romany Beranové | 7 | | | | | | |
72.-74. | 7 (1) | Sliacká | Nelly Anna | 2010 | AE MTK Jindřichův Hradec | 7 | | | | | | |
75.-77. | 6 (1) | Naumecová | Valentýna | 2010 | TJ Sokol Chrudim - oddíl aerobiku | | | | 6 | | | |
75.-77. | 6 (1) | Štulcová | Valentýna | 2010 | Pohybové studio J&A | | 6 | | | | | |
75.-77. | 6 (1) | Vojáčková | Valerie | 2010 | Aerobik klub Ostrava | | | | | 6 | | |
78.-84. | 5 (1) | Dundová | Tereza | 2010 | TJ Sokol Chrudim | | | 5 | | | | |
78.-84. | 5 (1) | Hrdinová | Karolína | 2011 | BIOS fit z.s. | 5 | | | | | | |
78.-84. | 5 (1) | Kozáková | Denisa | 2011 | AE MTK Jindřichův Hradec | 5 | | | | | | |
78.-84. | 5 (1) | Kubová | Anežka | 2009 | FIT Studio Gábina | | | 5 | | | | |
78.-84. | 5 (1) | Malkusová | Natálie | 2011 | BIOS fit z.s. | 5 | | | | | | |
78.-84. | 5 (1) | Neubauerová | Nathalie | 2010 | Sport klub Romany Beranové | 5 | | | | | | |
78.-84. | 5 (1) | Zíková | Terezie | 2011 | AE MTK Jindřichův Hradec | 5 | | | | | | |
85.-135. | 4 (1) | Barlová | Běla | 2009 | BIOS fit z.s. | 4 | | | | | | |
85.-135. | 4 (1) | Barthová | Denisa | 2009 | AEROBIC Club ČB | 4 | | | | | | |
85.-135. | 4 (1) | Bartošová | Laura | 2011 | AEROBIC Club ČB | 4 | | | | | | |
85.-135. | 4 (1) | Divišová | Barbora | 2009 | Fit studio D, z.s. | | | | 4 | | | |
85.-135. | 4 (1) | Fialová | Jasmine Anna | 2011 | Fit studio D, z.s. | | | | 4 | | | |
85.-135. | 4 (1) | Fošumová | Ella | 2010 | AEROBIC Club ČB | 4 | | | | | | |
85.-135. | 4 (1) | Fukova | Ema | 2011 | Fit studio Gábina | | | 4 | | | | |
85.-135. | 4 (1) | Haidrová | Michaela | 2010 | Fit studio D, z.s. | | | | 4 | | | |
85.-135. | 4 (1) | Hoďáková | Aneta | 2010 | Dětský aerobik Turnov | | | 4 | | | | |
85.-135. | 4 (1) | Hrdinová | Veronika | 2009 | BIOS fit z.s. | 4 | | | | | | |
85.-135. | 4 (1) | Hřídelová | Eva | 2010 | AEROBIC Club ČB | 4 | | | | | | |
85.-135. | 4 (1) | Chassardová | Lucie | 2010 | EDITA Sokol AK Písek | 4 | | | | | | |
85.-135. | 4 (1) | Ikerová | Nikola | 2009 | Dětský aerobik Turnov | | | 4 | | | | |
85.-135. | 4 (1) | Janatová | Bára | 2011 | FIT STUDIO Gábina | | | 4 | | | | |
85.-135. | 4 (1) | Ježková | Andrea | 2009 | Fit studio D, z.s. | | | | 4 | | | |
85.-135. | 4 (1) | Kaňková | Michaela | 2009 | AE MTK Jindřichův Hradec | 4 | | | | | | |
85.-135. | 4 (1) | Knápková | Tereza | 2010 | Sport klub Romany Beranové | 4 | | | | | | |
85.-135. | 4 (1) | Kohoutová | Laura | 2011 | AEROBIC Club ČB | 4 | | | | | | |
85.-135. | 4 (1) | Kopecká | Lucie | 2011 | Fit studio D, z.s. | | | | 4 | | | |
85.-135. | 4 (1) | Kopová | Vendula | 2009 | AEROBIC Club ČB | 4 | | | | | | |
85.-135. | 4 (1) | Korecká | Markéta | 2010 | EDITA Sokol AK Písek | 4 | | | | | | |
85.-135. | 4 (1) | Krištiaková | Jana | 2009 | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov | | | | 4 | | | |
85.-135. | 4 (1) | Křovinová | Sabina | 2009 | gymnastická škola Martiny Wudyové Mladá Boleslav | | | 4 | | | | |
85.-135. | 4 (1) | Lacková | Adéla | 2010 | AEROBIC Club ČB | 4 | | | | | | |
85.-135. | 4 (1) | Lýsková | Justýna | 2011 | Aerobik klub Ostrava | | | | | 4 | | |
85.-135. | 4 (1) | Macháčková | Amálie | 2009 | Dům dětí a mládeže Symfonie, Poděbrady, Za Nádražím 56 | | | 4 | | | | |
85.-135. | 4 (1) | Maroušková | Natálie | 2011 | AEROBIC Club ČB | 4 | | | | | | |
85.-135. | 4 (1) | Matašovská | Eliška | 2009 | AEROBIC Club ČB | 4 | | | | | | |
85.-135. | 4 (1) | Matějková | Adéla | 2009 | Fit studio Gábina | | | 4 | | | | |
85.-135. | 4 (1) | Minaříková | Denisa | 2009 | AEROBIC Club ČB | 4 | | | | | | |
85.-135. | 4 (1) | Motlová | Nela | 2010 | MW Gymnastická škola Mladá Boleslav | | | 4 | | | | |
85.-135. | 4 (1) | Myšková | Adéla | 2011 | Fit studio D, z.s. | | | | 4 | | | |
85.-135. | 4 (1) | Nevosadová | Ema | 2011 | MW gymnastická škola Mladá Boleslav | | | 4 | | | | |
85.-135. | 4 (1) | Okénková | Karolína | 2011 | BIOS fit z.s. | 4 | | | | | | |
85.-135. | 4 (1) | Olejárová | Isabell | 2011 | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov | | | | | 4 | | |
85.-135. | 4 (1) | Petroušková | Eva | 2009 | AEROBIC Club ČB | 4 | | | | | | |
85.-135. | 4 (1) | Plačková | Tereza | 2010 | Dům dětí a mládeže Symfonie, Poděbrady, Za Nádražím 56 | | | 4 | | | | |
85.-135. | 4 (1) | Plechatá | Karolína | 2009 | Fit studio D, z.s. | | | | 4 | | | |
85.-135. | 4 (1) | Pokorná | Tereza | 2010 | EDITA Sokol AK Písek | | 4 | | | | | |
85.-135. | 4 (1) | Poláková | Lucie | 2010 | AP Aerobic club Hovorčovice, z.s. | | | 4 | | | | |
85.-135. | 4 (1) | Polusová | Sofie | 2009 | Dům dětí a mládeže Symfonie, Poděbrady, Za Nádražím 56 | | | 4 | | | | |
85.-135. | 4 (1) | Ponocna | Adela | 2011 | FIT STUDIO Gabina | | | 4 | | | | |
85.-135. | 4 (1) | Prokešová | Justýna | 2009 | Sport Aerobic Club LT | | | | 4 | | | |
85.-135. | 4 (1) | Průchová | Eliška | 2009 | AEROBIC Club ČB | 4 | | | | | | |
85.-135. | 4 (1) | Radostová | Monika | 2011 | AE MTK Jindřichův Hradec | 4 | | | | | | |
85.-135. | 4 (1) | Richterová | Anna Berta | 2009 | Aerobic Team KN Ostrava, z.s. | | | | | 4 | | |
85.-135. | 4 (1) | Rusňáková | Vanda | 2010 | Fit studio D, z.s. | | | | 4 | | | |
85.-135. | 4 (1) | Smutná | Sára | 2011 | FIT STUDIO Gábina | | | 4 | | | | |
85.-135. | 4 (1) | Smutná | Viktorie | 2010 | Fit studio D, z.s. | | | | 4 | | | |
85.-135. | 4 (1) | Škorníčková | Helena | 2011 | Aerobik klub Ostrava | | | | | 4 | | |
85.-135. | 4 (1) | Trajhanová | Ema | 2009 | Dům dětí a mládeže Symfonie, Poděbrady, Za Nádražím 56 | | | 4 | | | | |
Kategorie II 11 - 13 let (2006 - 2008) |
pořadí | body (účasti) | příjmení | jméno | rok | klub | ČB | PLZ | MB | PH | OST | LN | OL |
1. | 92 (7) | Hejlová | Viktorie | 2007 | AE klub LADY Plzeň | | 14 | 16 | 16 | 14 | 16 | 16 |
2. | 70 (7) | Piterková | Sofie | 2008 | SK- D.V. Šumperk | | 13 | 11 | 10 | 10 | 13 | 13 |
3. | 66 (7) | Stejskalová | Tereza | 2007 | M-Studio Aerobik Jihlava | 12 | 12 | | 8 | 10 | 14 | 10 |
4. | 62 (6) | Musilová | Adéla | 2006 | AE klub LADY Plzeň | | 10 | 12 | 15 | | 15 | 10 |
5. | 48 (6) | Matochová | Sára | 2007 | SK - D.V. Šumperk | | | 8 | 8 | 10 | 12 | 10 |
6. | 42 (6) | Košičárová | Nela | 2008 | Sport Aerobic Club LT | | 10 | 10 | 8 | 4 | 10 | |
7. | 34 (6) | Zemková | Adriana | 2008 | AE klub LADY Plzeň | 9 | 4 | 8 | 5 | | 8 | |
8. | 32 (3) | Nováková | Veronika | 2007 | MV Team Univerzity Tomáše Bati | 16 | 16 | | | | | |
9. | 31 (6) | Klinecká | Květoslava | 2006 | Aerobik klub Hlinsko | 7 | | | 5 | 5 | 10 | 4 |
10.-11. | 29 (3) | Beranová | Lucie | 2007 | Aerobic club Jičín | | | 15 | 14 | | | |
10.-11. | 29 (3) | Šimková | Sofie | 2007 | MV Team Univerzity Tomáše Bati | 15 | 14 | | | | | |
12.-14. | 28 (3) | Horková | Terezie | 2007 | Aerobic Team KN Ostrava, z.s. | | | | | 14 | | 14 |
12.-14. | 28 (3) | Krajcrová | Barbora | 2006 | Aerobik Team Lena JH | 14 | | 14 | | | | |
12.-14. | 28 (3) | Vyhlídalová | Eliška | 2008 | AKPR Prostějov | | | | | 16 | | 12 |
15.-16. | 27 (4) | Brejlová | Tereza | 2008 | AP Aerobic club Hovorčovice, z.s. | | 10 | | 8 | | 9 | |
15.-16. | 27 (4) | Glembeková | Veronika | 2007 | S.K. - DV Šumperk | | 11 | | 9 | 7 | | |
17.-18. | 26 (3) | Ratajová | Nikol | 2007 | Aerobic Team KN Ostrava, z.s. | | | | | 11 | | 15 |
17.-18. | 26 (3) | Tancošová | Karolína | 2008 | Sport Aerobic Club LT | | | | 9 | 9 | 8 | |
19.-21. | 24 (3) | Hovorková | Viktorie | 2007 | TJ Sokol Poděbrady | | | 13 | 11 | | | |
19.-21. | 24 (7) | Lopatová | Barbora | 2008 | AP Aerobic club Hovorčovice, z.s. | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 |
19.-21. | 24 (3) | Vrchotová | Julie | 2007 | TJ Sokol Poděbrady, oddíl aerobiku | | | | 13 | | 11 | |
22. | 23 (3) | Koblížková | Anežka | 2008 | AKPR Prostějov | | | | | 13 | | 10 |
23. | 22 (3) | Krupová | Natálie | 2006 | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov | | | | 8 | 5 | | 9 |
24. | 21 (3) | Havlíčková | Aneta | 2007 | Profi aerobic team MB | 13 | 8 | | | | | |
25.-26. | 20 (2) | Bedrnová | Aneta | 2008 | Aerobic Team Butterfly Poděbrady | 11 | 9 | | | | | |
25.-26. | 20 (3) | Čtveráčková | Zuzana | 2008 | Profi aerobic team MB | 10 | 10 | | | | | |
27.-28. | 19 (5) | Novotná | Kateřina | 2007 | AP Aerobic club Hovorčovice, z.s. | 7 | | 4 | 4 | | 4 | |
27.-28. | 19 (3) | Šarmová | Kristýna | 2008 | Sport Aerobic Club LT | | | | | 9 | 10 | |
29. | 18 (3) | Brejlová | Veronika | 2008 | AP Aerobic club Hovorčovice, z.s. | | 9 | | | | 9 | |
30. | 17 (4) | Kykalová | Bára | 2006 | AE klub LADY Plzeň | | | 4 | 5 | | 8 | |
31.-33. | 16 (2) | Caderová | Adéla | 2007 | AE klub LADY Plzeň | | 8 | | | | 8 | |
31.-33. | 16 (3) | Taršinská | Kateřina | 2008 | AKPR Prostějov | | | | | 7 | | 9 |
31.-33. | 16 (3) | Vojvodíková | Viola | 2006 | Aerobic Team KN Ostrava, z.s. | | | | | 7 | | 9 |
