Kategorie 0 do 5 let (2020 - 2025) |
| účasti | příjmení | jméno | rok | klub | ČB | CHR | OST | BR | ŽB | OTR |
| (1) | Houserková | Timea | 2020 | Profi aerobic team MB | X | | | | | |
| (1) | Hrdá | Adriana | 2020 | Aerobic Club ČB | X | | | | | |
| (1) | Jedličková | Adéla | 2021 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII | X | | | | | |
| (1) | Jungová | Rozálie | 2020 | Aerobic Club ČB | X | | | | | |
| (1) | Klepalová | Josefína | 2020 | SPORT KLUB Romany Beranové, České Budějovice | X | | | | | |
| (1) | Krchňavá | Alžběta | 2020 | AE MTK Jindřichův Hradec | X | | | | | |
| (1) | Lagronová | Nina | 2020 | Aerobic Club ČB | X | | | | | |
| (1) | Lonská | Anita | 2020 | Aerobic Club ČB | X | | | | | |
| (1) | Michalcová | Johanka | 2020 | Aerobic Club ČB | X | | | | | |
| (1) | Neugebauer | Abigail | 2020 | SK Fénix Jindřichův Hradec | X | | | | | |
| (1) | Slámová | Štěpánka | 2020 | SK Fénix Jindřichův Hradec | X | | | | | |
| (1) | Zimmelová | Petra | 2022 | SK Fénix Jindřichův Hradec | X | | | | | |
Kategorie I 6 - 7 let (2018 - 2019) |
pořadí | body (účasti) | příjmení | jméno | rok | klub | ČB | CHR | OST | BR | ŽB | OTR |
1.-3. | 25 (2) | Bucharová | Viktorie | 2018 | FSA Jany Boučkové | 15+10 | | | | | |
1.-3. | 25 (2) | Dušková | Karolína | 2019 | EDITA Sokol AK Písek | 17+8 | | | | | |
1.-3. | 25 (2) | Fuchsová | Abigail | 2018 | FSA Jany Boučkové | 18+7 | | | | | |
4. | 23 (2) | Tolarová | Dominika | 2018 | EDITA Sokol AK Písek | 14+9 | | | | | |
5. | 19 (2) | Chvátalová | Sára | 2019 | Profi aerobic team MB | 13+6 | | | | | |
6. | 16 (1) | Turnhöferová | Anička | 2019 | T.J. Sokol Poděbrady | 16 | | | | | |
7.-9. | 12 (1) | Dudová | Julie | 2019 | Aerobic Club ČB | 12 | | | | | |
7.-9. | 12 (1) | Kramlová | Daniela | 2019 | Fit studio D | 12 | | | | | |
7.-9. | 12 (1) | Vanečková | Aneta | 2018 | EDITA Sokol AK Písek | 12 | | | | | |
10. | 10 (1) | Kalistová | Amálie | 2019 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII | 10 | | | | | |
11.-12. | 9 (1) | Hándlová | Barbora | 2019 | AE MTK Jindřichův Hradec | 9 | | | | | |
11.-12. | 9 (1) | Lesáková | Eliška | 2018 | Aerobic Club ČB | 9 | | | | | |
13. | 7 (1) | Jedličková | Tereza | 2018 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII | 7 | | | | | |
14.-15. | 6 (1) | Černá | Veronika | 2018 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII | 6 | | | | | |
14.-15. | 6 (1) | Píšová | Tereza | 2019 | Aerobic Club ČB | 6 | | | | | |
16. | 5 (1) | Valachovičová | Lucie | 2018 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII | 5 | | | | | |
17.-19. | 4 (1) | Boušková | Natálie | 2019 | Aerobic Club ČB | 4 | | | | | |
17.-19. | 4 (1) | Chrdle | Tamara | 2019 | Aerobic Club ČB | 4 | | | | | |
17.-19. | 4 (1) | Ševčíková | Karolína | 2019 | Aerobic Club ČB | 4 | | | | | |
Kategorie II 8 - 10 let (2015 - 2017) |
pořadí | body (účasti) | příjmení | jméno | rok | klub | ČB | CHR | OST | BR | ŽB | OTR |
1. | 36 (2) | Horáková | Štěpánka | 2015 | EDITA Sokol AK Písek | 18+18 | | | | | |
2. | 32 (2) | Nesibová | Kristýna | 2016 | Profi aerobic team MB | 16+16 | | | | | |
3. | 31 (2) | Řeřichová | Táňa | 2015 | AE MTK Jindřichův Hradec | 14+17 | | | | | |
4. | 30 (2) | Dušková | Klára | 2017 | EDITA Sokol AK Písek | 15+15 | | | | | |
5. | 25 (2) | Vaněčková | Ivana | 2015 | EDITA Sokol AK Písek | 12+13 | | | | | |
6.-7. | 24 (2) | Kokošková | Alice | 2015 | FSA Jany Boučkové | 10+14 | | | | | |
6.-7. | 24 (2) | Svobodová | Amálie | 2015 | FSA Jany Boučkové | 12+12 | | | | | |
8.-9. | 23 (2) | Dufková | Noemi | 2016 | Profi aerobic team MB | 12+11 | | | | | |
8.-9. | 23 (2) | Pavlíčková | Monika | 2015 | EDITA Sokol AK Písek | 12+11 | | | | | |
10.-11. | 17 (1) | Podhajská | Eliška | 2015 | T.J. Sokol Poděbrady | 17 | | | | | |
10.-11. | 17 (2) | Šikolová | Vanessa | 2017 | FSA Jany Boučkové | 9+8 | | | | | |
12. | 15 (2) | Šebelová | Rozárka | 2017 | FSA Jany Boučkové | 4+11 | | | | | |
13.-16. | 13 (2) | Chvátalová | Ema | 2016 | Profi aerobic team MB | 8+5 | | | | | |
13.-16. | 13 (2) | Jersáková | Beáta | 2015 | FSA Jany Boučkové | 5+8 | | | | | |
13.-16. | 13 (2) | Nguyen | Ngoc Trinh | 2016 | FSA Jany Boučkové | 4+9 | | | | | |
13.-16. | 13 (1) | Ulbrichtová | Sabina | 2016 | AP Aerobic Club Hovorčovice | 13 | | | | | |
17. | 12 (2) | Kotýnková | Elen | 2016 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII | 8+4 | | | | | |
18.-22. | 10 (1) | Frantálová | Elen | 2015 | Aerobic Club ČB | 10 | | | | | |
18.-22. | 10 (2) | Hamerková | Jana | 2016 | FSA Jany Boučkové | 4+6 | | | | | |
18.-22. | 10 (2) | Osmíková | Tereza | 2016 | FSA Jany Boučkové | 4+6 | | | | | |
18.-22. | 10 (2) | Štrejnová | Denisa | 2016 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII | 6+4 | | | | | |
18.-22. | 10 (2) | Yurych | Nelly | 2016 | FSA Jany Boučkové | 4+6 | | | | | |
23.-27. | 8 (1) | Bukovinská | Anna | 2015 | Aerobic Club ČB | 8 | | | | | |
23.-27. | 8 (2) | Burianová | Kamila | 2016 | FSA Jany Boučkové | 4+4 | | | | | |
23.-27. | 8 (1) | Mikešová | Šárka | 2015 | Aerobic Club ČB | 8 | | | | | |
23.-27. | 8 (1) | Stejskalová | Elen | 2015 | SPORT KLUB Romany Beranové, České Budějovice | 8 | | | | | |
23.-27. | 8 (2) | Zajícová | Patricie | 2017 | FSA Jany Boučkové | 4+4 | | | | | |
28. | 6 (1) | Macháčková | Rozálie | 2017 | Aerobic Club ČB | 6 | | | | | |
29. | 5 (1) | Urbanová | Nela | 2017 | Aerobic Club ČB | 5 | | | | | |
30.-34. | 4 (1) | Dvořáková | Ema | 2015 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII | 4 | | | | | |
30.-34. | 4 (1) | Hrdá | Romana | 2016 | Aerobic Club ČB | 4 | | | | | |
30.-34. | 4 (1) | Říhová | Charlotta | 2017 | AE MTK Jindřichův Hradec | 4 | | | | | |
30.-34. | 4 (1) | Ulčová | Aneta | 2015 | Aerobic Club ČB | 4 | | | | | |
30.-34. | 4 (1) | Zvánovcová | Mariana | 2017 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII | 4 | | | | | |
Kategorie III 11 - 13 let (2012 - 2014) |
pořadí | body (účasti) | příjmení | jméno | rok | klub | ČB | CHR | OST | BR | ŽB | OTR |
1. | 36 (2) | Šťastná | Nikol | 2013 | LA team Chotěboř | 18+18 | | | | | |
2. | 33 (2) | Zedníková | Ema | 2012 | Profi aerobic team MB | 17+16 | | | | | |
3. | 30 (2) | Řeřichová | Tereza | 2012 | AE MTK Jindřichův Hradec | 16+14 | | | | | |
4. | 29 (2) | Ramachová | Gita | 2012 | Profi aerobic team MB | 12+17 | | | | | |
5. | 28 (2) | Šťastná | Justine | 2013 | EDITA Sokol AK Písek | 13+15 | | | | | |
6. | 27 (2) | Šťastná | Jasmine | 2013 | EDITA Sokol AK Písek | 15+12 | | | | | |
7. | 26 (2) | Řeřichová | Simona | 2012 | AE MTK Jindřichův Hradec | 14+12 | | | | | |
8. | 24 (2) | Medáčková | Valérie | 2014 | Profi aerobic team MB | 12+12 | | | | | |
9.-11. | 23 (2) | Chytrová | Adéla | 2014 | AE MTK Jindřichův Hradec | 12+11 | | | | | |
9.-11. | 23 (2) | Kadlecová | Klaudie | 2013 | T.J. Sokol Poděbrady | 11+12 | | | | | |
9.-11. | 23 (2) | Kaniová | Miroslava | 2014 | EDITA Sokol AK Písek | 12+11 | | | | | |
12. | 21 (2) | Chytrá | Ema | 2014 | EDITA Sokol AK Písek | 10+11 | | | | | |
13.-14. | 12 (1) | Brejchová | Kateřina | 2012 | Aerobic Club ČB | 12 | | | | | |
13.-14. | 12 (1) | Homolková | Kristýna | 2013 | Aerobic Club ČB | 12 | | | | | |
15.-16. | 11 (1) | Drábová | Veronika | 2013 | Aerobic Club ČB | 11 | | | | | |
15.-16. | 11 (2) | Hofhanslová | Amálie | 2013 | Aerobic Club ČB | 4+7 | | | | | |
17. | 9 (2) | Říhová | Emilly | 2013 | AE MTK Jindřichův Hradec | 4+5 | | | | | |
18.-26. | 8 (2) | Křišťanová | Karolína Ella | 2013 | EDITA Sokol AK Písek | 4+4 | | | | | |
18.-26. | 8 (2) | Lukášová | Tereza | 2013 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII | 4+4 | | | | | |
18.-26. | 8 (2) | Merčepová | Anela | 2013 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII | 4+4 | | | | | |
18.-26. | 8 (2) | Mincu | Natálie | 2013 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII | 4+4 | | | | | |
18.-26. | 8 (2) | Rausová | Ester | 2013 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII | 4+4 | | | | | |
18.-26. | 8 (2) | Šalandová | Eliška | 2014 | AE MTK Jindřichův Hradec | 4+4 | | | | | |
18.-26. | 8 (2) | Šindelářová | Adéla | 2014 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII | 4+4 | | | | | |
18.-26. | 8 (2) | Štrejnová | Barbora | 2013 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII | 4+4 | | | | | |
18.-26. | 8 (1) | Vokáčová | Julie | 2013 | ASK Denisy Herodesové | 8 | | | | | |
27.-31. | 4 (1) | Kelnarová | Karolína | 2014 | Aerobic Club ČB | 4 | | | | | |
27.-31. | 4 (1) | Kelnarová | Klára | 2014 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII | 4 | | | | | |
27.-31. | 4 (1) | Louženská | Ema | 2014 | Aerobic Club ČB | 4 | | | | | |
27.-31. | 4 (1) | Papežová | Tereza | 2014 | Aerobic Club ČB | 4 | | | | | |
27.-31. | 4 (1) | Pavlović | Larisa | 2014 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII | 4 | | | | | |
32. | 2 (1) | Šikolová | Laura | 2014 | FSA Jany Boučkové | 2 | | | | | |
Kategorie IV 14 - 16 let (2009 - 2011) |
pořadí | body (účasti) | příjmení | jméno | rok | klub | ČB | CHR | OST | BR | ŽB | OTR |
1. | 31 (2) | Broulíková | Adéla | 2011 | Aerobik klub Hlinsko | 13+18 | | | | | |
2. | 30 (2) | Kozáková | Denisa | 2011 | AE MTK Jindřichův Hradec | 14+16 | | | | | |
3.-4. | 28 (2) | Češíková | Daniela | 2010 | Aerobik klub Hlinsko | 12+16 | | | | | |
3.-4. | 28 (2) | Medáčková | Natálie | 2011 | Profi aerobic team MB | 16+12 | | | | | |
5. | 26 (2) | Dufková | Viktorie | 2010 | Profi aerobic team MB | 12+14 | | | | | |
6. | 25 (2) | Staňková | Natálie | 2009 | Aerobik klub Hlinsko | 12+13 | | | | | |
7. | 24 (2) | Chytrová | Mia | 2011 | AE MTK Jindřichův Hradec | 12+12 | | | | | |
8.-9. | 23 (2) | Klímová | Julie | 2009 | Aerobic team EN | 13+10 | | | | | |
8.-9. | 23 (2) | Sliacká | Nelly Anna | 2010 | AE MTK Jindřichův Hradec | 11+12 | | | | | |
10. | 22 (2) | Kosková | Kristýna | 2011 | T.J.Sokol Chrudim - oddíl aerobiku | 10+12 | | | | | |
11. | 20 (2) | Pospíchalová | Tereza | 2010 | Profi aerobic team MB | 11+9 | | | | | |
12. | 18 (1) | Szturcová | Jana | 2010 | LA team Chotěboř | 18 | | | | | |
13. | 16 (1) | Pelikánová | Denisa | 2011 | LA team Chotěboř | 16 | | | | | |
14. | 14 (1) | Vagnerová | Annemari | 2009 | AV Praha | 14 | | | | | |
15. | 13 (2) | Matoušová | Laura | 2010 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII | 4+9 | | | | | |
16. | 12 (1) | Kornhöferová | Anna | 2009 | AE MTK Jindřichův Hradec | 12 | | | | | |
17.-18. | 10 (2) | Hubingerová | Sára | 2011 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII | 4+6 | | | | | |
17.-18. | 10 (1) | Křivanová | Nela | 2009 | Profi aerobic team MB | 10 | | | | | |
19. | 9 (2) | Kosková | Tereza | 2011 | T.J.Sokol Chrudim - oddíl aerobiku | 4+5 | | | | | |
20.-22. | 8 (2) | Černiková | Alexandra | 2011 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII | 4+4 | | | | | |
20.-22. | 8 (1) | Maršálková | Anežka | 2010 | SPORT KLUB Romany Beranové, České Budějovice | 8 | | | | | |
20.-22. | 8 (2) | Šalandová | Viktorie | 2011 | AE MTK Jindřichův Hradec | 4+4 | | | | | |
23. | 7 (1) | Maroušková | Natálie | 2011 | Aerobic Club ČB | 7 | | | | | |
24.-25. | 5 (1) | Kelnarová | Barbora | 2011 | Aerobic Club ČB | 5 | | | | | |
24.-25. | 5 (1) | Tomková | Agáta | 2011 | Aerobic Club ČB | 5 | | | | | |
26.-27. | 4 (1) | Neubauerová | Nathalie | 2010 | Aerobic Club ČB | 4 | | | | | |
26.-27. | 4 (1) | Petroušková | Eva | 2009 | Aerobic Club ČB | 4 | | | | | |
Kategorie V 17 - 25 let (2000 - 2008) |
pořadí | body (účasti) | příjmení | jméno | rok | klub | ČB | CHR | OST | BR | ŽB | OTR |
1. | 19 (2) | Človečková | Tereza | 2002 | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov | 10+9 | | | | | |
2. | 18 (2) | Vlčková | Klára | 2005 | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov | 8+10 | | | | | |
3.-4. | 12 (2) | Havlíčková | Aneta | 2007 | Profi aerobic team MB | 5+7 | | | | | |
3.-4. | 12 (2) | Kamelová | Lila | 2005 | Aerobic team Butterfly | 4+8 | | | | | |
5.-6. | 11 (2) | Havlíčková | Tereza | 2004 | Profi aerobic team MB | 6+5 | | | | | |
5.-6. | 11 (2) | Kozáková | Veronika | 2001 | AE MTK Jindřichův Hradec | 7+4 | | | | | |
7. | 10 (2) | Průchová | Martina | 2000 | SK Fénix Jindřichův Hradec | 4+6 | | | | | |
8. | 9 (1) | Nováková | Veronika | 2007 | MV Team Univerzity Tomáše Bati | 9 | | | | | |
9.-11. | 8 (2) | Broulíková | Anna | 2008 | Aerobik klub Hlinsko | 4+4 | | | | | |
9.-11. | 8 (2) | Maiková | Zuzana | 2004 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII | 4+4 | | | | | |
9.-11. | 8 (2) | Šťastná | Vanessa | 2008 | EDITA Sokol AK Písek | 4+4 | | | | | |
12.-13. | 4 (1) | Jarůšková | Berenika | 2007 | SPORT KLUB Romany Beranové, České Budějovice | 4 | | | | | |
12.-13. | 4 (1) | Vranovská | Natálie | 2005 | SPORT KLUB Romany Beranové, České Budějovice | 4 | | | | | |
Kategorie VI 26 a více let (... - 1999) |
pořadí | body (účasti) | příjmení | jméno | rok | klub | ČB | CHR | OST | BR | ŽB | OTR |
1. | 20 (2) | Kopečková | Vendula | 1998 | Profi aerobic team MB | 10+10 | | | | | |
2. | 17 (2) | Hlinková | Karolína | 1999 | AE klub LADY Plzeň | 9+8 | | | | | |
3.-4. | 15 (2) | Jungová | Iva | 1992 | Aerobic Club ČB | 8+7 | | | | | |
3.-4. | 15 (2) | Mrázová | Nikola | 1994 | Aerobic sport team Tachov | 6+9 | | | | | |
5.-6. | 11 (2) | Nezvalová | Edita | 1997 | Aerobic team EN | 7+4 | | | | | |
5.-6. | 11 (2) | Šťastná | Edita | 1975 | EDITA Sokol AK Písek | 5+6 | | | | | |
7. | 9 (2) | Řádková | Lucie | 1987 | Hradec Králové | 4+5 | | | | | |
8.-9. | 8 (2) | Hubingerová | Jitka | 1986 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII | 4+4 | | | | | |
8.-9. | 8 (2) | Škrabalová | Martina | 1995 | Aerobic team EN | 4+4 | | | | | |
10. | 4 (1) | Houserková | Radka | 1990 | Profi aerobic team MB | 4 | | | | | |