Kategorie 0 do 5 let (2020 - 2025) |
| účasti | příjmení | jméno | rok | klub | ČB | CHR | OST | BR | ŽB | OTR | PD | ŽB |
| (1) | Bořutová | Vendula | 2020 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice | | | | | | X | | |
| (1) | Danišová | Alice | 2020 | Fit studio D | | | | | X | | | |
| (1) | Doležalová | Kateřina | 2020 | Jumping Kangaroos Mladá Boleslav | | | | | X | | | |
| (2) | Houserková | Timea | 2020 | Profi aerobic team MB | X | | | X | | | | |
| (1) | Hrdá | Adriana | 2020 | Aerobic Club ČB | X | | | | | | | |
| (1) | Jedličková | Adéla | 2021 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII | X | | | | | | | |
| (1) | Jungová | Rozálie | 2020 | Aerobic Club ČB | X | | | | | | | |
| (1) | Juráňová | Victorie | 2020 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice | | | | | | X | | |
| (1) | Kasálková | Rozálie | 2020 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice | | | | | | X | | |
| (1) | Klepalová | Josefína | 2020 | SPORT KLUB Romany Beranové, České Budějovice | X | | | | | | | |
| (1) | Knapová | Lucie | 2020 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice | | | | | | X | | |
| (1) | Koleníková | Terezie | 2020 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice | | | | | | X | | |
| (1) | Krchňavá | Alžběta | 2020 | AE MTK Jindřichův Hradec | X | | | | | | | |
| (1) | Lagronová | Nina | 2020 | Aerobic Club ČB | X | | | | | | | |
| (1) | Lonská | Anita | 2020 | Aerobic Club ČB | X | | | | | | | |
| (1) | Matúšů | Beáta | 2020 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice | | | | | | X | | |
| (1) | Michalcová | Johanka | 2020 | Aerobic Club ČB | X | | | | | | | |
| (1) | Neugebauer | Abigail | 2020 | SK Fénix Jindřichův Hradec | X | | | | | | | |
| (1) | Pospíchalová | Malvína | 2020 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice | | | | | | X | | |
| (1) | Slámová | Štěpánka | 2020 | SK Fénix Jindřichův Hradec | X | | | | | | | |
| (1) | Süssenbeck | Natalie | 2021 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice | | | | | | X | | |
| (1) | Tušínská | Emily | 2021 | Aerobic Academy Znojmo z.s. | | | | X | | | | |
| (1) | Zimmelová | Petra | 2022 | SK Fénix Jindřichův Hradec | X | | | | | | | |
Kategorie I 6 - 7 let (2018 - 2019) |
pořadí | body (účasti) | příjmení | jméno | rok | klub | ČB | CHR | OST | BR | ŽB | OTR | PD | ŽB |
1. | 180 (16) | Tolarová | Dominika | 2018 | EDITA Sokol AK Písek | 14+9 | 17+10+10 | 10+9+10 | 16+10+10 | 18+5+4 | 18+10 | | |
2. | 160 (16) | Bucharová | Viktorie | 2018 | FSA Jany Boučkové | 15+10 | 11+9+6 | 9+10+8 | 10+9+9 | 17+10+6 | 13+8 | | |
3. | 146 (16) | Chvátalová | Sára | 2019 | Profi aerobic team MB | 13+6 | 13+7+4 | 8+7+9 | 13+6+7 | 16+6+10 | 14+7 | | |
4. | 140 (16) | Fuchsová | Abigail | 2018 | FSA Jany Boučkové | 18+7 | 8+5+7 | 7+8+7 | 10+8+8 | 12+9+8 | 12+6 | | |
5. | 130 (12) | Dušková | Karolína | 2019 | EDITA Sokol AK Písek | 17+8 | 18+8 | | 15+7+5 | 15+7+4 | 17+9 | | |
6. | 50 (4) | Šimková | Anežka | 2018 | T.J.Sokol Chrudim - oddíl aerobiku | | 13 | | 10 | 12 | 15 | | |
7. | 49 (7) | Vanečková | Aneta | 2018 | EDITA Sokol AK Písek | 12 | | | 9+4+4 | 12+4+4 | | | |
8. | 46 (7) | Křížová | Viktorie | 2019 | ŠSK při Active SVČ Žďár nad Sázavou | | | 4 | 8+6 | 7+4 | 12+5 | | |
9. | 43 (4) | Boháčová | Josefína | 2018 | T.J.Sokol Chrudim - oddíl aerobiku | | 11 | 6 | 12 | 14 | | | |
10. | 38 (3) | Kavalírová | Ella | 2018 | Aerobik klub Hlinsko | | 16+9 | | 13 | | | | |
11. | 35 (3) | Turnhöferová | Anička | 2019 | T.J. Sokol Poděbrady | 16 | 10 | | | 9 | | | |
12. | 30 (4) | Foučková | Lenka | 2018 | Profi aerobic team MB | | 11+6 | | 8+5 | | | | |
13. | 25 (3) | Kramlová | Daniela | 2019 | Fit studio D | | 6 | | | 7 | 12 | | |
14. | 23 (3) | Macháčková | Andrea | 2018 | Profi aerobic team MB | | | 5+2 | | | 16 | | |
15.-16. | 22 (2) | Hýsková | Lucie | 2018 | T.J.Sokol Chrudim - oddíl aerobiku | | 14+8 | | | | | | |
15.-16. | 22 (2) | Pršalová | Ellen | 2018 | T.J. Sokol Poděbrady | | 10 | | | 12 | | | |
17. | 21 (3) | Šípová | Viktorie | 2018 | K-aerobik Blansko | | | | 6+4 | | 11 | | |
18. | 19 (3) | Procházková | Rozálie | 2019 | Jumping Kangaroos Mladá Boleslav | | | | | 11+4+4 | | | |
19.-20. | 17 (2) | Hloušková | Sofie | 2019 | K-aerobik Blansko | | | | 5 | | 12 | | |
19.-20. | 17 (2) | Chlupová | Anežka | 2019 | Jumping Kangaroos Mladá Boleslav | | | | | 8+9 | | | |
21.-23. | 16 (2) | Dobrevová | Klára | 2018 | AP Aerobic Club Hovorčovice | | 4 | | | 12 | | | |
21.-23. | 16 (2) | Skřivánková | Tereza | 2018 | T.J. Sokol Poděbrady | | 6 | | | 10 | | | |
21.-23. | 16 (2) | Šebková | Veronika | 2018 | T.J.Sokol Chrudim - oddíl aerobiku | | 11+5 | | | | | | |
24. | 13 (2) | Kokoruďová | Lucie | 2018 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice | | | | | | 9+4 | | |
25.-29. | 12 (1) | Dudová | Julie | 2019 | Aerobic Club ČB | 12 | | | | | | | |
25.-29. | 12 (3) | Koudelková | Justýna | 2018 | Jumping Kangaroos Mladá Boleslav | | | | | 4+4+4 | | | |
25.-29. | 12 (1) | Kramlová | Daniela | 2019 | Fit studio D | 12 | | | | | | | |
25.-29. | 12 (3) | Kudrnová | Antonie | 2019 | Jumping Kangaroos Mladá Boleslav | | | | | 4+4+4 | | | |
25.-29. | 12 (3) | Novotná | Ema | 2019 | FSA Jany Boučkové | | | | | 4+4+4 | | | |
30.-33. | 11 (2) | Jílková | Laura | 2019 | Fit studio D | | 4 | | | 7 | | | |
30.-33. | 11 (2) | Okálová | Apolena | 2019 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice | | | | | | 7+4 | | |
30.-33. | 11 (2) | Veljanovska | Elena | 2019 | Fit studio D | | 5 | | | 6 | | | |
30.-33. | 11 (2) | Závršanová | Eliška | 2018 | Jumping Kangaroos Mladá Boleslav | | | | | 4+7 | | | |
34.-36. | 10 (1) | Dunklerová | Tereza | 2019 | Profi aerobic team MB | | | | 10 | | | | |
34.-36. | 10 (1) | Kalistová | Amálie | 2019 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII | 10 | | | | | | | |
34.-36. | 10 (1) | Velechovská | Josefína | 2018 | T.J. Sokol Poděbrady | | | | | 10 | | | |
37.-40. | 9 (1) | Hándlová | Barbora | 2019 | AE MTK Jindřichův Hradec | 9 | | | | | | | |
37.-40. | 9 (2) | Hloušková | Petruše | 2018 | Jumping Kangaroos Mladá Boleslav | | | | | 4+5 | | | |
37.-40. | 9 (1) | Krupičková | Anna Leia | 2018 | Aerobic club Jičín | | | | | 9 | | | |
37.-40. | 9 (1) | Lesáková | Eliška | 2018 | Aerobic Club ČB | 9 | | | | | | | |
41.-42. | 8 (2) | Dolečková | Karolína | 2018 | Jumping Kangaroos Mladá Boleslav | | | | | 4+4 | | | |
41.-42. | 8 (1) | Trejbalová | Tereza | 2018 | ŠSK při Active SVČ Žďár nad Sázavou | | | | 8 | | | | |
43. | 7 (1) | Jedličková | Tereza | 2018 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII | 7 | | | | | | | |
44.-45. | 6 (1) | Černá | Veronika | 2018 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII | 6 | | | | | | | |
44.-45. | 6 (1) | Píšová | Tereza | 2019 | Aerobic Club ČB | 6 | | | | | | | |
46.-50. | 5 (1) | Dlouhá | Matylda | 2019 | FSA Jany Boučkové | | | | | 5 | | | |
46.-50. | 5 (1) | Hrubá | Štěpánka | 2018 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice | | | | | | 5 | | |
46.-50. | 5 (1) | Pivnička | Eva | 2019 | Aerobic Academy Znojmo z.s. | | | | 5 | | | | |
46.-50. | 5 (1) | Svobodová | Ema | 2019 | Aerobik klub Hlinsko | | 5 | | | | | | |
46.-50. | 5 (1) | Valachovičová | Lucie | 2018 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII | 5 | | | | | | | |
51.-71. | 4 (1) | Boušková | Natálie | 2019 | Aerobic Club ČB | 4 | | | | | | | |
51.-71. | 4 (1) | Daníčková | Viktorie | 2019 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice | | | | | | 4 | | |
51.-71. | 4 (1) | Duchečková | Simona | 2019 | Aerobik klub Hlinsko | | 4 | | | | | | |
51.-71. | 4 (1) | Hančinová | Bára | 2018 | Aerobik klub Ostrava | | | 4 | | | | | |
51.-71. | 4 (1) | Chrdle | Tamara | 2019 | Aerobic Club ČB | 4 | | | | | | | |
51.-71. | 4 (1) | Kantorová | Tereza | 2019 | Aerobic Academy Znojmo z.s. | | | | 4 | | | | |
51.-71. | 4 (1) | Kaplanová | Ela | 2019 | Aerobik klub Ostrava | | | 4 | | | | | |
51.-71. | 4 (1) | Kašparová | Kristýna | 2018 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice | | | | | | 4 | | |
51.-71. | 4 (1) | Kovaříková | Ilona | 2019 | Aerobic Academy Znojmo z.s. | | | | 4 | | | | |
51.-71. | 4 (1) | Kubicová | Štěpánka | 2019 | Aerobik klub Ostrava | | | 4 | | | | | |
51.-71. | 4 (1) | Lednejová | Emma | 2019 | FSA Jany Boučkové | | | | | 4 | | | |
51.-71. | 4 (1) | Mayerová | Rozálie | 2019 | Aerobik klub Hlinsko | | 4 | | | | | | |
51.-71. | 4 (1) | Pavlovská | Nikol | 2018 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice | | | | | | 4 | | |
51.-71. | 4 (1) | Sadilová | Karolína | 2019 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice | | | | | | 4 | | |
51.-71. | 4 (1) | Slováková | Elizabeth | 2019 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice | | | | | | 4 | | |
51.-71. | 4 (1) | Ševčíková | Karolína | 2019 | Aerobic Club ČB | 4 | | | | | | | |
51.-71. | 4 (1) | Tejkalová | Magdaléna | 2018 | K-aerobik Blansko | | | | 4 | | | | |
51.-71. | 4 (1) | Uherková | Jolana | 2018 | Aerobik klub Ostrava | | | 4 | | | | | |
51.-71. | 4 (1) | Válková | Valerie | 2019 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice | | | | | | 4 | | |
51.-71. | 4 (1) | Városi | Natálie | 2019 | Aerobic Academy Znojmo z.s. | | | | 4 | | | | |
51.-71. | 4 (1) | Vodseďálková | Mia | 2018 | FSA Jany Boučkové | | | | | 4 | | | |
Kategorie II 8 - 10 let (2015 - 2017) |
pořadí | body (účasti) | příjmení | jméno | rok | klub | ČB | CHR | OST | BR | ŽB | OTR | PD | ŽB |
1. | 240 (16) | Horáková | Štěpánka | 2015 | EDITA Sokol AK Písek | 18+18 | 16+16+18 | 18+10+8 | 13+15+14 | 17+18+9 | 16+16 | | |
2. | 190 (13) | Dušková | Klára | 2017 | EDITA Sokol AK Písek | 15+15 | 17+17+17 | | 10+14+10 | 15+15+9 | 18+18 | | |
3. | 176 (13) | Nesibová | Kristýna | 2016 | Profi aerobic team MB | 16+16 | 14+15+14 | | 11+10+13 | 16+15+5 | 14+17 | | |
4. | 168 (16) | Svobodová | Amálie | 2015 | FSA Jany Boučkové | 12+12 | 12+10+14 | 10+6+10 | 8+10+10 | 12+13+6 | 10+13 | | |
5. | 142 (14) | Kokošková | Alice | 2015 | FSA Jany Boučkové | 10+14 | 12+13+11 | 9+8+5 | 5+9+15 | 12+11+8 | | | |
6. | 122 (16) | Chvátalová | Ema | 2016 | Profi aerobic team MB | 8+5 | 5+6+7 | 12+7+4 | 5+9+10 | 12+8+6 | 9+9 | | |
7. | 114 (14) | Šikolová | Vanessa | 2017 | FSA Jany Boučkové | 9+8 | 8+8+9 | 10+5+9 | 5+9+15 | 6+8+5 | | | |
8. | 112 (10) | Křížová | Týna | 2016 | ŠSK při Active SVČ Žďár nad Sázavou | | 12 | 16 | 6+9+12 | 12+8+17 | 10+10 | | |
9. | 101 (6) | Podhajská | Eliška | 2015 | T.J. Sokol Poděbrady | 17 | 18+18+16 | | 16+16 | | | | |
10. | 94 (8) | Pavlíčková | Monika | 2015 | EDITA Sokol AK Písek | 12+11 | | | 10+8 | 12+15 | 14+12 | | |
11. | 85 (16) | Šebelová | Rozárka | 2017 | FSA Jany Boučkové | 4+11 | 5+6+5 | 5+4+6 | 4+5+6 | 5+4+4 | 4+7 | | |
12. | 83 (8) | Vaněčková | Ivana | 2015 | EDITA Sokol AK Písek | 12+13 | | | 8+10+8 | 14+14+4 | | | |
13. | 74 (6) | Dufková | Noemi | 2016 | Profi aerobic team MB | 12+11 | 15+14 | | 10+12 | | | | |
14. | 69 (14) | Zajícová | Patricie | 2017 | FSA Jany Boučkové | 4+4 | 4+4+6 | 10+4+4 | 4+6+6 | 4+5+4 | | | |
15. | 68 (11) | Osmíková | Tereza | 2016 | FSA Jany Boučkové | 4+6 | 8+9+9 | | 4+4+9 | 4+6+5 | | | |
16. | 63 (12) | Špirochová | Ella Sofie | 2015 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII | | 5+4+12 | 7+4+4 | 5+4+5 | 4+4+5 | | | |
17. | 62 (6) | Olšanová | Hana | 2015 | Aerobic team EN | | | 14+9+7 | 9 | | 9+14 | | |
18. | 61 (7) | Jersáková | Beáta | 2015 | FSA Jany Boučkové | 5+8 | 12+12+4 | | | 10+10 | | | |
19. | 53 (8) | Hamerková | Jana | 2016 | FSA Jany Boučkové | 4+6 | 4+10+9 | | | 4+12+4 | | | |
20. | 51 (6) | Křišťanová | Nela Teodora | 2016 | EDITA Sokol AK Písek | | 11+12+11 | | | 6+6+5 | | | |
21. | 50 (8) | Nguyen | Ngoc Trinh | 2016 | FSA Jany Boučkové | 4+9 | 5+6+12 | | | 4+5+5 | | | |
22. | 46 (6) | Prstková | Adriana | 2015 | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov | | | 11 | 5+10+4 | | 10+6 | | |
23. | 43 (3) | Hingerl | Sara Emma | 2016 | Aerobik klub Pavlíny Radičové Prostějov | | | 17 | 14 | | 12 | | |
24. | 41 (8) | Yurych | Nelly | 2016 | FSA Jany Boučkové | 4+6 | 4+4+7 | | | 4+8+4 | | | |
25. | 39 (8) | Burianová | Kamila | 2016 | FSA Jany Boučkové | 4+4 | 4+5+9 | | | 4+5+4 | | | |
26.-27. | 31 (2) | Horáková | Eva | 2015 | M-team aerobic DDM Šikula UH | | | | | | 17+14 | | |
26.-27. | 31 (2) | Řeřichová | Táňa | 2015 | AE MTK Jindřichův Hradec | 14+17 | | | | | | | |
28. | 30 (6) | Radová | Lucie | 2016 | Profi aerobic team MB | | | 7+4 | 4+4 | | 4+7 | | |
29. | 27 (2) | Havlíčková | Zuzana | 2015 | Profi aerobic team MB | | 13 | | 14 | | | | |
30. | 24 (2) | Habáňová | Diana | 2017 | Jumping Kangaroos Mladá Boleslav | | | | | 6+18 | | | |
31. | 23 (2) | Doleschalová | Karolína | 2015 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice | | | | | | 11+12 | | |
32.-33. | 22 (2) | Hlavová | Ema | 2015 | Jumping Kangaroos Mladá Boleslav | | | | | 12+10 | | | |
32.-33. | 22 (2) | Martínková | Izabela | 2016 | Jumping Kangaroos Mladá Boleslav | | | | | 8+14 | | | |
34.-35. | 21 (2) | Fišerová | Kateřina | 2016 | Jumping Kangaroos Mladá Boleslav | | | | | 11+10 | | | |
34.-35. | 21 (2) | Chlupová | Barbora | 2017 | Jumping Kangaroos Mladá Boleslav | | | | | 11+10 | | | |
36.-40. | 20 (2) | Chloupková | Dominika | 2016 | Jumping Kangaroos Mladá Boleslav | | | | | 5+15 | | | |
36.-40. | 20 (2) | Srnová | Eliška | 2015 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice | | | | | | 9+11 | | |
36.-40. | 20 (3) | Štrejnová | Denisa | 2016 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII | 6+4 | 10 | | | | | | |
36.-40. | 20 (2) | Švecová | Aneta | 2015 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice | | | | | | 11+9 | | |
36.-40. | 20 (2) | Vyskočilová | Ella | 2016 | Jumping Kangaroos Mladá Boleslav | | | | | 5+15 | | | |
41. | 19 (2) | Zavadilová | Agáta | 2016 | Aerobik klub Pavlíny Radičové Prostějov | | | 10 | 9 | | | | |
42.-45. | 18 (2) | Pastyříková | Vanesa | 2016 | M-team aerobic DDM Šikula UH | | | | | | 9+9 | | |
42.-45. | 18 (1) | Prokšová | Edita | 2015 | T.J. Sokol Poděbrady | | | | | 18 | | | |
42.-45. | 18 (2) | Šedová | Simona | 2017 | Jumping Kangaroos Mladá Boleslav | | | | | 5+13 | | | |
42.-45. | 18 (4) | Zajíčková | Emílie | 2017 | Aerobic team EN | | | 6+4 | 4+4 | | | | |
46.-49. | 17 (2) | Ambruzová | Johana | 2016 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice | | | | | | 6+11 | | |
46.-49. | 17 (3) | Koudelková | Adina | 2016 | Jumping Kangaroos Mladá Boleslav | | | | | 4+5+8 | | | |
46.-49. | 17 (3) | Roupcová | Ema | 2016 | Profi aerobic team MB | | | | 4+4+9 | | | | |
46.-49. | 17 (3) | Šípová | Natálie | 2015 | K-aerobik Blansko | | | | 5+8 | | 4 | | |
50.-52. | 16 (2) | Hrubá | Klaudie | 2016 | Aerobik klub Pavlíny Radičové Prostějov | | | | 9 | | 7 | | |
50.-52. | 16 (2) | Juráková | Eliška | 2015 | M-team aerobic DDM Šikula UH | | | | | | 11+5 | | |
50.-52. | 16 (2) | Kraváčková | Justýna | 2016 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice | | | | | | 6+10 | | |
53.-54. | 14 (2) | Grossová | Amálie | 2016 | Aerobik klub Pavlíny Radičové Prostějov | | | | 9 | | 5 | | |
53.-54. | 14 (2) | Malíková | Aneta | 2017 | Jumping Kangaroos Mladá Boleslav | | | | | 4+10 | | | |
55.-60. | 13 (1) | Klemtová | Adéla | 2016 | AP Aerobic Club Hovorčovice | | | | | 13 | | | |
55.-60. | 13 (2) | Kotrbatá | Eva | 2017 | SK HIP Aerobik Loučka | | | 9 | | | 4 | | |
55.-60. | 13 (2) | Linková | Laura | 2016 | Aerobic team EN | | | | | | 4+9 | | |
55.-60. | 13 (3) | Mašková | Karolína | 2017 | Jumping Kangaroos Mladá Boleslav | | | | | 4+4+5 | | | |
55.-60. | 13 (2) | Rezlerová | Valentýna | 2015 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII | | 5+8 | | | | | | |
55.-60. | 13 (1) | Ulbrichtová | Sabina | 2016 | AP Aerobic Club Hovorčovice | 13 | | | | | | | |
61.-65. | 12 (2) | Kotýnková | Elen | 2016 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII | 8+4 | | | | | | | |
61.-65. | 12 (3) | Lánská | Markéta | 2015 | FSA Jany Boučkové | | | | | 4+4+4 | | | |
61.-65. | 12 (3) | Mejstříková | Anna | 2017 | Jumping Kangaroos Mladá Boleslav | | | | | 4+4+4 | | | |
61.-65. | 12 (1) | Sedláčková | Natálie | 2017 | Wellness team Lucie Novákové | | | | | 12 | | | |
61.-65. | 12 (1) | Žahourková | Ema | 2015 | Jumping Kangaroos Mladá Boleslav | | | | | 12 | | | |
66.-71. | 11 (2) | Koláčková | Julie | 2017 | M-team aerobic DDM Šikula UH | | | | | | 5+6 | | |
66.-71. | 11 (2) | Mašínová | Amélie | 2017 | Jumping Kangaroos Mladá Boleslav | | | | | 5+6 | | | |
66.-71. | 11 (1) | Mokrá | Zoey | 2015 | K-aerobik Blansko | | | | 11 | | | | |
66.-71. | 11 (1) | Pavlásková | Nela | 2015 | Jumping Kangaroos Mladá Boleslav | | | | | 11 | | | |
66.-71. | 11 (1) | Pichlová | Linda | 2015 | Fitforyou Kralupy | | | | | 11 | | | |
66.-71. | 11 (2) | Roušalová | Viktorie | 2017 | Profi aerobic team MB | | | | 5+6 | | | | |
72.-79. | 10 (2) | Fišerová | Karolína | 2017 | Jumping Kangaroos Mladá Boleslav | | | | | 4+6 | | | |
72.-79. | 10 (1) | Frantálová | Elen | 2015 | Aerobic Club ČB | 10 | | | | | | | |
72.-79. | 10 (2) | Hudcová | Klaudie | 2017 | OneClub Brno | | | | 4+6 | | | | |
72.-79. | 10 (1) | Kunčarová | Markéta | 2015 | AE Team Alpha DDM Praha 9 | | 10 | | | | | | |
72.-79. | 10 (1) | Matúš | Adéla | 2015 | Aerobik klub Ostrava | | | 10 | | | | | |
72.-79. | 10 (2) | Micsová | Sofie | 2015 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII | | 5+5 | | | | | | |
72.-79. | 10 (2) | Šádková | Kateřina | 2015 | Jumping Kangaroos Mladá Boleslav | | | | | 4+6 | | | |
72.-79. | 10 (2) | Švecová | Beata | 2017 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice | | | | | | 5+5 | | |
80.-81. | 9 (2) | Šichtařová | Emma | 2017 | OneClub Brno | | | | 4+5 | | | | |
80.-81. | 9 (1) | Vobořilová | Vanesa | 2015 | T.J.Sokol Chrudim - oddíl aerobiku | | 9 | | | | | | |
82.-94. | 8 (1) | Bukovinská | Anna | 2015 | Aerobic Club ČB | 8 | | | | | | | |
82.-94. | 8 (2) | Dohoráková | Julia | 2017 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice | | | | | | 4+4 | | |
82.-94. | 8 (2) | Eichlerová | Melanie | 2017 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice | | | | | | 4+4 | | |
82.-94. | 8 (2) | Gajdošíková | Valérie | 2015 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice | | | | | | 4+4 | | |
82.-94. | 8 (2) | Legátová | Viktorie | 2017 | OneClub Brno | | | | 4+4 | | | | |
82.-94. | 8 (2) | Mahdalová | Anna | 2017 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice | | | | | | 4+4 | | |
82.-94. | 8 (1) | Mikešová | Šárka | 2015 | Aerobic Club ČB | 8 | | | | | | | |
82.-94. | 8 (1) | Nováková | Adéla | 2015 | Fitforyou Kralupy | | | | | 8 | | | |
82.-94. | 8 (2) | Pejšová | Nicole | 2016 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice | | | | | | 4+4 | | |
82.-94. | 8 (1) | Peserová | Olivie Lenka | 2016 | T.J.Sokol Chrudim - oddíl aerobiku | | 8 | | | | | | |
82.-94. | 8 (1) | Stejskalová | Elen | 2015 | SPORT KLUB Romany Beranové, České Budějovice | 8 | | | | | | | |
82.-94. | 8 (2) | Vaculová | Eliška | 2017 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice | | | | | | 4+4 | | |
82.-94. | 8 (2) | Železníková | Isabell | 2017 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice | | | | | | 4+4 | | |
95. | 7 (1) | Juřátková | Adéla | 2017 | AK Olomouc | | | | | | 7 | | |
96.-100. | 6 (1) | Macháčková | Rozálie | 2017 | Aerobic Club ČB | 6 | | | | | | | |
96.-100. | 6 (1) | Palkosková | Kateřina | 2015 | Fitforyou Kralupy | | | | | 6 | | | |
96.-100. | 6 (1) | Pščolková | Inna | 2017 | Aerobik klub Ostrava | | | 6 | | | | | |
96.-100. | 6 (1) | Řezníčková | Zoe | 2017 | SK Rytmik Zlín | | | | | | 6 | | |
96.-100. | 6 (1) | Spieglová | Nikol | 2016 | SK HIP Aerobik Loučka | | | 6 | | | | | |
101.-104. | 5 (1) | Leskourová | Zuzana | 2016 | ŠSK při Active SVČ Žďár nad Sázavou | | | | 5 | | | | |
101.-104. | 5 (1) | Přikrylová | Viktorie | 2016 | AK Olomouc | | | | | | 5 | | |
101.-104. | 5 (1) | Štěpničková | Leticie | 2015 | Aerobik klub Ostrava | | | 5 | | | | | |
101.-104. | 5 (1) | Urbanová | Nela | 2017 | Aerobic Club ČB | 5 | | | | | | | |
105.-140. | 4 (1) | Adamová | Elizabeth | 2016 | Aerobic Academy Znojmo z.s. | | | | 4 | | | | |
105.-140. | 4 (1) | Bartasová | Anna | 2017 | T.J.Sokol Chrudim - oddíl aerobiku | | 4 | | | | | | |
105.-140. | 4 (1) | Böhmová | Tereza | 2015 | FSA Jany Boučkové | | | | | 4 | | | |
105.-140. | 4 (1) | Czapáková | Valerie | 2017 | Aerobic team EN | | | | | | 4 | | |
105.-140. | 4 (1) | Dlouhá | Dorota | 2016 | FSA Jany Boučkové | | | | | 4 | | | |
105.-140. | 4 (1) | Dvořáková | Ema | 2015 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII | 4 | | | | | | | |
105.-140. | 4 (1) | Fabianová | Ema | 2017 | Aerobik klub Ostrava | | | 4 | | | | | |
105.-140. | 4 (1) | Flasková | Marie | 2017 | AP Aerobic Club Hovorčovice | | | | | 4 | | | |
105.-140. | 4 (1) | Gálová | Laura | 2015 | OneClub Brno | | | | 4 | | | | |
105.-140. | 4 (1) | Hajduková | Bára | 2015 | AK Olomouc | | | | | | 4 | | |
105.-140. | 4 (1) | Hamrlík | Gabriella | 2017 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice | | | | | | 4 | | |
105.-140. | 4 (1) | Hrdá | Romana | 2016 | Aerobic Club ČB | 4 | | | | | | | |
105.-140. | 4 (1) | Chasáková | Laura | 2017 | Aerobik klub Ostrava | | | 4 | | | | | |
105.-140. | 4 (1) | Chvojková | Eliška | 2016 | T.J.Sokol Chrudim - oddíl aerobiku | | 4 | | | | | | |
105.-140. | 4 (1) | Kantorová | Anna | 2017 | Aerobic Academy Znojmo z.s. | | | | 4 | | | | |
105.-140. | 4 (1) | Klímová | Michaela | 2016 | Aerobic Team Orel Blansko | | | | 4 | | | | |
105.-140. | 4 (1) | Konvičná | Nina | 2017 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice | | | | | | 4 | | |
105.-140. | 4 (1) | Michálková | Elen | 2016 | SK Rytmik Zlín | | | | | | 4 | | |
105.-140. | 4 (1) | Nová | Nela | 2017 | OneClub Brno | | | | 4 | | | | |
105.-140. | 4 (1) | Ptáčková | Vanda | 2016 | SK Rytmik Zlín | | | | | | 4 | | |
105.-140. | 4 (1) | Rigo | Gabriela | 2017 | T.J.Sokol Chrudim - oddíl aerobiku | | 4 | | | | | | |
105.-140. | 4 (1) | Říhová | Charlotta | 2017 | AE MTK Jindřichův Hradec | 4 | | | | | | | |
105.-140. | 4 (1) | Sedlářová | Lucie | 2016 | Aerobik klub Ostrava | | | 4 | | | | | |
105.-140. | 4 (1) | Svítilová | Nikol | 2016 | ŠSK při Active SVČ Žďár nad Sázavou | | | | 4 | | | | |
105.-140. | 4 (1) | Šerá | Liliana | 2016 | Aerobic team EN | | | | | | 4 | | |
105.-140. | 4 (1) | Šobová | Sofie | 2015 | Aerobic Academy Znojmo z.s. | | | | 4 | | | | |
105.-140. | 4 (1) | Šubová | Marie | 2015 | T.J.Sokol Chrudim - oddíl aerobiku | | 4 | | | | | | |
105.-140. | 4 (1) | Trejbalová | Zuzana | 2016 | ŠSK při Active SVČ Žďár nad Sázavou | | | | 4 | | | | |
105.-140. | 4 (1) | Ulčová | Aneta | 2015 | Aerobic Club ČB | 4 | | | | | | | |
105.-140. | 4 (1) | Városi | Diana | 2015 | Aerobic Academy Znojmo z.s. | | | | 4 | | | | |
