č. | příjmení | jméno | rok | klub |
Kategorie 0 Aerobic do 5 let (2020 - 2025) |
1 | Bořutová | Vendula | 2020 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice |
2 | Juráňová | Victorie | 2020 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice |
3 | Kasálková | Rozálie | 2020 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice |
4 | Knapová | Lucie | 2020 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice |
5 | Koleníková | Terezie | 2020 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice |
6 | Matúšů | Beáta | 2020 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice |
7 | Pospíchalová | Malvína | 2020 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice |
8 | Süssenbeck | Isabelle | 2020 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice |
9 | Süssenbeck | Natalie | 2021 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice |
Kategorie I Aerobic 6 - 7 let (2018 - 2019) |
1 | Boháčová | Josefína | 2018 | T.J.Sokol Chrudim - oddíl aerobiku |
2 | Bucharová | Viktorie | 2018 | FSA Jany Boučkové |
3 | Daníčková | Viktorie | 2019 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice |
4 | Dobrevová | Klára | 2018 | AP Aerobic Club Hovorčovice |
5 | Dušková | Karolína | 2019 | EDITA Sokol AK Písek |
6 | Fuchsová | Abigail | 2018 | FSA Jany Boučkové |
7 | Hloušková | Sofie | 2019 | K-aerobik Blansko |
8 | Hrubá | Štěpánka | 2018 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice |
9 | Chvátalová | Sára | 2019 | Profi aerobic team MB |
10 | Kašparová | Kristýna | 2018 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice |
11 | Kavalírová | Ella | 2018 | Aerobik klub Hlinsko |
12 | Kokoruďová | Lucie | 2018 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice |
13 | Kramlová | Daniela | 2019 | Fit studio D |
14 | Křížová | Viktorie | 2019 | ŠSK při Active SVČ Žďár nad Sázavou |
15 | Macháčková | Andrea | 2018 | Profi aerobic team MB |
16 | Okálová | Apolena | 2019 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice |
17 | Pavlovská | Nikol | 2018 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice |
18 | Sadilová | Karolína | 2019 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice |
19 | Slováková | Elizabeth | 2019 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice |
20 | Šimková | Anežka | 2018 | T.J.Sokol Chrudim - oddíl aerobiku |
21 | Šípová | Viktorie | 2018 | K-aerobik Blansko |
22 | Tolarová | Dominika | 2018 | EDITA Sokol AK Písek |
23 | Válková | Valerie | 2019 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice |
Kategorie II Aerobic 8 - 10 let (2015 - 2017) |
1 | Ambruzová | Johana | 2016 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice |
2 | Czapáková | Valerie | 2017 | Aerobic team EN |
3 | Dohoráková | Julia | 2017 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice |
4 | Doleschalová | Karolína | 2015 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice |
5 | Dufková | Noemi | 2016 | Profi aerobic team MB |
6 | Dušková | Klára | 2017 | EDITA Sokol AK Písek |
7 | Eichlerová | Melanie | 2017 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice |
8 | Gajdošíková | Valérie | 2015 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice |
9 | Gálová | Laura | 2015 | OneClub Brno |
10 | Grossová | Amálie | 2016 | Aerobik klub Pavlíny Radičové Prostějov |
11 | Gwozdziewiczová | Johana | 2015 | AK Olomouc |
12 | Hajduková | Bára | 2015 | AK Olomouc |
13 | Hamrlík | Gabriella | 2017 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice |
14 | Hingerl | Sara Emma | 2016 | Aerobik klub Pavlíny Radičové Prostějov |
15 | Horáková | Eva | 2015 | M-team aerobic DDM Šikula UH |
16 | Horáková | Štěpánka | 2015 | EDITA Sokol AK Písek |
17 | Hrubá | Klaudie | 2016 | Aerobik klub Pavlíny Radičové Prostějov |
18 | Chvátalová | Ema | 2016 | Profi aerobic team MB |
19 | Juráková | Eliška | 2015 | M-team aerobic DDM Šikula UH |
20 | Juřátková | Adéla | 2017 | AK Olomouc |
21 | Kociánová | Nikola | 2016 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice |
22 | Kokošková | Alice | 2015 | FSA Jany Boučkové |
23 | Koláčková | Julie | 2017 | M-team aerobic DDM Šikula UH |
24 | Konvičná | Nina | 2017 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice |
25 | Kotrbatá | Eva | 2017 | SK HIP Aerobik Loučka |
26 | Kraváčková | Justýna | 2016 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice |
27 | Křížová | Týna | 2016 | ŠSK při Active SVČ Žďár nad Sázavou |
28 | Lavická | Valentina | 2016 | ŠSK při Active SVČ Žďár nad Sázavou |
29 | Lhotská | Emma | 2016 | Aerobic team EN |
30 | Linková | Laura | 2016 | Aerobic team EN |
31 | Mahdalová | Anna | 2017 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice |
32 | Michálková | Elen | 2016 | SK Rytmik Zlín |
33 | Mohelníková | Valerie | 2015 | AK Olomouc |
34 | Němcová | Valerie | 2015 | AK Olomouc |
35 | Nesibová | Kristýna | 2016 | Profi aerobic team MB |
36 | Nová | Nela | 2017 | OneClub Brno |
37 | Olšanová | Hana | 2015 | Aerobic team EN |
38 | Pastyříková | Vanesa | 2016 | M-team aerobic DDM Šikula UH |
39 | Pavlíčková | Monika | 2015 | EDITA Sokol AK Písek |
40 | Pejšová | Nicole | 2016 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice |
41 | Prstková | Adriana | 2015 | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov |
42 | Přikrylová | Viktorie | 2016 | AK Olomouc |
43 | Ptáčková | Vanda | 2016 | SK Rytmik Zlín |
44 | Radová | Lucie | 2016 | Profi aerobic team MB |
45 | Řezníčková | Zoe | 2017 | SK Rytmik Zlín |
46 | Srnová | Eliška | 2015 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice |
47 | Svobodová | Amálie | 2015 | FSA Jany Boučkové |
48 | Šebelová | Rozárka | 2017 | FSA Jany Boučkové |
49 | Šerá | Liliana | 2016 | Aerobic team EN |
50 | Šikolová | Vanessa | 2017 | FSA Jany Boučkové |
51 | Šípová | Natálie | 2015 | K-aerobik Blansko |
52 | Švecová | Aneta | 2015 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice |
53 | Švecová | Beata | 2017 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice |
54 | Vaculová | Eliška | 2017 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice |
55 | Vrbová | Denisa | 2017 | SK Rytmik Zlín |
56 | Zajíčková | Emílie | 2017 | Aerobic team EN |
57 | Železníková | Isabell | 2017 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice |
Kategorie III Aerobic 11 - 13 let (2012 - 2014) |
1 | Čablová | Emma | 2014 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice |
2 | Čmelová | Nikol | 2013 | Aerobik klub Pavlíny Radičové Prostějov |
3 | Dohoráková | Tereza | 2012 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice |
4 | Formanová | Eva | 2013 | Aerobic team EN |
5 | Hádlíková | Gréta | 2012 | OneClub Brno |
6 | Henková | Helena | 2012 | OneClub Brno |
7 | Chytrá | Ema | 2014 | EDITA Sokol AK Písek |
8 | Jenerálová | Michaela | 2014 | Profi aerobic team MB |
9 | Kaniová | Miroslava | 2014 | EDITA Sokol AK Písek |
10 | Kocourková | Julie | 2012 | Aerobic team EN |
11 | Koudelová | Elena | 2012 | OneClub Brno |
12 | Křivanová | Barbora | 2012 | Profi aerobic team MB |
13 | Kudová | Anna | 2014 | Aerobic Club Řepy |
14 | Marečková | Gabriela | 2013 | SK HIP Aerobik Loučka |
15 | Medáčková | Valérie | 2014 | Profi aerobic team MB |
16 | Naumecová | Evelína | 2012 | T.J.Sokol Chrudim - oddíl aerobiku |
17 | Nováková | Antonie | 2013 | Aerobic team EN |
18 | Pixová | Karolína | 2013 | Aerobic team EN |
19 | Přidalová | Natálie | 2014 | AK Olomouc |
20 | Ramachová | Gita | 2012 | Profi aerobic team MB |
21 | Riesová | Veronika | 2012 | Aerobic team EN |
22 | Řehůřková | Adéla | 2013 | SK-D.V.Šumperk |
23 | Šikolová | Laura | 2014 | FSA Jany Boučkové |
24 | Šťastná | Jasmine | 2013 | EDITA Sokol AK Písek |
25 | Šťastná | Justine | 2013 | EDITA Sokol AK Písek |
26 | Šťastná | Nikol | 2013 | LA team Chotěboř |
27 | Šťávová | Tereza | 2014 | OneClub Brno |
28 | Titzlová | Viktorie | 2013 | SK-D.V.Šumperk |
29 | Tlachová | Natálie | 2012 | Aerobic team EN |
30 | Vaculová | Markéta | 2014 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice |
31 | Vokáčová | Julie | 2013 | ASK Denisy Herodesové |
32 | Volková | Inna | 2014 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice |
33 | Voženílková | Kateřina | 2012 | SK HIP Aerobik Loučka |
34 | Zedníková | Ema | 2012 | Profi aerobic team MB |
Kategorie IV Aerobic 14 - 16 let (2009 - 2011) |
1 | Benešovská | Nela | 2011 | Aerobik klub Pavlíny Radičové Prostějov |
2 | Broulíková | Adéla | 2011 | Aerobik klub Hlinsko |
3 | Černiková | Alexandra | 2011 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII |
4 | Češíková | Daniela | 2010 | Aerobik klub Hlinsko |
5 | Dufková | Viktorie | 2010 | Profi aerobic team MB |
6 | Formanová | Jana | 2010 | Aerobic team EN |
7 | Frýbortová | Julie | 2011 | AK Olomouc |
8 | Hubingerová | Sára | 2011 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII |
9 | Chaloupková | Eva | 2011 | Aerobic team EN |
10 | Jahodová | Tereza | 2010 | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov |
11 | Jelínková | Julie | 2011 | OneClub Brno |
12 | Ježíková | Kateřina | 2011 | Aerobic team EN |
13 | Klímová | Julie | 2009 | Aerobic team EN |
14 | Kosková | Kristýna | 2011 | T.J.Sokol Chrudim - oddíl aerobiku |
15 | Kosková | Tereza | 2011 | T.J.Sokol Chrudim - oddíl aerobiku |
16 | Křivanová | Nela | 2009 | Profi aerobic team MB |
17 | Maršálková | Anežka | 2010 | SPORT KLUB Romany Beranové, České Budějovice |
18 | Medáčková | Natálie | 2011 | Profi aerobic team MB |
19 | Musilová | Natálie | 2009 | AK Olomouc |
20 | Nádvorníková | Marcela | 2009 | AK Olomouc |
21 | Nováková | Anna | 2010 | Aerobic team EN |
22 | Pelikánová | Denisa | 2011 | LA team Chotěboř |
23 | Prstková | Nikol | 2009 | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov |
24 | Staňková | Natálie | 2009 | Aerobik klub Hlinsko |
25 | Szturcová | Jana | 2010 | LA team Chotěboř |
26 | Zajíčková | Ella | 2010 | Aerobic team EN |
Kategorie V Aerobic 17 - 25 let (2000 - 2008) |
1 | Broulíková | Anna | 2008 | Aerobik klub Hlinsko |
2 | Hapková | Justina | 2006 | AK Olomouc |
3 | Hasoňová | Adéla | 2001 | K-aerobik Blansko |
4 | Houdková | Denisa | 2000 | ŠSK při Active SVČ Žďár nad Sázavou |
5 | Jacková | Adéla | 2006 | OneClub Brno |
6 | Jacková | Simona | 2006 | OneClub Brno |
7 | Kamelová | Lila | 2005 | Aerobic team Butterfly |
8 | Kerbelová | Barbora | 2004 | Aerobik klub Ostrava |
9 | Koblížková | Anežka | 2008 | Aerobik klub Pavlíny Radičové Prostějov |
10 | Maiková | Zuzana | 2004 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII |
11 | Ratajová | Nikol | 2007 | Aerobik klub Ostrava |
12 | Šťastná | Vanessa | 2008 | EDITA Sokol AK Písek |
13 | Štěpánková | Jana | 2005 | Aerobik klub Ostrava |
14 | Vlčková | Klára | 2005 | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov |
15 | Vyhlídalová | Eliška | 2008 | Aerobik klub Pavlíny Radičové Prostějov |
16 | Zhánělová | Markéta | 2008 | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov |
Kategorie VI Aerobic 26 a více let (... - 1999) |
1 | Čelková | Tereza | 1997 | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov |
2 | Hubingerová | Jitka | 1986 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII |
3 | Madajová | Kristýna | 1996 | Uherský Brod |
4 | Nezvalová | Edita | 1997 | Aerobic team EN |
5 | Ryšťáková | Lucie | 1999 | Aerobik klub Pavlíny Radičové Prostějov |
6 | Škrabalová | Martina | 1995 | Aerobic team EN |
7 | Šťastná | Edita | 1975 | EDITA Sokol AK Písek |
Kategorie I Step 6 - 7 let (2018 - 2019) |
1 | Bucharová | Viktorie | 2018 | FSA Jany Boučkové |
2 | Dušková | Karolína | 2019 | EDITA Sokol AK Písek |
3 | Fuchsová | Abigail | 2018 | FSA Jany Boučkové |
4 | Chvátalová | Sára | 2019 | Profi aerobic team MB |
5 | Kavalírová | Ella | 2018 | Aerobik klub Hlinsko |
6 | Kokoruďová | Lucie | 2018 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice |
7 | Křížová | Viktorie | 2019 | ŠSK při Active SVČ Žďár nad Sázavou |
8 | Okálová | Apolena | 2019 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice |
9 | Tolarová | Dominika | 2018 | EDITA Sokol AK Písek |
Kategorie II Step 8 - 10 let (2015 - 2017) |
1 | Ambruzová | Johana | 2016 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice |
2 | Dohoráková | Julia | 2017 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice |
3 | Doleschalová | Karolína | 2015 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice |
4 | Dufková | Noemi | 2016 | Profi aerobic team MB |
5 | Dušková | Klára | 2017 | EDITA Sokol AK Písek |
6 | Eichlerová | Melanie | 2017 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice |
7 | Gajdošíková | Valérie | 2015 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice |
8 | Horáková | Eva | 2015 | M-team aerobic DDM Šikula UH |
9 | Horáková | Štěpánka | 2015 | EDITA Sokol AK Písek |
10 | Chvátalová | Ema | 2016 | Profi aerobic team MB |
11 | Juráková | Eliška | 2015 | M-team aerobic DDM Šikula UH |
12 | Kociánová | Nikola | 2016 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice |
13 | Kokošková | Alice | 2015 | FSA Jany Boučkové |
14 | Koláčková | Julie | 2017 | M-team aerobic DDM Šikula UH |
15 | Kraváčková | Justýna | 2016 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice |
16 | Křížová | Týna | 2016 | ŠSK při Active SVČ Žďár nad Sázavou |
17 | Linková | Laura | 2016 | Aerobic team EN |
18 | Mahdalová | Anna | 2017 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice |
19 | Nesibová | Kristýna | 2016 | Profi aerobic team MB |
20 | Olšanová | Hana | 2015 | Aerobic team EN |
21 | Pastyříková | Vanesa | 2016 | M-team aerobic DDM Šikula UH |
22 | Pavlíčková | Monika | 2015 | EDITA Sokol AK Písek |
23 | Pejšová | Nicole | 2016 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice |
24 | Prstková | Adriana | 2015 | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov |
25 | Radová | Lucie | 2016 | Profi aerobic team MB |
26 | Srnová | Eliška | 2015 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice |
27 | Svobodová | Amálie | 2015 | FSA Jany Boučkové |
28 | Šebelová | Rozárka | 2017 | FSA Jany Boučkové |
29 | Šikolová | Vanessa | 2017 | FSA Jany Boučkové |
30 | Švecová | Aneta | 2015 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice |
31 | Švecová | Beata | 2017 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice |
32 | Vaculová | Eliška | 2017 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice |
33 | Zajíčková | Emílie | 2017 | Aerobic team EN |
34 | Železníková | Isabell | 2017 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice |
Kategorie III Step 11 - 13 let (2012 - 2014) |
1 | Čablová | Emma | 2014 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice |
2 | Dohoráková | Tereza | 2012 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice |
3 | Formanová | Eva | 2013 | Aerobic team EN |
4 | Chytrá | Ema | 2014 | EDITA Sokol AK Písek |
5 | Jenerálová | Michaela | 2014 | Profi aerobic team MB |
6 | Kaniová | Miroslava | 2014 | EDITA Sokol AK Písek |
7 | Kocourková | Julie | 2012 | Aerobic team EN |
8 | Křivanová | Barbora | 2012 | Profi aerobic team MB |
9 | Kudová | Anna | 2014 | Aerobic Club Řepy |
10 | Medáčková | Valérie | 2014 | Profi aerobic team MB |
11 | Naumecová | Evelína | 2012 | T.J.Sokol Chrudim - oddíl aerobiku |
12 | Nováková | Antonie | 2013 | Aerobic team EN |
13 | Pixová | Karolína | 2013 | Aerobic team EN |
14 | Ramachová | Gita | 2012 | Profi aerobic team MB |
15 | Riesová | Veronika | 2012 | Aerobic team EN |
16 | Šikolová | Laura | 2014 | FSA Jany Boučkové |
17 | Šťastná | Jasmine | 2013 | EDITA Sokol AK Písek |
18 | Šťastná | Justine | 2013 | EDITA Sokol AK Písek |
19 | Šťastná | Nikol | 2013 | LA team Chotěboř |
20 | Tlachová | Natálie | 2012 | Aerobic team EN |
21 | Vaculová | Markéta | 2014 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice |
22 | Volková | Inna | 2014 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice |
23 | Zedníková | Ema | 2012 | Profi aerobic team MB |
Kategorie IV Step 14 - 16 let (2009 - 2011) |
1 | Broulíková | Adéla | 2011 | Aerobik klub Hlinsko |
2 | Černiková | Alexandra | 2011 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII |
3 | Češíková | Daniela | 2010 | Aerobik klub Hlinsko |
4 | Dufková | Viktorie | 2010 | Profi aerobic team MB |
5 | Formanová | Jana | 2010 | Aerobic team EN |
6 | Hubingerová | Sára | 2011 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII |
7 | Chaloupková | Eva | 2011 | Aerobic team EN |
8 | Jahodová | Tereza | 2010 | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov |
9 | Ježíková | Kateřina | 2011 | Aerobic team EN |
10 | Klímová | Julie | 2009 | Aerobic team EN |
11 | Kosková | Kristýna | 2011 | T.J.Sokol Chrudim - oddíl aerobiku |
12 | Kosková | Tereza | 2011 | T.J.Sokol Chrudim - oddíl aerobiku |
13 | Křivanová | Nela | 2009 | Profi aerobic team MB |
14 | Medáčková | Natálie | 2011 | Profi aerobic team MB |
15 | Nádvorníková | Marcela | 2009 | AK Olomouc |
16 | Nováková | Anna | 2010 | Aerobic team EN |
17 | Prstková | Nikol | 2009 | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov |
18 | Staňková | Natálie | 2009 | Aerobik klub Hlinsko |
19 | Zajíčková | Ella | 2010 | Aerobic team EN |
Kategorie V Step 17 - 25 let (2000 - 2008) |
1 | Broulíková | Anna | 2008 | Aerobik klub Hlinsko |
2 | Hapková | Justina | 2006 | AK Olomouc |
3 | Houdková | Denisa | 2000 | ŠSK při Active SVČ Žďár nad Sázavou |
4 | Jacková | Adéla | 2006 | OneClub Brno |
5 | Jacková | Simona | 2006 | OneClub Brno |
6 | Kamelová | Lila | 2005 | Aerobic team Butterfly |
7 | Maiková | Zuzana | 2004 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII |
8 | Šťastná | Vanessa | 2008 | EDITA Sokol AK Písek |
9 | Vlčková | Klára | 2005 | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov |
10 | Zhánělová | Markéta | 2008 | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov |
Kategorie VI Step 26 a více let (... - 1999) |
1 | Čelková | Tereza | 1997 | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov |
2 | Hubingerová | Jitka | 1986 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII |
3 | Madajová | Kristýna | 1996 | Uherský Brod |
4 | Nezvalová | Edita | 1997 | Aerobic team EN |
5 | Ryšťáková | Lucie | 1999 | Aerobik klub Pavlíny Radičové Prostějov |
6 | Škrabalová | Martina | 1995 | Aerobic team EN |
7 | Šťastná | Edita | 1975 | EDITA Sokol AK Písek |