č. | příjmení | jméno | rok | klub |
Kategorie 0 Aerobic do 5 let (2020 - 2025) |
1 | Houserková | Timea | 2020 | Profi aerobic team MB |
2 | Hrdá | Adriana | 2020 | Aerobic Club ČB |
3 | Jedličková | Adéla | 2021 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII |
4 | Jungová | Rozálie | 2020 | Aerobic Club ČB |
5 | Klepalová | Josefína | 2020 | SPORT KLUB Romany Beranové, České Budějovice |
6 | Krchňavá | Alžběta | 2020 | AE MTK Jindřichův Hradec |
7 | Lagronová | Nina | 2020 | Aerobic Club ČB |
8 | Lonská | Anita | 2020 | Aerobic Club ČB |
9 | Michalcová | Johanka | 2020 | Aerobic Club ČB |
10 | Neugebauer | Abigail | 2020 | SK Fénix Jindřichův Hradec |
11 | Slámová | Štěpánka | 2020 | SK Fénix Jindřichův Hradec |
12 | Švejdová | Gabriela | 2022 | Aerobic Club ČB |
13 | Zimmelová | Petra | 2022 | SK Fénix Jindřichův Hradec |
Kategorie I Aerobic 6 - 7 let (2018 - 2019) |
1 | Boušková | Natálie | 2019 | Aerobic Club ČB |
2 | Bucharová | Viktorie | 2018 | FSA Jany Boučkové |
3 | Černá | Veronika | 2018 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII |
4 | Dudová | Julie | 2019 | Aerobic Club ČB |
5 | Dušková | Karolína | 2019 | EDITA Sokol AK Písek |
6 | Foučková | Lenka | 2018 | Profi aerobic team MB |
7 | Fuchsová | Abigail | 2018 | FSA Jany Boučkové |
8 | Hándlová | Barbora | 2019 | AE MTK Jindřichův Hradec |
9 | Chrdle | Tamara | 2019 | Aerobic Club ČB |
10 | Chvátalová | Sára | 2019 | Profi aerobic team MB |
11 | Jedličková | Tereza | 2018 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII |
12 | Kalistová | Amálie | 2019 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII |
13 | Kramlová | Daniela | 2019 | Fit studio D |
14 | Křížová | Viktorie | 2019 | ŠSK při Active SVČ Žďár nad Sázavou |
15 | Lesáková | Eliška | 2018 | Aerobic Club ČB |
16 | Píšová | Tereza | 2019 | Aerobic Club ČB |
17 | Ševčíková | Karolína | 2019 | Aerobic Club ČB |
18 | Špačková | Nela | 2019 | AE MTK Jindřichův Hradec |
19 | Švihálková | Linda | 2019 | Aerobic Club ČB |
20 | Tolarová | Dominika | 2018 | EDITA Sokol AK Písek |
21 | Turnhöferová | Anička | 2019 | T.J. Sokol Poděbrady |
22 | Valachovičová | Lucie | 2018 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII |
23 | Vanečková | Aneta | 2018 | EDITA Sokol AK Písek |
Kategorie II Aerobic 8 - 10 let (2015 - 2017) |
1 | Bukovinská | Anna | 2015 | Aerobic Club ČB |
2 | Burianová | Kamila | 2016 | FSA Jany Boučkové |
3 | Ciml | Viktorie | 2017 | Aerobic Club ČB |
4 | Dubská | Beáta | 2017 | Profi aerobic team MB |
5 | Dufková | Noemi | 2016 | Profi aerobic team MB |
6 | Dušková | Klára | 2017 | EDITA Sokol AK Písek |
7 | Dvořáková | Ema | 2015 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII |
8 | Frantálová | Elen | 2015 | Aerobic Club ČB |
9 | Hamerková | Jana | 2016 | FSA Jany Boučkové |
10 | Horáková | Štěpánka | 2015 | EDITA Sokol AK Písek |
11 | Hrdá | Romana | 2016 | Aerobic Club ČB |
12 | Chvátalová | Ema | 2016 | Profi aerobic team MB |
13 | Jersáková | Beáta | 2015 | FSA Jany Boučkové |
14 | Ježková | Nela | 2016 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII |
15 | Kokošková | Alice | 2015 | FSA Jany Boučkové |
16 | Kotýnková | Elen | 2016 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII |
17 | Křišťanová | Nela Teodora | 2016 | EDITA Sokol AK Písek |
18 | Křížová | Týna | 2016 | ŠSK při Active SVČ Žďár nad Sázavou |
19 | Macháčková | Rozálie | 2017 | Aerobic Club ČB |
20 | Micsová | Sofie | 2015 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII |
21 | Mikešová | Šárka | 2015 | Aerobic Club ČB |
22 | Nesibová | Kristýna | 2016 | Profi aerobic team MB |
23 | Nguyen | Ngoc Trinh | 2016 | FSA Jany Boučkové |
24 | Nováková | Nikola | 2017 | AE MTK Jindřichův Hradec |
25 | Osmíková | Tereza | 2016 | FSA Jany Boučkové |
26 | Pavlíčková | Monika | 2015 | EDITA Sokol AK Písek |
27 | Podhajská | Eliška | 2015 | T.J. Sokol Poděbrady |
28 | Řeřichová | Táňa | 2015 | AE MTK Jindřichův Hradec |
29 | Říhová | Charlotta | 2017 | AE MTK Jindřichův Hradec |
30 | Stejskalová | Elen | 2015 | SPORT KLUB Romany Beranové, České Budějovice |
31 | Svobodová | Amálie | 2015 | FSA Jany Boučkové |
32 | Šebelová | Rozárka | 2017 | FSA Jany Boučkové |
33 | Šikolová | Vanessa | 2017 | FSA Jany Boučkové |
34 | Špirochová | Ella Sofie | 2015 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII |
35 | Štrejnová | Denisa | 2016 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII |
36 | Ulbrichtová | Sabina | 2016 | AP Aerobic Club Hovorčovice |
37 | Ulčová | Aneta | 2015 | Aerobic Club ČB |
38 | Urbanová | Nela | 2017 | Aerobic Club ČB |
39 | Vaněčková | Ivana | 2015 | EDITA Sokol AK Písek |
40 | Yurych | Nella | 2016 | FSA Jany Boučkové |
41 | Zajícová | Karolína | 2016 | Aerobic Club ČB |
42 | Zajícová | Patricie | 2017 | FSA Jany Boučkové |
43 | Zvánovcová | Mariana | 2017 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII |
Kategorie III Aerobic 11 - 13 let (2012 - 2014) |
1 | Brejchová | Kateřina | 2012 | Aerobic Club ČB |
2 | Červenková | Nela | 2012 | Aerobic Club ČB |
3 | Drábová | Veronika | 2013 | Aerobic Club ČB |
4 | Hofhanslová | Amálie | 2013 | Aerobic Club ČB |
5 | Homolková | Kristýna | 2013 | Aerobic Club ČB |
6 | Hůrská | Magdalena | 2013 | Aerobic Club ČB |
7 | Chytrá | Ema | 2014 | EDITA Sokol AK Písek |
8 | Chytrová | Adéla | 2014 | AE MTK Jindřichův Hradec |
9 | Kadlecová | Klaudie | 2013 | T.J. Sokol Poděbrady |
10 | Kaniová | Miroslava | 2014 | EDITA Sokol AK Písek |
11 | Kelnarová | Karolína | 2014 | Aerobic Club ČB |
12 | Kelnarová | Klára | 2014 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII |
13 | Křišťanová | Karolína Ella | 2013 | EDITA Sokol AK Písek |
14 | Křivanová | Barbora | 2012 | Profi aerobic team MB |
15 | Louženská | Ema | 2014 | Aerobic Club ČB |
16 | Lukášová | Tereza | 2013 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII |
17 | Medáčková | Valérie | 2014 | Profi aerobic team MB |
18 | Merčepová | Anela | 2013 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII |
19 | Mincu | Natálie | 2013 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII |
20 | Papežová | Tereza | 2014 | Aerobic Club ČB |
21 | Pavlović | Larisa | 2014 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII |
22 | Ramachová | Gita | 2012 | Profi aerobic team MB |
23 | Rausová | Ester | 2013 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII |
24 | Řeřichová | Simona | 2012 | AE MTK Jindřichův Hradec |
25 | Řeřichová | Tereza | 2012 | AE MTK Jindřichův Hradec |
26 | Říhová | Emilly | 2013 | AE MTK Jindřichův Hradec |
27 | Šikolová | Laura | 2014 | FSA Jany Boučkové |
28 | Šindelářová | Adéla | 2014 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII |
29 | Špačková | Adéla | 2014 | AE MTK Jindřichův Hradec |
30 | Šťastná | Jasmine | 2013 | EDITA Sokol AK Písek |
31 | Šťastná | Justine | 2013 | EDITA Sokol AK Písek |
32 | Šťastná | Nikol | 2013 | LA team Chotěboř |
33 | Štrejnová | Barbora | 2013 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII |
34 | Tvrdíková | Silvie | 2012 | Aerobic team Butterfly |
35 | Vokáčová | Julie | 2013 | ASK Denisy Herodesové |
36 | Zedníková | Ema | 2012 | Profi aerobic team MB |
Kategorie IV Aerobic 14 - 16 let (2009 - 2011) |
1 | Broulíková | Adéla | 2011 | Aerobik klub Hlinsko |
2 | Černiková | Alexandra | 2011 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII |
3 | Češíková | Daniela | 2010 | Aerobik klub Hlinsko |
4 | Dufková | Viktorie | 2010 | Profi aerobic team MB |
5 | Hubingerová | Sára | 2011 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII |
6 | Chytrová | Mia | 2011 | AE MTK Jindřichův Hradec |
7 | Kelnarová | Barbora | 2011 | Aerobic Club ČB |
8 | Klemtová | Nela | 2010 | AP Aerobic Club Hovorčovice |
9 | Klímová | Julie | 2009 | Aerobic team EN |
10 | Kornhöferová | Anna | 2009 | AE MTK Jindřichův Hradec |
11 | Kosková | Kristýna | 2011 | T.J.Sokol Chrudim - oddíl aerobiku |
12 | Kosková | Tereza | 2011 | T.J.Sokol Chrudim - oddíl aerobiku |
13 | Kozáková | Denisa | 2011 | AE MTK Jindřichův Hradec |
14 | Křivanová | Nela | 2009 | Profi aerobic team MB |
15 | Maroušková | Natálie | 2011 | Aerobic Club ČB |
16 | Maršálková | Anežka | 2010 | SPORT KLUB Romany Beranové, České Budějovice |
17 | Matoušová | Laura | 2010 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII |
18 | Medáčková | Natálie | 2011 | Profi aerobic team MB |
19 | Neubauerová | Nathalie | 2010 | Aerobic Club ČB |
20 | Pelikánová | Denisa | 2011 | LA team Chotěboř |
21 | Petroušková | Eva | 2009 | Aerobic Club ČB |
22 | Pospíchalová | Tereza | 2010 | Profi aerobic team MB |
23 | Půžová | Klára | 2011 | EDITA Sokol AK Písek |
24 | Sliacká | Nelly Anna | 2010 | AE MTK Jindřichův Hradec |
25 | Staňková | Natálie | 2009 | Aerobik klub Hlinsko |
26 | Szturcová | Jana | 2010 | LA team Chotěboř |
27 | Tomková | Agáta | 2011 | Aerobic Club ČB |
Kategorie V Aerobic 17 - 25 let (2000 - 2008) |
1 | Broulíková | Anna | 2008 | Aerobik klub Hlinsko |
2 | Človečková | Tereza | 2002 | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov |
3 | Havlíčková | Aneta | 2007 | Profi aerobic team MB |
4 | Havlíčková | Tereza | 2004 | Profi aerobic team MB |
5 | Jarůšková | Berenika | 2007 | SPORT KLUB Romany Beranové, České Budějovice |
6 | Kamelová | Lila | 2005 | Aerobic team Butterfly |
7 | Kozáková | Veronika | 2001 | AE MTK Jindřichův Hradec |
8 | Maiková | Zuzana | 2004 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII |
9 | Nováková | Veronika | 2007 | MV Team Univerzity Tomáše Bati |
10 | Průchová | Martina | 2000 | SK Fénix Jindřichův Hradec |
11 | Šťastná | Vanessa | 2008 | EDITA Sokol AK Písek |
12 | Tržilová | Natálie | 2001 | AE MTK Jindřichův Hradec |
13 | Vlčková | Klára | 2005 | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov |
Kategorie VI Aerobic 26 a více let (... - 1999) |
1 | Hlinková | Karolína | 1999 | AE klub LADY Plzeň |
2 | Houserková | Radka | 1990 | Profi aerobic team MB |
3 | Hubingerová | Jitka | 1986 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII |
4 | Kopeckova | Vendula | 1998 | Profi aerobic team MB |
5 | Nezvalová | Edita | 1997 | Aerobic team EN |
6 | Řádková | Lucie | 1987 | Hradec Králové |
7 | Škrabalová | Martina | 1995 | Aerobic team EN |
8 | Šťastná | Edita | 1975 | EDITA Sokol AK Písek |
Kategorie I Step 6 - 7 let (2018 - 2019) |
1 | Bucharová | Viktorie | 2018 | FSA Jany Boučkové |
2 | Dušková | Karolína | 2019 | EDITA Sokol AK Písek |
3 | Foučková | Lenka | 2018 | Profi aerobic team MB |
4 | Fuchsová | Abigail | 2018 | FSA Jany Boučkové |
5 | Chvátalová | Sára | 2019 | Profi aerobic team MB |
6 | Špačková | Nela | 2019 | AE MTK Jindřichův Hradec |
7 | Tolarová | Dominika | 2018 | EDITA Sokol AK Písek |
Kategorie II Step 8 - 10 let (2015 - 2017) |
1 | Burianová | Kamila | 2016 | FSA Jany Boučkové |
2 | Ciml | Viktorie | 2017 | Aerobic Club ČB |
3 | Dufková | Noemi | 2016 | Profi aerobic team MB |
4 | Dušková | Klára | 2017 | EDITA Sokol AK Písek |
5 | Hamerková | Jana | 2016 | FSA Jany Boučkové |
6 | Horáková | Štěpánka | 2015 | EDITA Sokol AK Písek |
7 | Chvátalová | Ema | 2016 | Profi aerobic team MB |
8 | Jersáková | Beáta | 2015 | FSA Jany Boučkové |
9 | Kokošková | Alice | 2015 | FSA Jany Boučkové |
10 | Kotýnková | Elen | 2016 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII |
11 | Křišťanová | Nela Teodora | 2016 | EDITA Sokol AK Písek |
12 | Micsová | Sofie | 2015 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII |
13 | Nesibová | Kristýna | 2016 | Profi aerobic team MB |
14 | Nguyen | Ngoc Trinh | 2016 | FSA Jany Boučkové |
15 | Nováková | Nikola | 2017 | AE MTK Jindřichův Hradec |
16 | Osmíková | Tereza | 2016 | FSA Jany Boučkové |
17 | Pavlíčková | Monika | 2015 | EDITA Sokol AK Písek |
18 | Podhajská | Eliška | 2015 | T.J. Sokol Poděbrady |
19 | Řeřichová | Táňa | 2015 | AE MTK Jindřichův Hradec |
20 | Svobodová | Amálie | 2015 | FSA Jany Boučkové |
21 | Šebelová | Rozárka | 2017 | FSA Jany Boučkové |
22 | Šikolová | Vanessa | 2017 | FSA Jany Boučkové |
23 | Špirochová | Ella Sofie | 2015 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII |
24 | Štrejnová | Denisa | 2016 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII |
25 | Vaněčková | Ivana | 2015 | EDITA Sokol AK Písek |
26 | Yurych | Nella | 2016 | FSA Jany Boučkové |
27 | Zajícová | Patricie | 2017 | FSA Jany Boučkové |
Kategorie III Step 11 - 13 let (2012 - 2014) |
1 | Hofhanslová | Amálie | 2013 | Aerobic Club ČB |
2 | Chytrá | Ema | 2014 | EDITA Sokol AK Písek |
3 | Chytrová | Adéla | 2014 | AE MTK Jindřichův Hradec |
4 | Kadlecová | Klaudie | 2013 | T.J. Sokol Poděbrady |
5 | Kaniová | Miroslava | 2014 | EDITA Sokol AK Písek |
6 | Křišťanová | Karolína Ella | 2013 | EDITA Sokol AK Písek |
7 | Lukášová | Tereza | 2013 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII |
8 | Medáčková | Valérie | 2014 | Profi aerobic team MB |
9 | Merčepová | Anela | 2013 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII |
10 | Mincu | Natálie | 2013 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII |
11 | Ramachová | Gita | 2012 | Profi aerobic team MB |
12 | Rausová | Ester | 2013 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII |
13 | Řeřichová | Simona | 2012 | AE MTK Jindřichův Hradec |
14 | Řeřichová | Tereza | 2012 | AE MTK Jindřichův Hradec |
15 | Říhová | Emilly | 2013 | AE MTK Jindřichův Hradec |
16 | Šikolová | Laura | 2014 | FSA Jany Boučkové |
17 | Šindelářová | Adéla | 2014 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII |
18 | Špačková | Adéla | 2014 | AE MTK Jindřichův Hradec |
19 | Šťastná | Jasmine | 2013 | EDITA Sokol AK Písek |
20 | Šťastná | Justine | 2013 | EDITA Sokol AK Písek |
21 | Šťastná | Nikol | 2013 | LA team Chotěboř |
22 | Štrejnová | Barbora | 2013 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII |
23 | Tvrdíková | Silvie | 2012 | Aerobic team Butterfly |
24 | Zedníková | Ema | 2012 | Profi aerobic team MB |
Kategorie IV Step 14 - 16 let (2009 - 2011) |
1 | Broulíková | Adéla | 2011 | Aerobik klub Hlinsko |
2 | Černiková | Alexandra | 2011 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII |
3 | Češíková | Daniela | 2010 | Aerobik klub Hlinsko |
4 | Dufková | Viktorie | 2010 | Profi aerobic team MB |
5 | Hubingerová | Sára | 2011 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII |
6 | Chytrová | Mia | 2011 | AE MTK Jindřichův Hradec |
7 | Klímová | Julie | 2009 | Aerobic team EN |
8 | Kosková | Kristýna | 2011 | T.J.Sokol Chrudim - oddíl aerobiku |
9 | Kosková | Tereza | 2011 | T.J.Sokol Chrudim - oddíl aerobiku |
10 | Kozáková | Denisa | 2011 | AE MTK Jindřichův Hradec |
11 | Matoušová | Laura | 2010 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII |
12 | Medáčková | Natálie | 2011 | Profi aerobic team MB |
13 | Pospíchalová | Tereza | 2010 | Profi aerobic team MB |
14 | Sliacká | Nelly Anna | 2010 | AE MTK Jindřichův Hradec |
15 | Staňková | Natálie | 2009 | Aerobik klub Hlinsko |
Kategorie V Step 17 - 25 let (2000 - 2008) |
1 | Broulíková | Anna | 2008 | Aerobik klub Hlinsko |
2 | Človečková | Tereza | 2002 | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov |
3 | Havlíčková | Aneta | 2007 | Profi aerobic team MB |
4 | Havlíčková | Tereza | 2004 | Profi aerobic team MB |
5 | Kamelová | Lila | 2005 | Aerobic team Butterfly |
6 | Kozáková | Veronika | 2001 | AE MTK Jindřichův Hradec |
7 | Maiková | Zuzana | 2004 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII |
8 | Průchová | Martina | 2000 | SK Fénix Jindřichův Hradec |
9 | Šťastná | Vanessa | 2008 | EDITA Sokol AK Písek |
10 | Tržilová | Natálie | 2001 | AE MTK Jindřichův Hradec |
11 | Vlčková | Klára | 2005 | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov |
Kategorie VI Step 26 a více let (... - 1999) |
1 | Hlinková | Karolína | 1999 | AE klub LADY Plzeň |
2 | Hubingerová | Jitka | 1986 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII |
3 | Jungová | Iva | 1992 | Aerobic Club ČB |
4 | Kopeckova | Vendula | 1998 | Profi aerobic team MB |
5 | Nezvalová | Edita | 1997 | Aerobic team EN |
6 | Řádková | Lucie | 1987 | Hradec Králové |
7 | Škrabalová | Martina | 1995 | Aerobic team EN |
8 | Šťastná | Edita | 1975 | EDITA Sokol AK Písek |