| umístění | soutěžící | klub | body do ranklistu |
Finále | |||
| 1. | Knoflíčková Eliška, Vašíčková Stela | Aerobic Centrum Kyjov | 16 |
| 2. | Henzlová Adéla, Lukačinová Tamara | SH workout, z.s. | 14 |
| 3. | Kulhánková Klaudie, Špinarová Nicol | BM FITNESS Havlíčkův Brod | 12 |
| 4. | Čermáková Barbora, Klímová Nela, Vaněčková Viktorie | SH workout, z.s. | 10 |
| 5. | Šťastná Jasmine, Šťastná Justine | EDITA Sokol AK Písek | 8 |
| 6. | Buštíková Viktoria, Guregová Rozálie, Plechatá Sára | Aerobic Centrum Kyjov | 6 |
| 7. | Lavičková Gabriela, Šestáková Ella | Juniorský Fitness Klub Louny | 4 |
| 8. | Gálová Laura, Konečná Viktoria | OneClub Brno | 3 |
| 9. | Kokošková Alice, Svobodová Amálie | FSA Jany Boučkové | 2 |
| 10. | Fusková Sabina, Manová Ellen | Aerobik klub Luhačovice | 1 |
| Rozhodčí: |
| Řezníčková Lucie |
| Lhotská Karolína |
| Kalábová Kristýna |
| Pergl Martin |
| Olasz Krystian |
| Hložek Martin |
| Gáll Žofie |
© 2018 - 2026 | it4sport.cz