| umístění | soutěžící | klub | body do ligy |
Finále | |||
| 1. | Nesibová Kristýna | Profi aerobic team MB | 18 |
| 2. | Dušková Klára | EDITA Sokol AK Písek | 17 |
| 3. | Křížová Týna | ŠSK při Active SVČ Žďár nad Sázavou | 16 |
| 4. | Kavalírová Ella | Aerobik klub Hlinsko | 15 |
| 5. | Svítilová Nikol | ŠSK při Active SVČ Žďár nad Sázavou | 13 |
| 6. | Roušalová Viktorie | Profi aerobic team MB | 13 |
| 7. | Šimková Anežka | T.J.Sokol Chrudim - oddíl aerobiku | 12 |
| 8. | Sluková Sylvie | ASK Denisy Herodesové | 12 |
| 9. | Tolarová Dominika | EDITA Sokol AK Písek | 11 |
| 10.-11. | Tichomirová Alex | MVM Sport Academy | 11 |
| 10.-11. | Kotýnková Elen | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII | 10 |
| 12.-17. | Vaněčková Aneta | EDITA Sokol AK Písek | 8 |
| 12.-17. | Hamerková Jana | FSA Jany Boučkové | 10 |
| 12.-17. | Osmíková Tereza | FSA Jany Boučkové | 8 |
| 12.-17. | Vorlická Eliška | Aerobic Academy Znojmo z.s. | 10 |
| 12.-17. | Šebelová Rozárka | FSA Jany Boučkové | 8 |
| 12.-17. | Holečková Tereza | ASK Denisy Herodesové | 11 |
Základní kolo | |||
| 18. | Chvátalová Ema | EDITA Sokol AK Písek | 6 |
| 19.-24. | Burianová Kamila | FSA Jany Boučkové | 5 |
| 19.-24. | Yurych Nelly | FSA Jany Boučkové | 5 |
| 19.-24. | Frohnová Dominika | ASK Denisy Herodesové | 5 |
| 19.-24. | Friedel Veronika | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram | 5 |
| 19.-24. | Foučková Lenka | Profi aerobic team MB | 5 |
| 19.-24. | Štrejnová Denisa | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII | 5 |
| 25.-50. | Chlupová Barbora | Kněžmost | 4 |
| 25.-50. | Stoklasová Elen | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram | 4 |
| 25.-50. | Pejchalová Rozálie | FSA Jany Boučkové | 4 |
| 25.-50. | Nguyen Ngoc Trinh | FSA Jany Boučkové | 4 |
| 25.-50. | Kladivová Natálie | Aerobic Academy Znojmo z.s. | 4 |
| 25.-50. | Šikolová Vanessa | FSA Jany Boučkové | 4 |
| 25.-50. | Kratochvílová Natálie | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram | 4 |
| 25.-50. | Younis Isabella | ASK Denisy Herodesové | 4 |
| 25.-50. | Kraus Amélie | ASK Denisy Herodesové | 4 |
| 25.-50. | Fuchsová Abigail | FSA Jany Boučkové | 4 |
| 25.-50. | Landová Stella | EDITA Sokol AK Písek | 4 |
| 25.-50. | Dražanová Natálie | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram | 4 |
| 25.-50. | Hochmannová Adéla | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram | 4 |
| 25.-50. | Pešková Alice | SPORT KLUB Romany Beranové, České Budějovice | 4 |
| 25.-50. | Koudelková Barbora | SPORT KLUB Romany Beranové, České Budějovice | 4 |
| 25.-50. | Křížová Julie | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram | 4 |
| 25.-50. | Míčková Lucie | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram | 4 |
| 25.-50. | Kubová Rozálie | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram | 4 |
| 25.-50. | Pokorná Klára | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram | 4 |
| 25.-50. | Vošahlíková Adéla | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram | 4 |
| 25.-50. | Chovanečková Valerie | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram | 4 |
| 25.-50. | Höhneová Abigail | EDITA Sokol AK Písek | 4 |
| 25.-50. | Pecková Sára | EDITA Sokol AK Písek | 4 |
| 25.-50. | Lániková Laura | Aerobic team Vracov | 4 |
| 25.-50. | Karnošová Meda | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram | 4 |
| 25.-50. | Skripová Viktorie | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram | 4 |
| Rozhodčí: |
| Janalíková Žaneta |
| Hofmannová Jitka |
| Kůrková Aneta |
| Lhotská Karolína |
| Řezníčková Lucie |
| Boučková Jana |
| Šotková Taťána |
© 2018 - 2026 | it4sport.cz