| umístění | soutěžící | klub | body do ligy |
Finále | |||
| 1. | Nesibová Kristýna | Profi aerobic team MB | 17 |
| 2. | Dušková Klára | EDITA Sokol AK Písek | 17 |
| 3. | Křížová Týna | ŠSK při Active SVČ Žďár nad Sázavou | 16 |
| 4. | Šimková Anežka | T.J.Sokol Chrudim - oddíl aerobiku | 15 |
| 5. | Svítilová Nikol | ŠSK při Active SVČ Žďár nad Sázavou | 14 |
| 6. | Roušalová Viktorie | Profi aerobic team MB | 12 |
| 7. | Hamerková Jana | FSA Jany Boučkové | 11 |
| 8. | Tichomirová Alex | MVM Sport Academy | 11 |
| 9. | Šikolová Vanessa | FSA Jany Boučkové | 11 |
| 10. | Pejchalová Rozálie | FSA Jany Boučkové | 11 |
| 11.-15. | Vaněčková Aneta | EDITA Sokol AK Písek | 11 |
| 11.-15. | Osmíková Tereza | FSA Jany Boučkové | 10 |
| 11.-15. | Šebelová Rozárka | FSA Jany Boučkové | 11 |
| 11.-15. | Tolarová Dominika | EDITA Sokol AK Písek | 11 |
| 11.-15. | Kavalírová Ella | Aerobik klub Hlinsko | 11 |
Základní kolo | |||
| 16. | Burianová Kamila | FSA Jany Boučkové | 8 |
| 17.-18. | Chlupová Barbora | Kněžmost | 6 |
| 17.-18. | Yurych Nelly | FSA Jany Boučkové | 6 |
| 19.-22. | Chvátalová Ema | EDITA Sokol AK Písek | 5 |
| 19.-22. | Nguyen Ngoc Trinh | FSA Jany Boučkové | 5 |
| 19.-22. | Míčková Lucie | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram | 5 |
| 19.-22. | Foučková Lenka | Profi aerobic team MB | 5 |
| 23.-34. | Stoklasová Elen | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram | 4 |
| 23.-34. | Kratochvílová Natálie | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram | 4 |
| 23.-34. | Friedel Veronika | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram | 4 |
| 23.-34. | Hochmannová Adéla | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram | 4 |
| 23.-34. | Křížová Julie | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram | 4 |
| 23.-34. | Kubová Rozálie | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram | 4 |
| 23.-34. | Pokorná Klára | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram | 4 |
| 23.-34. | Vošahlíková Adéla | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram | 4 |
| 23.-34. | Chovanečková Valerie | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram | 4 |
| 23.-34. | Karnošová Meda | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram | 4 |
| 23.-34. | Skripová Viktorie | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram | 4 |
| 23.-34. | Fuchsová Abigail | FSA Jany Boučkové | 4 |
| Rozhodčí: |
| Janalíková Žaneta |
| Hofmannová Jitka |
| Kůrková Aneta |
| Lhotská Karolína |
| Řezníčková Lucie |
| Boučková Jana |
| Šotková Taťána |
© 2018 - 2026 | it4sport.cz