| umístění | soutěžící | klub | body do ligy |
Finále | |||
| 1. | Nesibová Kristýna | Profi aerobic team MB | 16 |
| 2. | Dušková Klára | EDITA Sokol AK Písek | 15 |
| 3. | Gasnárková Sára | Aerobic team Vracov | 12 |
| 4. | Hingerl Sara Emma | Aerobik klub Pavlíny Radičové Prostějov | 13 |
| 5. | Roušalová Viktorie | Profi aerobic team MB | 11 |
| 6. | Svítilová Nikol | ŠSK při Active SVČ Žďár nad Sázavou | 11 |
| 7. | Křížová Týna | ŠSK při Active SVČ Žďár nad Sázavou | 9 |
| 8. | Kavalírová Ella | Aerobik klub Hlinsko | 10 |
| 9. | Šimková Anežka | T.J.Sokol Chrudim - oddíl aerobiku | 9 |
| 10. | Hrubá Klaudie | Aerobik klub Pavlíny Radičové Prostějov | 8 |
| 11.-15. | Tolarová Dominika | EDITA Sokol AK Písek | 10 |
| 11.-15. | Hamerková Jana | FSA Jany Boučkové | 8 |
| 11.-15. | Chvátalová Ema | EDITA Sokol AK Písek | 10 |
| 11.-15. | Roupcová Ema | Profi aerobic team MB | 8 |
| 11.-15. | Zikmundová Adina | Profi aerobic team MB | 8 |
Základní kolo | |||
| 16.-17. | Kopřivová Sofie | K-aerobik Blansko | 6 |
| 16.-17. | Tichomirová Alex | MVM Sport Academy | 6 |
| 18.-26. | Bolíková Evelyn | Aerobic club K.I.S. Intensive z.s. | 5 |
| 18.-26. | Trejbalová Zuzana | ŠSK při Active SVČ Žďár nad Sázavou | 5 |
| 18.-26. | Vejvodová Jolana | Profi aerobic team MB | 5 |
| 18.-26. | Vaněčková Aneta | EDITA Sokol AK Písek | 5 |
| 18.-26. | Boháčová Josefína | T.J.Sokol Chrudim - oddíl aerobiku | 5 |
| 18.-26. | Malurková Ema | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov | 5 |
| 18.-26. | Malurková Nela | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov | 5 |
| 18.-26. | Šebelová Rozárka | FSA Jany Boučkové | 5 |
| 18.-26. | Foučková Lenka | Profi aerobic team MB | 5 |
| 27.-48. | Doležálková Sofie | 1. AC Uherský Brod | 4 |
| 27.-48. | Friedel Veronika | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram | 4 |
| 27.-48. | Biskupičová Eliška | Aerobic club K.I.S. Intensive z.s. | 4 |
| 27.-48. | Burianová Kamila | FSA Jany Boučkové | 4 |
| 27.-48. | Fuchsová Abigail | FSA Jany Boučkové | 4 |
| 27.-48. | Yurych Nelly | FSA Jany Boučkové | 4 |
| 27.-48. | Zajíčková Emílie | Aerobic team EN | 4 |
| 27.-48. | Trejbalová Tereza | ŠSK při Active SVČ Žďár nad Sázavou | 4 |
| 27.-48. | Pejchalová Rozálie | FSA Jany Boučkové | 4 |
| 27.-48. | Osmíková Tereza | FSA Jany Boučkové | 4 |
| 27.-48. | Krýslová Sofie | Aerobic sport team Tachov | 4 |
| 27.-48. | Růžičková Sofie | Aerobic team EN | 4 |
| 27.-48. | Látalová Nikola | ŠSK při Active SVČ Žďár nad Sázavou | 4 |
| 27.-48. | Kujová Nina | Aerobic club K.I.S. Intensive z.s. | 4 |
| 27.-48. | Šiflová Barbora | Aerobic club K.I.S. Intensive z.s. | 4 |
| 27.-48. | Křížová Julie | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram | 4 |
| 27.-48. | Tomanová Eva | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov | 4 |
| 27.-48. | Kozlová Nikol | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov | 4 |
| 27.-48. | Komůrková Eliška | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov | 4 |
| 27.-48. | Ifrah Marie | ŠSK při Active SVČ Žďár nad Sázavou | 4 |
| 27.-48. | Lániková Laura | Aerobic team Vracov | 4 |
| 27.-48. | Šípová Viktorie | K-aerobik Blansko | 4 |
| Rozhodčí: |
| Boučková Jana |
| Gáll Žofie |
| Janalíková Žaneta |
| Řezníčková Lucie |
| Zitová Dagmar |
© 2018 - 2026 | it4sport.cz