| umístění | soutěžící | klub | body do ligy |
Finále | |||
| 1. | Medáčková Valérie | Profi aerobic team MB | 16 |
| 2. | Špačková Adéla | AE MTK Jindřichův Hradec | 15 |
| 3. | Horáková Štěpánka | EDITA Sokol AK Písek | 14 |
| 4. | Podhajská Eliška | T.J. Sokol Poděbrady | 13 |
| 5. | Kaniová Miroslava | EDITA Sokol AK Písek | 12 |
| 6. | Prokšová Edita | T.J. Sokol Poděbrady | 11 |
| 7. | Jenerálová Michaela | Profi aerobic team MB | 10 |
| 8. | Řeřichová Táňa | AE MTK Jindřichův Hradec | 9 |
| 9. | Chytrová Adéla | AE MTK Jindřichův Hradec | 10 |
| 10. | Nesibová Kristýna | Profi aerobic team MB | 10 |
| 11.-15. | Ghimire Anuska | AE MTK Jindřichův Hradec | 9 |
| 11.-15. | Bourdache Natalie | AE Team Alpha DDM Praha 9 | 10 |
| 11.-15. | Kunčarová Markéta | AE Team Alpha DDM Praha 9 | 8 |
| 11.-15. | Zenklová Berenika | AE MTK Jindřichův Hradec | 8 |
| 11.-15. | Žerníčková Alžběta | AE MTK Jindřichův Hradec | 10 |
Základní kolo | |||
| 16. | Novotná Karolína | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII | 6 |
| 17.-20. | Hrdá Romana | Aerobic Club ČB | 5 |
| 17.-20. | Kelnarová Karolína | Aerobic Club ČB | 5 |
| 17.-20. | Louženská Ema | Aerobic Club ČB | 5 |
| 17.-20. | Němečková Veronika | Aerobic Club ČB | 5 |
| 21.-38. | Šikolová Laura | FSA Jany Boučkové | 4 |
| 21.-38. | Houbová Viktorie | Aerobic team Lena Jindřichův Hradec | 4 |
| 21.-38. | Kříbalová Anna | Aerobic team Lena Jindřichův Hradec | 4 |
| 21.-38. | Vaněčková Ivana | EDITA Sokol AK Písek | 4 |
| 21.-38. | Anh Pham Minh | AE MTK Jindřichův Hradec | 4 |
| 21.-38. | Anh Pham Thuy | AE MTK Jindřichův Hradec | 4 |
| 21.-38. | Chvátalová Ema | Profi aerobic team MB | 4 |
| 21.-38. | Tíchová Tereza | EDITA Sokol AK Písek | 4 |
| 21.-38. | Nováková Tereza | AE MTK Jindřichův Hradec | 4 |
| 21.-38. | Tjutčevova Nina Isabela | EDITA Sokol AK Písek | 4 |
| 21.-38. | Špirochová Ella Sofie | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII | 4 |
| 21.-38. | Dvořáková Ema | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII | 4 |
| 21.-38. | Štrejnová Denisa | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII | 4 |
| 21.-38. | Kotýnková Elen | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII | 4 |
| 21.-38. | Serebrenikova Milada | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII | 4 |
| 21.-38. | Šaršonová Aitana Elena | EDITA Sokol AK Písek | 4 |
| 21.-38. | Papežová Tereza | Aerobic Club ČB | 4 |
| 21.-38. | Plevková Hana | Aerobic Club ČB | 4 |
| Rozhodčí: |
| Trhoňová Eva |
| Boučková Jana |
| Pergl Martin |
| Kubišová Blanka |
| Dvořáčková Tereza |
© 2018 - 2026 | it4sport.cz