| umístění | soutěžící | klub | body do ligy |
Finále | |||
| 1. | Šťastná Nikol | LA team Chotěboř | 18 |
| 2. | Kadlecová Klaudie | T.J. Sokol Poděbrady | 16 |
| 3. | Medáčková Valérie | Profi aerobic team MB | 16 |
| 4. | Šťastná Justine | EDITA Sokol AK Písek | 15 |
| 5. | Kudová Anna | MVM Sport Academy | 12 |
| 6. | Šťastná Jasmine | EDITA Sokol AK Písek | 13 |
| 7. | Formanová Eva | Aerobic team EN | 11 |
| 8. | Chytrová Adéla | AE MTK Jindřichův Hradec | 11 |
| 9. | Horáková Štěpánka | EDITA Sokol AK Písek | 11 |
| 10. | Vaněčková Ivana | EDITA Sokol AK Písek | 11 |
Základní kolo | |||
| 11. | Špačková Adéla | AE MTK Jindřichův Hradec | 8 |
| 12. | Kaniová Miroslava | EDITA Sokol AK Písek | 6 |
| 13. | Pavlíčková Monika | EDITA Sokol AK Písek | 5 |
| 14.-24. | Hofhanslová Amálie | SK FÉNIX JIŽNÍ ČECHY | 4 |
| 14.-24. | Tatíčková Dominika | ŠSK při Active SVČ Žďár nad Sázavou | 4 |
| 14.-24. | Tatíčková Natálie | ŠSK při Active SVČ Žďár nad Sázavou | 4 |
| 14.-24. | Svobodová Amálie | FSA Jany Boučkové | 4 |
| 14.-24. | Šikolová Laura | FSA Jany Boučkové | 4 |
| 14.-24. | Jersáková Beáta | FSA Jany Boučkové | 4 |
| 14.-24. | Kokošková Alice | FSA Jany Boučkové | 4 |
| 14.-24. | Špirochová Ella Sofie | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII | 4 |
| 14.-24. | Lukášová Tereza | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII | 4 |
| 14.-24. | Štrejnová Barbora | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII | 4 |
| 14.-24. | Řeřichová Táňa | AE MTK Jindřichův Hradec | 4 |
| Rozhodčí: |
| Hájková Jana |
| Hložek Martin |
| Kůrková Aneta |
| Zachariášová Jana |
| Zitová Dagmar |
| Dvořáčková Tereza |
| Boučková Jana |
© 2018 - 2026 | it4sport.cz