| umístění | soutěžící | klub | body do ligy |
Finále | |||
| 1. | Riško Tina | AE Aerobic Club Prague | 18 |
| 2. | Šťastná Nikol | LA team Chotěboř | 17 |
| 3. | Šťastná Justine | EDITA Sokol AK Písek | 16 |
| 4. | Šťastná Jasmine | EDITA Sokol AK Písek | 15 |
| 5. | Gasnárková Laura | Aerobic team Vracov | 14 |
| 6. | Kudová Anna | MVM Sport Academy | 13 |
| 7. | Pixová Karolína | Aerobic team EN | 12 |
| 8. | Nováková Antonie | Aerobic team EN | 12 |
| 9. | Formanová Eva | Aerobic team EN | 12 |
| 10. | Kaniová Miroslava | EDITA Sokol AK Písek | 11 |
| 11.-16. | Svobodová Amálie | FSA Jany Boučkové | 10 |
| 11.-16. | Kokošková Alice | FSA Jany Boučkové | 10 |
| 11.-16. | Olšanová Hana | Aerobic team EN | 12 |
| 11.-16. | Polepilová Anabel | Aerobic team EN | 8 |
| 11.-16. | Pavlíčková Monika | EDITA Sokol AK Písek | 12 |
| 11.-16. | Prstková Adriana | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov | 8 |
Základní kolo | |||
| 17. | Matúš Adéla | Aerobik klub Ostrava | 6 |
| 18.-21. | Šikolová Laura | FSA Jany Boučkové | 5 |
| 18.-21. | Tatíčková Natálie | ŠSK při Active SVČ Žďár nad Sázavou | 5 |
| 18.-21. | Jersáková Beáta | FSA Jany Boučkové | 5 |
| 18.-21. | Boberová Klaudie | Aerobik klub Ostrava | 5 |
| 22.-25. | Tatíčková Dominika | ŠSK při Active SVČ Žďár nad Sázavou | 4 |
| 22.-25. | Grusová Aneta | Aerobik klub Ostrava | 4 |
| 22.-25. | Palíková Valerie | Aerobik klub Ostrava | 4 |
| 22.-25. | Rybová Natálie | Aerobik klub Ostrava | 4 |
| Rozhodčí: |
| Pergl Martin |
| Lhotská Karolína |
| Olasz Krystian |
| Řezníčková Lucie |
| Kalábová Kristýna |
| Hložek Martin |
| Gáll Žofie |
© 2018 - 2026 | it4sport.cz