| Kategorie I 6 - 7 let (2018 - 2019) |
| pořadí | body (účasti) | příjmení | jméno | rok | klub | ČB | CHR | OST | BR | ŽB | OTR | PD | BR | ŽB |
| 1. | 278 (25) | Tolarová | Dominika | 2018 | EDITA Sokol AK Písek | 14+9 | 17+10+10 | 10+9+10 | 16+10+10 | 18+5+4 | 18+10 | 15+17+6 | 14+7+10 | 14+9+6 |
| 2. | 250 (25) | Bucharová | Viktorie | 2018 | FSA Jany Boučkové | 15+10 | 11+9+6 | 9+10+8 | 10+9+9 | 17+10+6 | 13+8 | 13+18+11 | 9+4+9 | 13+8+5 |
| 3. | 234 (25) | Chvátalová | Sára | 2019 | Profi aerobic team MB | 13+6 | 13+7+4 | 8+7+9 | 13+6+7 | 16+6+10 | 14+7 | 10+7+17 | 11+10+5 | 15+6+7 |
| 4. | 231 (21) | Dušková | Karolína | 2019 | EDITA Sokol AK Písek | 17+8 | 18+8 | | 15+7+5 | 15+7+4 | 17+9 | 16+13+12 | 12+6+6 | 18+10+8 |
| 5. | 211 (25) | Fuchsová | Abigail | 2018 | FSA Jany Boučkové | 18+7 | 8+5+7 | 7+8+7 | 10+8+8 | 12+9+8 | 12+6 | 12+16+10 | 5+4+4 | 12+4+4 |
| 6. | 141 (13) | Šimková | Anežka | 2018 | T.J.Sokol Chrudim - oddíl aerobiku | | 13 | | 10 | 12 | 15 | 11+14+9 | 10+8+8 | 16+5+10 |
| 7. | 127 (13) | Boháčová | Josefína | 2018 | T.J.Sokol Chrudim - oddíl aerobiku | | 11 | 6 | 12 | 14 | | 11+12+15 | 9+5+7 | 12+4+9 |
| 8. | 109 (13) | Vaněčková | Aneta | 2018 | EDITA Sokol AK Písek | 12 | | | 9+4+4 | 12+4+4 | | 16+15+9 | | 12+4+4 |
| 9. | 98 (16) | Křížová | Viktorie | 2019 | ŠSK při Active SVČ Žďár nad Sázavou | | | 4 | 8+6 | 7+4 | 12+5 | 6+11+11 | 4+4+4 | 4+4+4 |
| 10. | 82 (7) | Kavalírová | Ella | 2018 | Aerobik klub Hlinsko | | 16+9 | | 13 | | | 18+6 | 11+9 | |
| 11. | 67 (7) | Kramlová | Daniela | 2019 | Fit studio D | | 6 | | | 7 | 12 | 7+11 | | 17+7 |
| 12. | 62 (8) | Foučková | Lenka | 2018 | Profi aerobic team MB | | 11+6 | | 8+5 | | | 7+11 | 10+4 | |
| 13. | 56 (6) | Pršalová | Ellen | 2018 | T.J. Sokol Poděbrady | | 10 | | | 12 | | 6+12 | | 12+4 |
| 14.-15. | 46 (6) | Skřivánková | Tereza | 2018 | T.J. Sokol Poděbrady | | 6 | | | 10 | | 5+10 | | 11+4 |
| 14.-15. | 46 (5) | Turnhöferová | Anička | 2019 | T.J. Sokol Poděbrady | 16 | 10 | | | 9 | | 6 | | 5 |
| 16. | 37 (5) | Procházková | Rozálie | 2019 | Jumping Kangaroos Mladá Boleslav | | | | | 11+4+4 | | 4+14 | | |
| 17. | 35 (3) | Chlupová | Anežka | 2019 | Jumping Kangaroos Mladá Boleslav | | | | | 8+9 | | 18 | | |
| 18. | 33 (4) | Macháčková | Andrea | 2018 | Profi aerobic team MB | | | 5+2 | | | 16 | | 10 | |
| 19.-20. | 27 (4) | Dobrevová | Klára | 2018 | AP Aerobic Club Hovorčovice | | 4 | | | 12 | | 5 | | 6 |
| 19.-20. | 27 (4) | Šípová | Viktorie | 2018 | K-aerobik Blansko | | | | 6+4 | | 11 | | 6 | |
| 21.-22. | 26 (4) | Dolečková | Karolína | 2018 | Jumping Kangaroos Mladá Boleslav | | | | | 4+4 | | 4+14 | | |
| 21.-22. | 26 (4) | Jílková | Laura | 2019 | Fit studio D | | 4 | | | 7 | | 5 | | 10 |
| 23. | 25 (5) | Koudelková | Justýna | 2018 | Jumping Kangaroos Mladá Boleslav | | | | | 4+4+4 | | 4+9 | | |
| 24. | 23 (3) | Závršanová | Eliška | 2018 | Jumping Kangaroos Mladá Boleslav | | | | | 4+7 | | 12 | | |
| 25.-26. | 22 (4) | Dunklerová | Tereza | 2019 | Profi aerobic team MB | | | | 10 | | | | 4+4+4 | |
| 25.-26. | 22 (2) | Hýsková | Lucie | 2018 | T.J.Sokol Chrudim - oddíl aerobiku | | 14+8 | | | | | | | |
| 27. | 21 (5) | Kudrnová | Antonie | 2019 | Jumping Kangaroos Mladá Boleslav | | | | | 4+4+4 | | 4+5 | | |
| 28.-29. | 19 (2) | Velechovská | Josefína | 2018 | T.J. Sokol Poděbrady | | | | | 10 | | 9 | | |
| 28.-29. | 19 (4) | Veljanovska | Elena | 2019 | Fit studio D | | 5 | | | 6 | | 4 | | 4 |
| 30. | 17 (2) | Hloušková | Sofie | 2019 | K-aerobik Blansko | | | | 5 | | 12 | | | |
| 31.-32. | 16 (1) | Kopřivová | Sofie | 2018 | K-aerobik Blansko | | | | | | | | 16 | |
| 31.-32. | 16 (2) | Šebková | Veronika | 2018 | T.J.Sokol Chrudim - oddíl aerobiku | | 11+5 | | | | | | | |
| 33.-34. | 15 (1) | Antošová | Johana | 2018 | B2M Sport Academy | | | | | | | | 15 | |
| 33.-34. | 15 (2) | Jílková | Anna | 2018 | Jumping Kangaroos Mladá Boleslav | | | | | | | 4+11 | | |
| 35. | 13 (2) | Kokoruďová | Lucie | 2018 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice | | | | | | 9+4 | | | |
| 36.-38. | 12 (1) | Dudová | Julie | 2019 | Aerobic Club ČB | 12 | | | | | | | | |
| 36.-38. | 12 (1) | Kramlová | Daniela | 2019 | Fit studio D | 12 | | | | | | | | |
| 36.-38. | 12 (3) | Novotná | Ema | 2019 | FSA Jany Boučkové | | | | | 4+4+4 | | | | |
| 39. | 11 (2) | Okálová | Apolena | 2019 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice | | | | | | 7+4 | | | |
| 40.-41. | 10 (1) | Kalistová | Amálie | 2019 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII | 10 | | | | | | | | |
| 40.-41. | 10 (1) | Lániková | Laura | 2018 | Aerobic team Vracov | | | | | | | | 10 | |
| 42.-47. | 9 (1) | Hándlová | Barbora | 2019 | AE MTK Jindřichův Hradec | 9 | | | | | | | | |
| 42.-47. | 9 (2) | Hloušková | Petruše | 2018 | Jumping Kangaroos Mladá Boleslav | | | | | 4+5 | | | | |
| 42.-47. | 9 (1) | Kolocová | Ella | 2018 | Fit studio D | | | | | | | 9 | | |
| 42.-47. | 9 (1) | Krupičková | Anna Leia | 2018 | Aerobic club Jičín | | | | | 9 | | | | |
| 42.-47. | 9 (1) | Lenzová | Lucie | 2018 | Fit studio D | | | | | | | 9 | | |
| 42.-47. | 9 (1) | Lesáková | Eliška | 2018 | Aerobic Club ČB | 9 | | | | | | | | |
| 48.-50. | 8 (2) | Mayerová | Rozálie | 2019 | Aerobik klub Hlinsko | | 4 | | | | | | 4 | |
| 48.-50. | 8 (1) | Trejbalová | Tereza | 2018 | ŠSK při Active SVČ Žďár nad Sázavou | | | | 8 | | | | | |
| 48.-50. | 8 (2) | Vodseďálková | Mia | 2018 | FSA Jany Boučkové | | | | | 4 | | | | 4 |
| 51. | 7 (1) | Jedličková | Tereza | 2018 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII | 7 | | | | | | | | |
| 52.-53. | 6 (1) | Černá | Veronika | 2018 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII | 6 | | | | | | | | |
| 52.-53. | 6 (1) | Píšová | Tereza | 2019 | Aerobic Club ČB | 6 | | | | | | | | |
| 54.-60. | 5 (1) | Dlouhá | Matylda | 2019 | FSA Jany Boučkové | | | | | 5 | | | | |
| 54.-60. | 5 (1) | Hrubá | Štěpánka | 2018 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice | | | | | | 5 | | | |
| 54.-60. | 5 (1) | Kučeříková | Victoria | 2018 | Aerobic team Vracov | | | | | | | | 5 | |
| 54.-60. | 5 (1) | Pivnička | Eva | 2019 | Aerobic Academy Znojmo z.s. | | | | 5 | | | | | |
| 54.-60. | 5 (1) | Svobodová | Ema | 2019 | Aerobik klub Hlinsko | | 5 | | | | | | | |
| 54.-60. | 5 (1) | Šafránková | Anna | 2018 | T.J. Sokol Poděbrady | | | | | | | 5 | | |
| 54.-60. | 5 (1) | Valachovičová | Lucie | 2018 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII | 5 | | | | | | | | |
| 61.-83. | 4 (1) | Boušková | Natálie | 2019 | Aerobic Club ČB | 4 | | | | | | | | |
| 61.-83. | 4 (1) | Daníčková | Viktorie | 2019 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice | | | | | | 4 | | | |
| 61.-83. | 4 (1) | Denčíčová | Natálie | 2018 | Fit studio D | | | | | | | 4 | | |
| 61.-83. | 4 (1) | Duchečková | Simona | 2019 | Aerobik klub Hlinsko | | 4 | | | | | | | |
| 61.-83. | 4 (1) | Hančinová | Bára | 2018 | Aerobik klub Ostrava | | | 4 | | | | | | |
| 61.-83. | 4 (1) | Chrdle | Tamara | 2019 | Aerobic Club ČB | 4 | | | | | | | | |
| 61.-83. | 4 (1) | Jirková | Ema | 2018 | T.J. Sokol Poděbrady | | | | | | | 4 | | |
| 61.-83. | 4 (1) | Kantorová | Tereza | 2019 | Aerobic Academy Znojmo z.s. | | | | 4 | | | | | |
| 61.-83. | 4 (1) | Kaplanová | Ela | 2019 | Aerobik klub Ostrava | | | 4 | | | | | | |
| 61.-83. | 4 (1) | Kašparová | Kristýna | 2018 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice | | | | | | 4 | | | |
| 61.-83. | 4 (1) | Kovaříková | Ilona | 2019 | Aerobic Academy Znojmo z.s. | | | | 4 | | | | | |
| 61.-83. | 4 (1) | Kubicová | Štěpánka | 2019 | Aerobik klub Ostrava | | | 4 | | | | | | |
| 61.-83. | 4 (1) | Lednejová | Emma | 2019 | FSA Jany Boučkové | | | | | 4 | | | | |
| 61.-83. | 4 (1) | Pavlovská | Nikol | 2018 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice | | | | | | 4 | | | |
| 61.-83. | 4 (1) | Sadilová | Karolína | 2019 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice | | | | | | 4 | | | |
| 61.-83. | 4 (1) | Slováková | Elizabeth | 2019 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice | | | | | | 4 | | | |
| 61.-83. | 4 (1) | Ševčíková | Karolína | 2019 | Aerobic Club ČB | 4 | | | | | | | | |
| 61.-83. | 4 (1) | Talácková | Kateřina | 2019 | Aerobik klub Hlinsko | | | | | | | | 4 | |
| 61.-83. | 4 (1) | Tejkalová | Magdaléna | 2018 | K-aerobik Blansko | | | | 4 | | | | | |
| 61.-83. | 4 (1) | Uherková | Jolana | 2018 | Aerobik klub Ostrava | | | 4 | | | | | | |
| 61.-83. | 4 (1) | Válková | Valerie | 2019 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice | | | | | | 4 | | | |
| 61.-83. | 4 (1) | Városi | Natálie | 2019 | Aerobic Academy Znojmo z.s. | | | | 4 | | | | | |
| 61.-83. | 4 (1) | Velagyiová | Viktorie | 2018 | FSA Jany Boučkové | | | | | | | | | 4 |
| Kategorie II 8 - 10 let (2015 - 2017) |
| pořadí | body (účasti) | příjmení | jméno | rok | klub | ČB | CHR | OST | BR | ŽB | OTR | PD | BR | ŽB |
| 1. | 360 (25) | Horáková | Štěpánka | 2015 | EDITA Sokol AK Písek | 18+18 | 16+16+18 | 18+10+8 | 13+15+14 | 17+18+9 | 16+16 | 16+12+10 | 11+9+11 | 17+17+17 |
| 2. | 314 (22) | Dušková | Klára | 2017 | EDITA Sokol AK Písek | 15+15 | 17+17+17 | | 10+14+10 | 15+15+9 | 18+18 | 12+12+11 | 16+10+16 | 15+16+16 |
| 3. | 292 (22) | Nesibová | Kristýna | 2016 | Profi aerobic team MB | 16+16 | 14+15+14 | | 11+10+13 | 16+15+5 | 14+17 | 11+16+9 | 13+7+14 | 16+15+15 |
| 4. | 259 (25) | Svobodová | Amálie | 2015 | FSA Jany Boučkové | 12+12 | 12+10+14 | 10+6+10 | 8+10+10 | 12+13+6 | 10+13 | 11+11+9 | 10+4+10 | 13+12+11 |
| 5. | 223 (23) | Kokošková | Alice | 2015 | FSA Jany Boučkové | 10+14 | 12+13+11 | 9+8+5 | 5+9+15 | 12+11+8 | | 8+11+7 | 9+4+10 | 11+12+9 |
| 6. | 199 (19) | Křížová | Týna | 2016 | ŠSK při Active SVČ Žďár nad Sázavou | | 12 | 16 | 6+9+12 | 12+8+17 | 10+10 | 9+8+10 | 5+4+15 | 11+9+16 |
| 7. | 188 (17) | Pavlíčková | Monika | 2015 | EDITA Sokol AK Písek | 12+11 | | | 10+8 | 12+15 | 14+12 | 11+15+6 | 10+5+10 | 14+13+10 |
| 8. | 174 (22) | Chvátalová | Ema | 2016 | Profi aerobic team MB | 8+5 | 5+6+7 | 12+7+4 | 5+9+10 | 12+8+6 | 9+9 | | 5+8+10 | 10+5+14 |
| 9. | 152 (20) | Šikolová | Vanessa | 2017 | FSA Jany Boučkové | 9+8 | 8+8+9 | 10+5+9 | 5+9+15 | 6+8+5 | | 4+4+6 | | 4+9+11 |
| 10. | 147 (14) | Vaněčková | Ivana | 2015 | EDITA Sokol AK Písek | 12+13 | | | 8+10+8 | 14+14+4 | | 12+14+4 | | 11+12+11 |
| 11.-12. | 137 (8) | Podhajská | Eliška | 2015 | T.J. Sokol Poděbrady | 17 | 18+18+16 | | 16+16 | | | 18+18 | | |
| 11.-12. | 137 (25) | Šebelová | Rozárka | 2017 | FSA Jany Boučkové | 4+11 | 5+6+5 | 5+4+6 | 4+5+6 | 5+4+4 | 4+7 | 4+8+4 | 4+4+5 | 4+6+13 |
| 13. | 114 (10) | Dufková | Noemi | 2016 | Profi aerobic team MB | 12+11 | 15+14 | | 10+12 | | | 12+12 | 10+6 | |
| 14.-15. | 113 (21) | Špirochová | Ella Sofie | 2015 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII | | 5+4+12 | 7+4+4 | 5+4+5 | 4+4+5 | | 5+4+6 | 4+4+10 | 4+4+9 |
| 14.-15. | 113 (23) | Zajícová | Patricie | 2017 | FSA Jany Boučkové | 4+4 | 4+4+6 | 10+4+4 | 4+6+6 | 4+5+4 | | 4+5+4 | 4+4+8 | 5+5+5 |
| 16. | 106 (12) | Jersáková | Beáta | 2015 | FSA Jany Boučkové | 5+8 | 12+12+4 | | | 10+10 | | 5+11 | | 10+9+10 |
| 17. | 97 (17) | Osmíková | Tereza | 2016 | FSA Jany Boučkové | 4+6 | 8+9+9 | | 4+4+9 | 4+6+5 | | 4+8+4 | | 4+5+4 |
| 18.-19. | 85 (14) | Hamerková | Jana | 2016 | FSA Jany Boučkové | 4+6 | 4+10+9 | | | 4+12+4 | | 5+6+4 | | 4+9+4 |
| 18.-19. | 85 (5) | Prokšová | Edita | 2015 | T.J. Sokol Poděbrady | | | | | 18 | | 15+17 | | 17+18 |
| 20. | 78 (14) | Nguyen | Ngoc Trinh | 2016 | FSA Jany Boučkové | 4+9 | 5+6+12 | | | 4+5+5 | | 5+6+5 | | 4+4+4 |
| 21. | 75 (10) | Roušalová | Viktorie | 2017 | Profi aerobic team MB | | | | 5+6 | | | 4+9 | 4+4+13 | 12+9+9 |
| 22. | 71 (14) | Yurych | Nelly | 2016 | FSA Jany Boučkové | 4+6 | 4+4+7 | | | 4+8+4 | | | 4+4+5 | 5+5+7 |
| 23. | 67 (5) | Hingerl | Sara Emma | 2016 | Aerobik klub Pavlíny Radičové Prostějov | | | 17 | 14 | | 12 | | 12+12 | |
| 24. | 66 (14) | Burianová | Kamila | 2016 | FSA Jany Boučkové | 4+4 | 4+5+9 | | | 4+5+4 | | 4+6+4 | | 4+5+4 |
| 25. | 65 (9) | Prstková | Adriana | 2015 | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov | | | 11 | 5+10+4 | | 10+6 | 6+9+4 | | |
| 26. | 62 (6) | Olšanová | Hana | 2015 | Aerobic team EN | | | 14+9+7 | 9 | | 9+14 | | | |
| 27. | 51 (6) | Křišťanová | Nela Teodora | 2016 | EDITA Sokol AK Písek | | 11+12+11 | | | 6+6+5 | | | | |
| 28. | 50 (4) | Havlíčková | Zuzana | 2015 | Profi aerobic team MB | | 13 | | 14 | | | 13 | 10 | |
| 29. | 48 (3) | Řeřichová | Táňa | 2015 | AE MTK Jindřichův Hradec | 14+17 | | | | | | 17 | | |
| 30. | 42 (3) | Habáňová | Diana | 2017 | Jumping Kangaroos Mladá Boleslav | | | | | 6+18 | | 18 | | |
| 31. | 38 (8) | Radová | Lucie | 2016 | Profi aerobic team MB | | | 7+4 | 4+4 | | 4+7 | 4+4 | | |
| 32. | 37 (3) | Vyskočilová | Ella | 2016 | Jumping Kangaroos Mladá Boleslav | | | | | 5+15 | | 17 | | |
| 33. | 36 (3) | Martínková | Izabela | 2016 | Jumping Kangaroos Mladá Boleslav | | | | | 8+14 | | 14 | | |
| 34. | 34 (5) | Koudelková | Adina | 2016 | Jumping Kangaroos Mladá Boleslav | | | | | 4+5+8 | | 4+13 | | |
| 35.-39. | 32 (3) | Fišerová | Kateřina | 2016 | Jumping Kangaroos Mladá Boleslav | | | | | 11+10 | | 11 | | |
| 35.-39. | 32 (3) | Hlavová | Ema | 2015 | Jumping Kangaroos Mladá Boleslav | | | | | 12+10 | | 10 | | |
| 35.-39. | 32 (3) | Chloupková | Dominika | 2016 | Jumping Kangaroos Mladá Boleslav | | | | | 5+15 | | 12 | | |
| 35.-39. | 32 (3) | Chlupová | Barbora | 2017 | Jumping Kangaroos Mladá Boleslav | | | | | 11+10 | | 11 | | |
| 35.-39. | 32 (5) | Tichomirová | Alex | 2016 | MVM Sport Academy | | | | | | | 5+12+4 | | 4+7 |
| 40. | 31 (2) | Horáková | Eva | 2015 | M-team aerobic DDM Šikula UH | | | | | | 17+14 | | | |
| 41. | 30 (3) | Šedová | Simona | 2017 | Jumping Kangaroos Mladá Boleslav | | | | | 5+13 | | 12 | | |
| 42.-44. | 27 (2) | Pavlásková | Nela | 2015 | Jumping Kangaroos Mladá Boleslav | | | | | 11 | | 16 | | |
| 42.-44. | 27 (4) | Šípová | Natálie | 2015 | K-aerobik Blansko | | | | 5+8 | | 4 | | 10 | |
| 42.-44. | 27 (2) | Ulbrichtová | Sabina | 2016 | AP Aerobic Club Hovorčovice | 13 | | | | | | 14 | | |
| 45.-46. | 26 (2) | Mokrá | Zoey | 2015 | K-aerobik Blansko | | | | 11 | | | | 15 | |
| 45.-46. | 26 (6) | Zajíčková | Emílie | 2017 | Aerobic team EN | | | 6+4 | 4+4 | | | | 4+4 | |
| 47.-48. | 25 (3) | Hrubá | Klaudie | 2016 | Aerobik klub Pavlíny Radičové Prostějov | | | | 9 | | 7 | | 9 | |
| 47.-48. | 25 (3) | Malíková | Aneta | 2017 | Jumping Kangaroos Mladá Boleslav | | | | | 4+10 | | 11 | | |
| 49. | 24 (2) | Klemtová | Adéla | 2016 | AP Aerobic Club Hovorčovice | | | | | 13 | | 11 | | |
| 50. | 23 (2) | Doleschalová | Karolína | 2015 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice | | | | | | 11+12 | | | |
| 51. | 22 (5) | Mejstříková | Anna | 2017 | Jumping Kangaroos Mladá Boleslav | | | | | 4+4+4 | | 4+6 | | |
| 52. | 21 (5) | Chromá | Karolína | 2017 | Profi aerobic team MB | | | | | | | 4+5 | 4+4+4 | |
| 53.-56. | 20 (2) | Sedláčková | Natálie | 2017 | Wellness team Lucie Novákové | | | | | 12 | | 8 | | |
| 53.-56. | 20 (2) | Srnová | Eliška | 2015 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice | | | | | | 9+11 | | | |
| 53.-56. | 20 (3) | Štrejnová | Denisa | 2016 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII | 6+4 | 10 | | | | | | | |
| 53.-56. | 20 (2) | Švecová | Aneta | 2015 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice | | | | | | 11+9 | | | |
| 57. | 19 (2) | Zavadilová | Agáta | 2016 | Aerobik klub Pavlíny Radičové Prostějov | | | 10 | 9 | | | | | |
| 58. | 18 (2) | Pastyříková | Vanesa | 2016 | M-team aerobic DDM Šikula UH | | | | | | 9+9 | | | |
| 59.-60. | 17 (2) | Ambruzová | Johana | 2016 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice | | | | | | 6+11 | | | |
| 59.-60. | 17 (3) | Roupcová | Ema | 2016 | Profi aerobic team MB | | | | 4+4+9 | | | | | |
| 61.-62. | 16 (2) | Juráková | Eliška | 2015 | M-team aerobic DDM Šikula UH | | | | | | 11+5 | | | |
| 61.-62. | 16 (2) | Kraváčková | Justýna | 2016 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice | | | | | | 6+10 | | | |
| 63.-64. | 14 (2) | Grossová | Amálie | 2016 | Aerobik klub Pavlíny Radičové Prostějov | | | | 9 | | 5 | | | |
| 63.-64. | 14 (1) | Procházková | Eva | 2015 | K-aerobik Blansko | | | | | | | | 14 | |
| 65.-68. | 13 (2) | Kotrbatá | Eva | 2017 | SK HIP Aerobik Loučka | | | 9 | | | 4 | | | |
| 65.-68. | 13 (2) | Linková | Laura | 2016 | Aerobic team EN | | | | | | 4+9 | | | |
| 65.-68. | 13 (3) | Mašková | Karolína | 2017 | Jumping Kangaroos Mladá Boleslav | | | | | 4+4+5 | | | | |
| 65.-68. | 13 (2) | Rezlerová | Valentýna | 2015 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII | | 5+8 | | | | | | | |
| 69.-71. | 12 (2) | Kotýnková | Elen | 2016 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII | 8+4 | | | | | | | | |
| 69.-71. | 12 (3) | Lánská | Markéta | 2015 | FSA Jany Boučkové | | | | | 4+4+4 | | | | |
| 69.-71. | 12 (1) | Žahourková | Ema | 2015 | Jumping Kangaroos Mladá Boleslav | | | | | 12 | | | | |
| 72.-75. | 11 (2) | Koláčková | Julie | 2017 | M-team aerobic DDM Šikula UH | | | | | | 5+6 | | | |
| 72.-75. | 11 (1) | Ladová | Mia | 2015 | FIT STUDIO GÁBINA Mladá Boleslav | | | | | | | | | 11 |
| 72.-75. | 11 (2) | Mašínová | Amélie | 2017 | Jumping Kangaroos Mladá Boleslav | | | | | 5+6 | | | | |
| 72.-75. | 11 (1) | Pichlová | Linda | 2015 | Fitforyou Kralupy | | | | | 11 | | | | |
| 76.-85. | 10 (2) | Fišerová | Karolína | 2017 | Jumping Kangaroos Mladá Boleslav | | | | | 4+6 | | | | |
| 76.-85. | 10 (1) | Frantálová | Elen | 2015 | Aerobic Club ČB | 10 | | | | | | | | |
| 76.-85. | 10 (1) | Gasnárková | Sára | 2016 | Aerobic team Vracov | | | | | | | | 10 | |
| 76.-85. | 10 (2) | Hudcová | Klaudie | 2017 | OneClub Brno | | | | 4+6 | | | | | |
| 76.-85. | 10 (1) | Kunčarová | Markéta | 2015 | AE Team Alpha DDM Praha 9 | | 10 | | | | | | | |
| 76.-85. | 10 (1) | Matúš | Adéla | 2015 | Aerobik klub Ostrava | | | 10 | | | | | | |
| 76.-85. | 10 (2) | Micsová | Sofie | 2015 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII | | 5+5 | | | | | | | |
| 76.-85. | 10 (2) | Palkosková | Kateřina | 2015 | Fitforyou Kralupy | | | | | 6 | | 4 | | |
| 76.-85. | 10 (2) | Šádková | Kateřina | 2015 | Jumping Kangaroos Mladá Boleslav | | | | | 4+6 | | | | |
| 76.-85. | 10 (2) | Švecová | Beata | 2017 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice | | | | | | 5+5 | | | |
| 86.-87. | 9 (2) | Šichtařová | Emma | 2017 | OneClub Brno | | | | 4+5 | | | | | |
| 86.-87. | 9 (1) | Vobořilová | Vanesa | 2015 | T.J.Sokol Chrudim - oddíl aerobiku | | 9 | | | | | | | |
| 88.-104. | 8 (1) | Bukovinská | Anna | 2015 | Aerobic Club ČB | 8 | | | | | | | | |
| 88.-104. | 8 (2) | Dohoráková | Julia | 2017 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice | | | | | | 4+4 | | | |
| 88.-104. | 8 (2) | Eichlerová | Melanie | 2017 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice | | | | | | 4+4 | | | |
| 88.-104. | 8 (2) | Gajdošíková | Valérie | 2015 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice | | | | | | 4+4 | | | |
| 88.-104. | 8 (2) | Knesplová | Barbora | 2017 | Jumping Kangaroos Mladá Boleslav | | | | | | | 4+4 | | |
| 88.-104. | 8 (2) | Kudrnová | Josefína | 2017 | Jumping Kangaroos Mladá Boleslav | | | | | | | 4+4 | | |
| 88.-104. | 8 (2) | Legátová | Viktorie | 2017 | OneClub Brno | | | | 4+4 | | | | | |
| 88.-104. | 8 (2) | Mahdalová | Anna | 2017 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice | | | | | | 4+4 | | | |
| 88.-104. | 8 (1) | Malá | Liliana | 2015 | Aerobic team Vracov | | | | | | | | 8 | |
| 88.-104. | 8 (1) | Mikešová | Šárka | 2015 | Aerobic Club ČB | 8 | | | | | | | | |
| 88.-104. | 8 (2) | Nekolová | Klára | 2016 | FIT STUDIO GÁBINA Mladá Boleslav | | | | | | | 4 | | 4 |
| 88.-104. | 8 (1) | Nováková | Adéla | 2015 | Fitforyou Kralupy | | | | | 8 | | | | |
| 88.-104. | 8 (2) | Pejšová | Nicole | 2016 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice | | | | | | 4+4 | | | |
| 88.-104. | 8 (1) | Peserová | Olivie Lenka | 2016 | T.J.Sokol Chrudim - oddíl aerobiku | | 8 | | | | | | | |
| 88.-104. | 8 (1) | Stejskalová | Elen | 2015 | SPORT KLUB Romany Beranové, České Budějovice | 8 | | | | | | | | |
| 88.-104. | 8 (2) | Vaculová | Eliška | 2017 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice | | | | | | 4+4 | | | |
| 88.-104. | 8 (2) | Železníková | Isabell | 2017 | Gymnastický aerobik -BK- Otrokovice | | | | | | 4+4 | | | |
| 105. | 7 (1) | Juřátková | Adéla | 2017 | AK Olomouc | | | | | | 7 | | | |
| 106.-109. | 6 (1) | Macháčková | Rozálie | 2017 | Aerobic Club ČB | 6 | | | | | | | | |
| 106.-109. | 6 (1) | Pščolková | Inna | 2017 | Aerobik klub Ostrava | | | 6 | | | | | | |
| 106.-109. | 6 (1) | Řezníčková | Zoe | 2017 | SK Rytmik Zlín | | | | | | 6 | | | |
| 106.-109. | 6 (1) | Spieglová | Nikol | 2016 | SK HIP Aerobik Loučka | | | 6 | | | | | | |
| 110.-116. | 5 (1) | Frohnová | Dominika | 2017 | ASK Denisy Herodesové | | | | | | | 5 | | |
| 110.-116. | 5 (1) | Kopřivová | Adriana | 2015 | K-aerobik Blansko | | | | | | | | 5 | |
| 110.-116. | 5 (1) | Leskourová | Zuzana | 2016 | ŠSK při Active SVČ Žďár nad Sázavou | | | | 5 | | | | | |
| 110.-116. | 5 (1) | Přikrylová | Viktorie | 2016 | AK Olomouc | | | | | | 5 | | | |
| 110.-116. | 5 (1) | Šeďová | Karolína | 2015 | Aerobic team Vracov | | | | | | | | 5 | |
| 110.-116. | 5 (1) | Štěpničková | Leticie | 2015 | Aerobik klub Ostrava | | | 5 | | | | | | |
| 110.-116. | 5 (1) | Urbanová | Nela | 2017 | Aerobic Club ČB | 5 | | | | | | | | |
| 117.-162. | 4 (1) | Adamová | Elizabeth | 2016 | Aerobic Academy Znojmo z.s. | | | | 4 | | | | | |
| 117.-162. | 4 (1) | Bartasová | Anna | 2017 | T.J.Sokol Chrudim - oddíl aerobiku | | 4 | | | | | | | |
| 117.-162. | 4 (1) | Bělíková | Adéla | 2016 | Aerobic team Vracov | | | | | | | | 4 | |
| 117.-162. | 4 (1) | Böhmová | Tereza | 2015 | FSA Jany Boučkové | | | | | 4 | | | | |
| 117.-162. | 4 (1) | Czapáková | Valerie | 2017 | Aerobic team EN | | | | | | 4 | | | |
