| Kategorie I 6 - 7 let (2019 - 2020) |
| pořadí | body (účasti) | soutěžící | ročník | klub | ČB | OST | ŽB | PIS | BR | OTR | PD | LN |
| 1. | 208 (19) | Chvátalová Sára | 2019 | EDITA Sokol AK Písek | 18+10 | 8+8+10 | 9+8 | 17+16 | 14+15+10 | 7+10 | 17+7+8 | 9+7 |
| 2. | 182 (15) | Kramlová Daniela | 2019 | Fit studio D | 17+9 | 9+10 | 8+10 | 18+18 | 15+13 | | 18+10+7 | 10+10 |
| 3. | 179 (17) | Dušková Karolína | 2019 | EDITA Sokol AK Písek | | 10+9+9 | 10+9 | 16+17 | 16+16+7 | 8+8 | 14+9+6 | 7+8 |
| 4. | 146 (14) | Dunklerová Tereza | 2019 | Profi aerobic team MB | 16+8 | | | 15+14 | 13+12+8 | 10+9 | 14+8+4 | 6+9 |
| 5. | 143 (19) | Křížová Viktorie | 2019 | Fanatic Havlíčkův Brod | 14+6 | 6+7+8 | 6+6 | 11+13 | 10+10+4 | 5+7 | 8+4+10 | 4+4 |
| 6. | 96 (14) | Pokorná Dominika | 2019 | ŠSK při Active SVČ Žďár nad Sázavou | 12+5 | | | 11+10 | 6+10+5 | 4+4 | 8+4+9 | 4+4 |
| 7. | 71 (9) | Chlupová Anežka | 2019 | Kněžmost | | | 7+7 | 14+15 | | 4+6 | 9+4+5 | |
| 8.-9. | 63 (9) | Košíčková Adriana | 2019 | Aerobic team EN | | | | | 10+10+9 | 6+5 | 11+4 | 4+4 |
| 8.-9. | 63 (7) | Mašíková Julie | 2019 | EDITA Sokol AK Písek | 13 | | | 11+11 | | | 11+6 | 5+6 |
| 10. | 55 (8) | Švarcová Johanka | 2019 | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram | | | | 12+11 | 5+10 | | 5+4 | 4+4 |
| 11.-12. | 41 (6) | Starková Sofie | 2019 | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram | | | | 9+6 | 8+10 | | | 4+4 |
| 11.-12. | 41 (6) | Stoklasová Zoe | 2019 | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram | | | | 11+11 | | | 6+4 | 4+5 |
| 13. | 36 (4) | Sluková Sára | 2019 | ASK Denisy Herodesové | | | | 13 | | | 11+4 | 8 |
| 14. | 31 (4) | Hladká Thea | 2019 | Aerobik klub Pavlíny Radičové Prostějov | | | | | 10+11+6 | 4 | | |
| 15.-16. | 30 (6) | Ježková Sofie | 2019 | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram | | | | 6+5 | 4+7 | | | 4+4 |
| 15.-16. | 30 (5) | Richterová Viktorie | 2020 | T.J. Sokol Poděbrady | | | 5+4 | | | | 12+5+4 | |
| 17.-18. | 26 (3) | Havlová Natálie | 2019 | EDITA Sokol AK Písek | 6 | | | 11 | 9 | | | |
| 17.-18. | 26 (6) | Urbášek Vanessa | 2019 | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram | | | | 6+4 | 4+4 | | 4+4 | |
| 19.-20. | 25 (6) | Hálová Evelína | 2019 | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram | | | | 4+4 | 4+5 | | | 4+4 |
| 19.-20. | 25 (5) | Houserková Timea | 2020 | Profi aerobic team MB | 9+4 | | | | 4+4+4 | | | |
| 21. | 24 (3) | Gábiková Taťána | 2019 | EDITA Sokol AK Písek | 9 | | | 9+6 | | | | |
| 22. | 22 (2) | Špačková Nela | 2019 | AE MTK Jindřichův Hradec | 15+7 | | | | | | | |
| 23.-24. | 17 (4) | Daňková Kristýna | 2019 | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram | | | | 5+4 | 4+4 | | | |
| 23.-24. | 17 (4) | Turnhöferová Anička | 2019 | T.J. Sokol Poděbrady | | | 4+4 | | | | 5+4 | |
| 25. | 16 (2) | Hloušková Sofie | 2019 | K-aerobik Blansko | | 7 | | | | 9 | | |
| 26. | 13 (3) | Zaťková Dominika | 2019 | ŠSK při Active SVČ Žďár nad Sázavou | | | | | 5+4+4 | | | |
| 27.-28. | 12 (2) | Chvojanová Deborah | 2019 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII | 6 | | | 6 | | | | |
| 27.-28. | 12 (1) | Younis Gloria | 2019 | ASK Denisy Herodesové | | | | 12 | | | | |
| 29.-30. | 11 (2) | Klepalová Josefína | 2020 | SPORT KLUB Romany Beranové, České Budějovice | 5 | | | 6 | | | | |
| 29.-30. | 11 (1) | Vaculínová Tereza | 2019 | 1. AC Uherský Brod | | | | | 11 | | | |
| 31.-33. | 10 (2) | Kojetín Amálie | 2020 | EDITA Sokol AK Písek | 4 | | | 6 | | | | |
| 31.-33. | 10 (1) | Michalcová Johana | 2020 | SK FÉNIX JIŽNÍ ČECHY | 10 | | | | | | | |
| 31.-33. | 10 (1) | Volf Mia | 2019 | Aerobic team Butterfly | | | | | | | 10 | |
| 34.-35. | 8 (2) | Sedmíková Adéla | 2019 | FSA Jany Boučkové | | | 4+4 | | | | | |
| 34.-35. | 8 (2) | Tollar Giulia | 2020 | EDITA Sokol AK Písek | | | | 4+4 | | | | |
| 36.-37. | 6 (1) | Bařinková Nela | 2019 | Aerobic Academy Znojmo z.s. | 6 | | | | | | | |
| 36.-37. | 6 (1) | Jonová Valerie | 2019 | Fit Art Kutná Hora | | | | | | | 6 | |
| 38.-43. | 5 (1) | Herfurtová Viktorie | 2020 | Fitforyou Kralupy | | | | | | | 5 | |
| 38.-43. | 5 (1) | Kloboučková Klára | 2020 | Aerobic Academy Znojmo z.s. | 5 | | | | | | | |
| 38.-43. | 5 (1) | Procházková Rozálie | 2019 | Jumping Kangaroos Mladá Boleslav | | | 5 | | | | | |
| 38.-43. | 5 (1) | Sysalová Emílie | 2019 | Aerobik klub Ostrava | | 5 | | | | | | |
| 38.-43. | 5 (1) | Šafránková Laura | 2019 | Aerobic team Butterfly | | | | | | | 5 | |
| 38.-43. | 5 (1) | Ševčíková Gabriela | 2019 | K-aerobik Blansko | | | | | 5 | | | |
| 44.-70. | 4 (1) | Andrushchenko Karina | 2020 | AE MTK Jindřichův Hradec | | | | 4 | | | | |
| 44.-70. | 4 (1) | Bařinková Nikol | 2020 | Aerobic Academy Znojmo z.s. | 4 | | | | | | | |
| 44.-70. | 4 (1) | Bínová Barbora | 2020 | Fit studio D | | | | | | | 4 | |
| 44.-70. | 4 (1) | Dominková Magdaléna | 2019 | Fitforyou Kralupy | | | | | | | 4 | |
| 44.-70. | 4 (1) | Hodoško Štěpánka | 2020 | SK Rytmik Zlín | | | | | | 4 | | |
| 44.-70. | 4 (1) | Hološková Sofie | 2020 | Aerobic Academy Znojmo z.s. | | | | 4 | | | | |
| 44.-70. | 4 (1) | Horsáková Emma | 2020 | 1. AC Uherský Brod | | | | | 4 | | | |
| 44.-70. | 4 (1) | Hošková Adéla | 2020 | SK FÉNIX JIŽNÍ ČECHY | 4 | | | | | | | |
| 44.-70. | 4 (1) | Hronková Sofie | 2019 | EDITA Sokol AK Písek | | | | 4 | | | | |
| 44.-70. | 4 (1) | Kasalová Anežka | 2019 | Fitforyou Kralupy | | | | | | | 4 | |
| 44.-70. | 4 (1) | Kinkorová Viktorie | 2020 | EDITA Sokol AK Písek | | | | 4 | | | | |
| 44.-70. | 4 (1) | Kopecká Elena | 2019 | AK Olomouc | | | | | | 4 | | |
| 44.-70. | 4 (1) | Košařová Viktorie | 2020 | SK Rytmik Zlín | | | | | | 4 | | |
| 44.-70. | 4 (1) | Kovářová Nela | 2020 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII | 4 | | | | | | | |
| 44.-70. | 4 (1) | Mayerová Rozálie | 2019 | Aerobik klub Hlinsko | | | | | 4 | | | |
| 44.-70. | 4 (1) | Mikulenková Luisa | 2020 | Aerobik klub Ostrava | | 4 | | | | | | |
| 44.-70. | 4 (1) | Pivčíková Stela | 2019 | FIT STUDIO GÁBINA Mladá Boleslav | | | 4 | | | | | |
| 44.-70. | 4 (1) | Polanská Natálie | 2020 | 1. AC Uherský Brod | | | | | 4 | | | |
| 44.-70. | 4 (1) | Růčková Barbora | 2020 | Aerobik klub Ostrava | | 4 | | | | | | |
| 44.-70. | 4 (1) | Řezníčková Natálie | 2019 | 1. AC Uherský Brod | | | | | 4 | | | |
| 44.-70. | 4 (1) | Szelesová Tereza | 2020 | Fit studio D | | | | | | | 4 | |
| 44.-70. | 4 (1) | Šarešová Jitka | 2020 | EDITA Sokol AK Písek | | | | 4 | | | | |
| 44.-70. | 4 (1) | Štroblová Julie | 2020 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII | 4 | | | | | | | |
| 44.-70. | 4 (1) | Talácková Kateřina | 2019 | Aerobik klub Hlinsko | | | | | 4 | | | |
| 44.-70. | 4 (1) | Tesárková Patricie | 2019 | SK Rytmik Zlín | | | | | | 4 | | |
| 44.-70. | 4 (1) | Tůmová Eliška | 2019 | EDITA Sokol AK Písek | | | | 4 | | | | |
| 44.-70. | 4 (1) | Vostárková Mia | 2020 | Aerobik klub Ostrava | | 4 | | | | | | |
| Kategorie II 8 - 10 let (2016 - 2018) |
| pořadí | body (účasti) | soutěžící | ročník | klub | ČB | OST | ŽB | PIS | BR | OTR | PD | LN |
| 1. | 318 (19) | Nesibová Kristýna | 2016 | Profi aerobic team MB | 18+17 | 18+17+11 | 17+18 | 18+17 | 16+16+16 | 16+14 | 22+17+18 | 17+15 |
| 2. | 316 (19) | Dušková Klára | 2017 | EDITA Sokol AK Písek | 17+18 | 17+18+15 | 18+17 | 17+17 | 15+15+13 | 15+16 | 25+16+11 | 18+18 |
| 3. | 266 (19) | Křížová Týna | 2016 | Fanatic Havlíčkův Brod | 15+14 | 13+16+18 | 16+15 | 16+16 | 9+8+4 | 14+15 | 22+14+10 | 14+17 |
| 4. | 227 (19) | Šimková Anežka | 2018 | T.J.Sokol Chrudim - oddíl aerobiku | 13+11 | 12+13+10 | 12+14 | 12+15 | 9+13+10 | 10+12 | 18+12+15 | 5+11 |
| 5. | 194 (14) | Svítilová Nikol | 2016 | DDM Nové Město na Moravě | 16+11 | | | 13+14 | 11+14+13 | 13+13 | 18+15+11 | 16+16 |
| 6. | 180 (19) | Hamerková Jana | 2016 | FSA Jany Boučkové | 7+11 | 11+6+7 | 10+14 | 10+11 | 8+10+5 | 5+10 | 13+12+15 | 6+9 |
| 7.-8. | 177 (16) | Roušalová Viktorie | 2017 | Profi aerobic team MB | 14+9 | | 14+12 | 13+12 | 11+11+9 | 8+9 | 16+10+7 | 11+11 |
| 7.-8. | 177 (19) | Chvátalová Ema | 2016 | EDITA Sokol AK Písek | 12+6 | 7+11+11 | 10+10 | 6+5 | 10+8+9 | 5+8 | 19+12+5 | 11+12 |
| 9. | 170 (15) | Tolarová Dominika | 2018 | EDITA Sokol AK Písek | | 15+15+13 | 12+11 | 11+11 | 10+10+5 | | 16+10+14 | 11+6 |
| 10. | 165 (19) | Osmíková Tereza | 2016 | FSA Jany Boučkové | 9+8 | 12+10+4 | 10+12 | 8+10 | 4+8+5 | 8+10 | 11+11+10 | 4+11 |
| 11. | 146 (13) | Tichomirová Alex | 2016 | MVM Sport Academy | | 14+12+15 | | 11+11 | 6+9+9 | | 18+10+6 | 15+10 |
| 12. | 137 (10) | Kavalírová Ella | 2018 | Aerobik klub Hlinsko | | | 11+12 | 15+11 | 10+12 | | 22+18 | 12+14 |
| 13. | 113 (14) | Šikolová Vanessa | 2017 | FSA Jany Boučkové | 11+12 | 5+9+10 | 7+11 | 4+11 | | | 4+4+11 | 4+10 |
| 14. | 103 (15) | Burianová Kamila | 2016 | FSA Jany Boučkové | 9+8 | 9+5+7 | 7+11 | 5+8 | 4+4+5 | | 8+7+6 | |
| 15. | 95 (10) | Malurková Ema | 2017 | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov | | 10+9 | | | 5+9 | 10 | 11+9+10 | 11+11 |
| 16. | 93 (15) | Yurych Nelly | 2016 | FSA Jany Boučkové | 5+5 | 6+12+4 | | 5+6 | 4+6+6 | | 5+10+9 | 4+6 |
| 17.-18. | 91 (19) | Fuchsová Abigail | 2018 | FSA Jany Boučkové | 5+4 | 4+4+9 | 4+5 | 4+4 | 4+5+4 | 4+4 | 6+4+9 | 4+4 |
| 17.-18. | 91 (12) | Šebelová Rozárka | 2017 | FSA Jany Boučkové | 10+9 | 4+6 | 7+9 | 8+11 | 5+9 | | 9 | 4 |
| 19. | 86 (10) | Malurková Nela | 2017 | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov | | 11+6 | | | 5+9 | 6 | 11+10+6 | 11+11 |
| 20. | 82 (12) | Pejchalová Rozálie | 2016 | FSA Jany Boučkové | 4+6 | 7+4+16 | 4+6 | 4+11 | 4+6+10 | | | |
| 21. | 64 (10) | Vaněčková Aneta | 2018 | EDITA Sokol AK Písek | 7+6 | | 5+5 | 8+11 | 5+4+4 | | | 9 |
| 22. | 63 (8) | Boháčová Josefína | 2018 | T.J.Sokol Chrudim - oddíl aerobiku | | | 10+12 | | 5+5+10 | | 10+4+7 | |
| 23. | 62 (9) | Nguyen Ngoc Trinh | 2016 | FSA Jany Boučkové | 9+14 | 10+5+5 | 4+6 | 4+5 | | | | |
| 24. | 59 (8) | Pršalová Ellen | 2018 | T.J. Sokol Poděbrady | 9+4 | | 10+8 | | | | 6+7 | 5+10 |
| 25. | 56 (4) | Sluková Sylvie | 2017 | ASK Denisy Herodesové | | | | 12 | | | 21+10 | 13 |
| 26. | 53 (4) | Cetkovská Kristina | 2016 | MVM Sport Academy | | | | | | | 18+17 | 9+9 |
| 27. | 51 (9) | Chlupová Barbora | 2017 | Kněžmost | | | 9+5 | 4+6 | | 4+4 | 5+5+9 | |
| 28. | 46 (9) | Růžičková Sofie | 2018 | Aerobic team EN | | | | | 4+4+9 | 4+5 | 5+4 | 5+6 |
| 29. | 43 (6) | Zajíčková Emílie | 2017 | Aerobic team EN | | 12+6 | | | 4 | 8+4 | 9 | |
| 30. | 40 (3) | Gasnárková Sára | 2016 | Aerobic team Vracov | | 16 | | | 12 | 12 | | |
| 31. | 36 (9) | Ifrah Marie | 2018 | ŠSK při Active SVČ Žďár nad Sázavou | 4+4 | 4+4 | | | 4+4+4 | 4+4 | | |
| 32. | 33 (6) | Skřivánková Tereza | 2018 | T.J. Sokol Poděbrady | | | 7+4 | | | | 7+7 | 4+4 |
| 33.-35. | 30 (6) | Friedel Veronika | 2017 | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram | | | | 5+4 | 4+6 | | 4+7 | |
| 33.-35. | 30 (2) | Holečková Tereza | 2016 | ASK Denisy Herodesové | | | | 11 | | | 19 | |
| 33.-35. | 30 (4) | Lániková Laura | 2018 | Aerobic team Vracov | | 7 | | 4 | 4+15 | | | |
| 36.-37. | 28 (7) | Kozlová Nikol | 2017 | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov | | | | | 4+4 | | 4+4+4 | 4+4 |
| 36.-37. | 28 (6) | Stoklasová Elen | 2017 | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram | | | | 4+4 | | | 5+4 | 5+6 |
| 38.-39. | 27 (6) | Křížová Julie | 2017 | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram | | | | 4+4 | 4+4 | | 7+4 | |
| 38.-39. | 27 (5) | Tomanová Eva | 2018 | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov | | | | | 4+4 | | 4+4+11 | |
| 40.-42. | 26 (5) | Látalová Nikola | 2017 | ŠSK při Active SVČ Žďár nad Sázavou | | | | | 4+5+8 | 4+5 | | |
| 40.-42. | 26 (2) | Vladyková Ema | 2016 | MW gymnastická škola Mladá Boleslav | | | | | | | 16 | 10 |
| 40.-42. | 26 (3) | Zikmundová Adina | 2017 | Profi aerobic team MB | | | | | 8+8+10 | | | |
| 43. | 25 (3) | Kotýnková Elen | 2016 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII | 10+5 | | | 10 | | | | |
| 44.-45. | 24 (6) | Kubová Rozálie | 2016 | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram | | | | 4+4 | | | 4+4 | 4+4 |
| 44.-45. | 24 (4) | Skripová Viktorie | 2017 | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram | | | | 4+4 | | | 7+9 | |
| 46. | 23 (3) | Hrubá Klaudie | 2016 | Aerobik klub Pavlíny Radičové Prostějov | | | | | 8+5 | 10 | | |
| 47.-50. | 22 (5) | Komůrková Eliška | 2017 | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov | | | | | 4+4 | | 6+4+4 | |
| 47.-50. | 22 (2) | Hingerl Sara Emma | 2016 | Aerobik klub Pavlíny Radičové Prostějov | | | | | 13+9 | | | |
| 47.-50. | 22 (2) | Stránská Viktorie | 2017 | ASK Denisy Herodesové | | | | | | | 12 | 10 |
| 47.-50. | 22 (5) | Zajícová Patricie | 2017 | FSA Jany Boučkové | | 4+4+4 | 4+6 | | | | | |
| 51.-52. | 21 (4) | Míčková Lucie | 2018 | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram | | | | 4+5 | | | | 5+7 |
| 51.-52. | 21 (3) | Roupcová Ema | 2016 | Profi aerobic team MB | | | | | 8+8+5 | | | |
| 53.-54. | 20 (4) | Foučková Lenka | 2018 | Profi aerobic team MB | | | | 5+5 | 5+5 | | | |
| 53.-54. | 20 (4) | Hochmannová Adéla | 2017 | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram | | | | 4+4 | | | 7+5 | |
| 55.-56. | 19 (4) | Kratochvílová Natálie | 2018 | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram | | | | 4+4 | | | 7+4 | |
| 55.-56. | 19 (2) | Šmítová Beáta | 2016 | Aerobic team DDM Šikula Uherské Hradiště | | | | | | 10+9 | | |
| 57.-58. | 17 (1) | Jonová Vanesa | 2016 | Fit Art Kutná Hora | | | | | | | 17 | |
| 57.-58. | 17 (2) | Koláčková Julie | 2017 | Aerobic team DDM Šikula Uherské Hradiště | | | | | | 9+8 | | |
| 59.-62. | 16 (2) | Karaszková Viktorie | 2016 | EDITA Sokol AK Písek | | | | | | | 12 | 4 |
| 59.-62. | 16 (2) | Frohnová Dominika | 2017 | ASK Denisy Herodesové | | | | 5 | | | 11 | |
| 59.-62. | 16 (2) | Bucharová Viktorie | 2018 | FSA Jany Boučkové | | | 10+6 | | | | | |
| 59.-62. | 16 (2) | Vorlická Eliška | 2016 | Aerobic Academy Znojmo z.s. | 6 | | | 10 | | | | |
| 63.-65. | 14 (1) | Dlouhá Dorota | 2016 | FSA Jany Boučkové | | | 14 | | | | | |
| 63.-65. | 14 (3) | Dražanová Natálie | 2018 | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram | | | | 4 | | | 6+4 | |
| 63.-65. | 14 (2) | Nováková Nikola | 2017 | AE MTK Jindřichův Hradec | 9+5 | | | | | | | |
| 66.-69. | 12 (3) | Karnošová Meda | 2018 | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram | | | | 4+4 | | | 4 | |
| 66.-69. | 12 (2) | Nekolová Klára | 2016 | FIT STUDIO GÁBINA Mladá Boleslav | | | 6+6 | | | | | |
| 66.-69. | 12 (2) | Parasková Emma | 2016 | ASK Denisy Herodesové | | | 4 | | | | 8 | |
| 66.-69. | 12 (2) | Vytásková Vivien | 2017 | T.J. Sokol Poděbrady | | | | | | | 8+4 | |
| 70.-74. | 11 (2) | Koudelková Barbora | 2017 | SPORT KLUB Romany Beranové, České Budějovice | 7 | | | 4 | | | | |
| 70.-74. | 11 (1) | Podškubková Stela | 2018 | 1. AC Uherský Brod | | | | | | 11 | | |
| 70.-74. | 11 (1) | Staníková Agáta | 2018 | EDITA Sokol AK Písek | 11 | | | | | | | |
| 70.-74. | 11 (2) | Vejvodová Jolana | 2017 | Profi aerobic team MB | | | | | 5+6 | | | |
| 70.-74. | 11 (2) | Younis Isabella | 2017 | ASK Denisy Herodesové | | | | 4 | | | 7 | |
| 75.-79. | 10 (2) | Daněk Florence | 2018 | ASK Denisy Herodesové | | | | | | | 5 | 5 |
| 75.-79. | 10 (2) | Pressl Nela | 2017 | ASK Denisy Herodesové | | | | | | | 6 | 4 |
| 75.-79. | 10 (1) | Řezníčková Zoe | 2017 | SK Rytmik Zlín | | | | | | 10 | | |
| 75.-79. | 10 (2) | Štrejnová Denisa | 2016 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII | 5 | | | 5 | | | | |
| 75.-79. | 10 (2) | Vendelová Anna | 2016 | ASK Denisy Herodesové | | | | | | | 6 | 4 |
| 80.-82. | 9 (2) | Beranová Dominika | 2017 | T.J. Sokol Poděbrady | | | 4+5 | | | | | |
| 80.-82. | 9 (2) | Bolíková Evelyn | 2017 | Aerobic club K.I.S. Intensive z.s. | | | | | 5 | 4 | | |
| 80.-82. | 9 (1) | Vorálková Žofie | 2017 | Aerobic team Vracov | | 9 | | | | | | |
| 83.-93. | 8 (2) | Caklová Viktorie | 2018 | Fitforyou Kralupy | | | | | | | 4 | 4 |
| 83.-93. | 8 (2) | Ducháčová Denisa | 2017 | FSA Jany Boučkové | | | 4+4 | | | | | |
| 83.-93. | 8 (2) | Chovanečková Valerie | 2017 | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram | | | | 4+4 | | | | |
| 83.-93. | 8 (2) | Kosinková Karolína | 2017 | FSA Jany Boučkové | | | 4+4 | | | | | |
| 83.-93. | 8 (2) | Pokorná Klára | 2018 | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram | | | | 4+4 | | | | |
| 83.-93. | 8 (2) | Ratouská Eliška | 2018 | FSA Jany Boučkové | | | 4+4 | | | | | |
| 83.-93. | 8 (2) | Šafránková Anna | 2018 | T.J. Sokol Poděbrady | | | | | | | 4+4 | |
| 83.-93. | 8 (2) | Šiflová Barbora | 2017 | Aerobic club K.I.S. Intensive z.s. | | | | | 4 | 4 | | |
| 83.-93. | 8 (1) | Šimková Laura | 2017 | Aerobic team Butterfly | | | | | | | 8 | |
| 83.-93. | 8 (2) | Vodseďálková Mia | 2018 | FSA Jany Boučkové | | | 4+4 | | | | | |
| 83.-93. | 8 (2) | Vošahlíková Adéla | 2017 | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram | | | | 4+4 | | | | |
| 94.-95. | 6 (1) | Kopřivová Sofie | 2018 | K-aerobik Blansko | | | | | 6 | | | |
| 94.-95. | 6 (1) | Novotná Lucie | 2017 | MW gymnastická škola Mladá Boleslav | | | | | | | 6 | |
| 96.-105. | 5 (1) | Horká Adéla | 2018 | Fitforyou Kralupy | | | | | | | 5 | |
| 96.-105. | 5 (1) | Chudobova Anna | 2017 | FIT STUDIO GÁBINA Mladá Boleslav | | | 5 | | | | | |
| 96.-105. | 5 (1) | Janatová Alžběta | 2016 | FIT STUDIO GÁBINA Mladá Boleslav | | | 5 | | | | | |
| 96.-105. | 5 (1) | Květoňová Laura | 2017 | Fitforyou Kralupy | | | | | | | 5 | |
| 96.-105. | 5 (1) | Martínková Izabela | 2016 | Jumping Kangaroos Mladá Boleslav | | | 5 | | | | | |
| 96.-105. | 5 (1) | Polanská Barbora | 2018 | 1. AC Uherský Brod | | | | | | 5 | | |
| 96.-105. | 5 (1) | Ptáčková Vanda | 2016 | SK Rytmik Zlín | | | | | | 5 | | |
| 96.-105. | 5 (1) | Rýdel Klaudie | 2017 | AK Olomouc | | | | | | 5 | | |
| 96.-105. | 5 (1) | Suchá Veronika | 2017 | FIT STUDIO GÁBINA Mladá Boleslav | | | 5 | | | | | |
| 96.-105. | 5 (1) | Trejbalová Zuzana | 2016 | ŠSK při Active SVČ Žďár nad Sázavou | | | | | 5 | | | |
| 106.-153. | 4 (1) | Alijonová Nina Madina | 2018 | MVM Sport Academy | | | | | | | | 4 |
| 106.-153. | 4 (1) | Biskupičová Eliška | 2017 | Aerobic club K.I.S. Intensive z.s. | | | | | 4 | | | |
| 106.-153. | 4 (1) | Černíková Kateřina | 2016 | Dětský aerobik Turnov | | | 4 | | | | | |
| 106.-153. | 4 (1) | Doležálková Sofie | 2018 | 1. AC Uherský Brod | | | | | 4 | | | |
| 106.-153. | 4 (1) | Fabianová Ema | 2017 | Aerobik klub Ostrava | | 4 | | | | | | |
| 106.-153. | 4 (1) | Fišerová Kateřina | 2016 | Jumping Kangaroos Mladá Boleslav | | | 4 | | | | | |
| 106.-153. | 4 (1) | Grendysa Sara | 2017 | Aerobik klub Ostrava | | 4 | | | | | | |
| 106.-153. | 4 (1) | Habáňová Diana | 2017 | Jumping Kangaroos Mladá Boleslav | | | 4 | | | | | |
| 106.-153. | 4 (1) | Höhneová Abigail | 2018 | EDITA Sokol AK Písek | | | | 4 | | | | |
| 106.-153. | 4 (1) | Chasáková Laura | 2017 | Aerobik klub Ostrava | | 4 | | | | | | |
| 106.-153. | 4 (1) | Chloupková Dominika | 2016 | Jumping Kangaroos Mladá Boleslav | | | 4 | | | | | |
| 106.-153. | 4 (1) | Juřátková Adéla | 2017 | AK Olomouc | | | | | | 4 | | |
| 106.-153. | 4 (1) | Kaplanová Silvie Marta | 2018 | MVM Sport Academy | | | | | | | | 4 |
| 106.-153. | 4 (1) | Kim Kristýna | 2016 | Aerobik klub Ostrava | | 4 | | | | | | |
| 106.-153. | 4 (1) | Kladivová Natálie | 2016 | Aerobic Academy Znojmo z.s. | | | | 4 | | | | |
| 106.-153. | 4 (1) | Knesplová Barbora | 2017 | Jumping Kangaroos Mladá Boleslav | | | 4 | | | | | |
| 106.-153. | 4 (1) | Knotová Aneta | 2016 | FIT STUDIO GÁBINA Mladá Boleslav | | | 4 | | | | | |
| 106.-153. | 4 (1) | Kociánová Valerie | 2018 | Aerobik klub Ostrava | | 4 | | | | | | |
| 106.-153. | 4 (1) | Kopecká Aneta | 2016 | AK Olomouc | | | | | | 4 | | |
| 106.-153. | 4 (1) | Kraus Amélie | 2018 | ASK Denisy Herodesové | | | | 4 | | | | |
| 106.-153. | 4 (1) | Krýslová Sofie | 2017 | Aerobic sport team Tachov | | | | | 4 | | | |
| 106.-153. | 4 (1) | Kujová Nina | 2017 | Aerobic club K.I.S. Intensive z.s. | | | | | 4 | | | |
| 106.-153. | 4 (1) | Landová Stella | 2018 | EDITA Sokol AK Písek | | | | 4 | | | | |
| 106.-153. | 4 (1) | Lippová Anežka | 2016 | Aerobik klub Ostrava | | 4 | | | | | | |
| 106.-153. | 4 (1) | Machová Diana | 2018 | FIT STUDIO GÁBINA Mladá Boleslav | | | 4 | | | | | |
| 106.-153. | 4 (1) | Malíková Aneta | 2017 | Jumping Kangaroos Mladá Boleslav | | | 4 | | | | | |
| 106.-153. | 4 (1) | Malotinová Anna | 2018 | MVM Sport Academy | | | | | | | | 4 |
| 106.-153. | 4 (1) | Mejstříková Anna | 2017 | Jumping Kangaroos Mladá Boleslav | | | 4 | | | | | |
| 106.-153. | 4 (1) | Mikulenková Charlotta | 2016 | Aerobik klub Ostrava | | 4 | | | | | | |
| 106.-153. | 4 (1) | Pažoutová Elen | 2016 | FIT STUDIO GÁBINA Mladá Boleslav | | | 4 | | | | | |
| 106.-153. | 4 (1) | Pecková Sára | 2017 | EDITA Sokol AK Písek | | | | 4 | | | | |
| 106.-153. | 4 (1) | Peroutková Anna | 2018 | FIT STUDIO GÁBINA Mladá Boleslav | | | 4 | | | | | |
| 106.-153. | 4 (1) | Pešková Alice | 2016 | SPORT KLUB Romany Beranové, České Budějovice | | | | 4 | | | | |
| 106.-153. | 4 (1) | Přikrylová Viktorie | 2016 | AK Olomouc | | | | | | 4 | | |
| 106.-153. | 4 (1) | Skilská Nikol | 2017 | MVM Sport Academy | | | | | | | | 4 |
| 106.-153. | 4 (1) | Staňková Adéla | 2016 | SK Rytmik Zlín | | | | | | 4 | | |
| 106.-153. | 4 (1) | Steinhauserová Kristýna | 2018 | FIT STUDIO GÁBINA Mladá Boleslav | | | 4 | | | | | |
| 106.-153. | 4 (1) | Šedová Simona | 2017 | Jumping Kangaroos Mladá Boleslav | | | 4 | | | | | |
| 106.-153. | 4 (1) | Šilhánová Ella | 2016 | FSA Jany Boučkové | | | 4 | | | | | |
