| Kategorie I 6 - 7 let (2019 - 2020) |
| pořadí | body (účasti) | soutěžící | ročník | klub | ČB | OST | ŽB | PIS | BR | OTR | PD | LN |
| 1. | 99 (8) | Chvátalová Sára | 2019 | EDITA Sokol AK Písek | 18 | 8 | 9 | 17 | 14 | 7 | 17 | 9 |
| 2. | 95 (7) | Kramlová Daniela | 2019 | Fit studio D | 17 | 9 | 8 | 18 | 15 | | 18 | 10 |
| 3. | 81 (7) | Dušková Karolína | 2019 | EDITA Sokol AK Písek | | 10 | 10 | 16 | 16 | 8 | 14 | 7 |
| 4. | 74 (6) | Dunklerová Tereza | 2019 | Profi aerobic team MB | 16 | | | 15 | 13 | 10 | 14 | 6 |
| 5. | 64 (8) | Křížová Viktorie | 2019 | Fanatic Havlíčkův Brod | 14 | 6 | 6 | 11 | 10 | 5 | 8 | 4 |
| 6. | 45 (6) | Pokorná Dominika | 2019 | ŠSK při Active SVČ Žďár nad Sázavou | 12 | | | 11 | 6 | 4 | 8 | 4 |
| 7. | 40 (4) | Mašíková Julie | 2019 | EDITA Sokol AK Písek | 13 | | | 11 | | | 11 | 5 |
| 8. | 34 (4) | Chlupová Anežka | 2019 | Kněžmost | | | 7 | 14 | | 4 | 9 | |
| 9. | 32 (3) | Sluková Sára | 2019 | ASK Denisy Herodesové | | | | 13 | | | 11 | 8 |
| 10. | 31 (4) | Košíčková Adriana | 2019 | Aerobic team EN | | | | | 10 | 6 | 11 | 4 |
| 11.-12. | 26 (3) | Havlová Natálie | 2019 | EDITA Sokol AK Písek | 6 | | | 11 | 9 | | | |
| 11.-12. | 26 (4) | Švarcová Johanka | 2019 | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram | | | | 12 | 5 | | 5 | 4 |
| 13.-14. | 21 (3) | Starková Sofie | 2019 | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram | | | | 9 | 8 | | | 4 |
| 13.-14. | 21 (3) | Stoklasová Zoe | 2019 | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram | | | | 11 | | | 6 | 4 |
| 15. | 18 (2) | Gábiková Taťána | 2019 | EDITA Sokol AK Písek | 9 | | | 9 | | | | |
| 16. | 17 (2) | Richterová Viktorie | 2020 | T.J. Sokol Poděbrady | | | 5 | | | | 12 | |
| 17. | 16 (2) | Hloušková Sofie | 2019 | K-aerobik Blansko | | 7 | | | | 9 | | |
| 18. | 15 (1) | Špačková Nela | 2019 | AE MTK Jindřichův Hradec | 15 | | | | | | | |
| 19.-21. | 14 (2) | Hladká Thea | 2019 | Aerobik klub Pavlíny Radičové Prostějov | | | | | 10 | 4 | | |
| 19.-21. | 14 (3) | Ježková Sofie | 2019 | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram | | | | 6 | 4 | | | 4 |
| 19.-21. | 14 (3) | Urbášek Vanessa | 2019 | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram | | | | 6 | 4 | | 4 | |
| 22. | 13 (2) | Houserková Timea | 2020 | Profi aerobic team MB | 9 | | | | 4 | | | |
| 23.-25. | 12 (3) | Hálová Evelína | 2019 | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram | | | | 4 | 4 | | | 4 |
| 23.-25. | 12 (2) | Chvojanová Deborah | 2019 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII | 6 | | | 6 | | | | |
| 23.-25. | 12 (1) | Younis Gloria | 2019 | ASK Denisy Herodesové | | | | 12 | | | | |
| 26.-27. | 11 (2) | Klepalová Josefína | 2020 | SPORT KLUB Romany Beranové, České Budějovice | 5 | | | 6 | | | | |
| 26.-27. | 11 (1) | Vaculínová Tereza | 2019 | 1. AC Uherský Brod | | | | | 11 | | | |
| 28.-30. | 10 (2) | Kojetín Amálie | 2020 | EDITA Sokol AK Písek | 4 | | | 6 | | | | |
| 28.-30. | 10 (1) | Michalcová Johana | 2020 | SK FÉNIX JIŽNÍ ČECHY | 10 | | | | | | | |
| 28.-30. | 10 (1) | Volf Mia | 2019 | Aerobic team Butterfly | | | | | | | 10 | |
| 31.-32. | 9 (2) | Daňková Kristýna | 2019 | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram | | | | 5 | 4 | | | |
| 31.-32. | 9 (2) | Turnhöferová Anička | 2019 | T.J. Sokol Poděbrady | | | 4 | | | | 5 | |
| 33.-34. | 6 (1) | Bařinková Nela | 2019 | Aerobic Academy Znojmo z.s. | 6 | | | | | | | |
| 33.-34. | 6 (1) | Jonová Valerie | 2019 | Fit Art Kutná Hora | | | | | | | 6 | |
| 35.-40. | 5 (1) | Herfurtová Viktorie | 2020 | Fitforyou Kralupy | | | | | | | 5 | |
| 35.-40. | 5 (1) | Kloboučková Klára | 2020 | Aerobic Academy Znojmo z.s. | 5 | | | | | | | |
| 35.-40. | 5 (1) | Sysalová Emílie | 2019 | Aerobik klub Ostrava | | 5 | | | | | | |
| 35.-40. | 5 (1) | Šafránková Laura | 2019 | Aerobic team Butterfly | | | | | | | 5 | |
| 35.-40. | 5 (1) | Ševčíková Gabriela | 2019 | K-aerobik Blansko | | | | | 5 | | | |
| 35.-40. | 5 (1) | Zaťková Dominika | 2019 | ŠSK při Active SVČ Žďár nad Sázavou | | | | | 5 | | | |
| 41.-69. | 4 (1) | Andrushchenko Karina | 2020 | AE MTK Jindřichův Hradec | | | | 4 | | | | |
| 41.-69. | 4 (1) | Bařinková Nikol | 2020 | Aerobic Academy Znojmo z.s. | 4 | | | | | | | |
| 41.-69. | 4 (1) | Bínová Barbora | 2020 | Fit studio D | | | | | | | 4 | |
| 41.-69. | 4 (1) | Dominková Magdaléna | 2019 | Fitforyou Kralupy | | | | | | | 4 | |
| 41.-69. | 4 (1) | Hodoško Štěpánka | 2020 | SK Rytmik Zlín | | | | | | 4 | | |
| 41.-69. | 4 (1) | Hološková Sofie | 2020 | Aerobic Academy Znojmo z.s. | | | | 4 | | | | |
| 41.-69. | 4 (1) | Horsáková Emma | 2020 | 1. AC Uherský Brod | | | | | 4 | | | |
| 41.-69. | 4 (1) | Hošková Adéla | 2020 | SK FÉNIX JIŽNÍ ČECHY | 4 | | | | | | | |
| 41.-69. | 4 (1) | Hronková Sofie | 2019 | EDITA Sokol AK Písek | | | | 4 | | | | |
| 41.-69. | 4 (1) | Kasalová Anežka | 2019 | Fitforyou Kralupy | | | | | | | 4 | |
| 41.-69. | 4 (1) | Kinkorová Viktorie | 2020 | EDITA Sokol AK Písek | | | | 4 | | | | |
| 41.-69. | 4 (1) | Kopecká Elena | 2019 | AK Olomouc | | | | | | 4 | | |
| 41.-69. | 4 (1) | Košařová Viktorie | 2020 | SK Rytmik Zlín | | | | | | 4 | | |
| 41.-69. | 4 (1) | Kovářová Nela | 2020 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII | 4 | | | | | | | |
| 41.-69. | 4 (1) | Mayerová Rozálie | 2019 | Aerobik klub Hlinsko | | | | | 4 | | | |
| 41.-69. | 4 (1) | Mikulenková Luisa | 2020 | Aerobik klub Ostrava | | 4 | | | | | | |
| 41.-69. | 4 (1) | Pivčíková Stela | 2019 | FIT STUDIO GÁBINA Mladá Boleslav | | | 4 | | | | | |
| 41.-69. | 4 (1) | Polanská Natálie | 2020 | 1. AC Uherský Brod | | | | | 4 | | | |
| 41.-69. | 4 (1) | Růčková Barbora | 2020 | Aerobik klub Ostrava | | 4 | | | | | | |
| 41.-69. | 4 (1) | Řezníčková Natálie | 2019 | 1. AC Uherský Brod | | | | | 4 | | | |
| 41.-69. | 4 (1) | Sedmíková Adéla | 2019 | FSA Jany Boučkové | | | 4 | | | | | |
| 41.-69. | 4 (1) | Szelesová Tereza | 2020 | Fit studio D | | | | | | | 4 | |
| 41.-69. | 4 (1) | Šarešová Jitka | 2020 | EDITA Sokol AK Písek | | | | 4 | | | | |
| 41.-69. | 4 (1) | Štroblová Julie | 2020 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII | 4 | | | | | | | |
| 41.-69. | 4 (1) | Talácková Kateřina | 2019 | Aerobik klub Hlinsko | | | | | 4 | | | |
| 41.-69. | 4 (1) | Tesárková Patricie | 2019 | SK Rytmik Zlín | | | | | | 4 | | |
| 41.-69. | 4 (1) | Tollar Giulia | 2020 | EDITA Sokol AK Písek | | | | 4 | | | | |
| 41.-69. | 4 (1) | Tůmová Eliška | 2019 | EDITA Sokol AK Písek | | | | 4 | | | | |
| 41.-69. | 4 (1) | Vostárková Mia | 2020 | Aerobik klub Ostrava | | 4 | | | | | | |
| Kategorie II 8 - 10 let (2016 - 2018) |
| pořadí | body (účasti) | soutěžící | ročník | klub | ČB | OST | ŽB | PIS | BR | OTR | PD | LN |
| 1. | 142 (8) | Dušková Klára | 2017 | EDITA Sokol AK Písek | 17 | 17 | 18 | 17 | 15 | 15 | 25 | 18 |
| 2. | 142 (8) | Nesibová Kristýna | 2016 | Profi aerobic team MB | 18 | 18 | 17 | 18 | 16 | 16 | 22 | 17 |
| 3. | 119 (8) | Křížová Týna | 2016 | Fanatic Havlíčkův Brod | 15 | 13 | 16 | 16 | 9 | 14 | 22 | 14 |
| 4. | 91 (8) | Šimková Anežka | 2018 | T.J.Sokol Chrudim - oddíl aerobiku | 13 | 12 | 12 | 12 | 9 | 10 | 18 | 5 |
| 5.-6. | 87 (6) | Svítilová Nikol | 2016 | DDM Nové Město na Moravě | 16 | | | 13 | 11 | 13 | 18 | 16 |
| 5.-6. | 87 (7) | Roušalová Viktorie | 2017 | Profi aerobic team MB | 14 | | 14 | 13 | 11 | 8 | 16 | 11 |
| 7. | 80 (8) | Chvátalová Ema | 2016 | EDITA Sokol AK Písek | 12 | 7 | 10 | 6 | 10 | 5 | 19 | 11 |
| 8. | 75 (6) | Tolarová Dominika | 2018 | EDITA Sokol AK Písek | | 15 | 12 | 11 | 10 | | 16 | 11 |
| 9.-10. | 70 (5) | Kavalírová Ella | 2018 | Aerobik klub Hlinsko | | | 11 | 15 | 10 | | 22 | 12 |
| 9.-10. | 70 (8) | Hamerková Jana | 2016 | FSA Jany Boučkové | 7 | 11 | 10 | 10 | 8 | 5 | 13 | 6 |
| 11. | 66 (8) | Osmíková Tereza | 2016 | FSA Jany Boučkové | 9 | 12 | 10 | 8 | 4 | 8 | 11 | 4 |
| 12. | 64 (5) | Tichomirová Alex | 2016 | MVM Sport Academy | | 14 | | 11 | 6 | | 18 | 15 |
| 13.-14. | 47 (5) | Malurková Ema | 2017 | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov | | 10 | | | 5 | 10 | 11 | 11 |
| 13.-14. | 47 (7) | Šebelová Rozárka | 2017 | FSA Jany Boučkové | 10 | 4 | 7 | 8 | 5 | | 9 | 4 |
| 15. | 46 (3) | Sluková Sylvie | 2017 | ASK Denisy Herodesové | | | | 12 | | | 21 | 13 |
| 16. | 44 (5) | Malurková Nela | 2017 | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov | | 11 | | | 5 | 6 | 11 | 11 |
| 17. | 42 (6) | Burianová Kamila | 2016 | FSA Jany Boučkové | 9 | 9 | 7 | 5 | 4 | | 8 | |
| 18. | 40 (3) | Gasnárková Sára | 2016 | Aerobic team Vracov | | 16 | | | 12 | 12 | | |
| 19.-20. | 35 (8) | Fuchsová Abigail | 2018 | FSA Jany Boučkové | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 |
| 19.-20. | 35 (6) | Šikolová Vanessa | 2017 | FSA Jany Boučkové | 11 | 5 | 7 | 4 | | | 4 | 4 |
| 21. | 34 (5) | Vaněčková Aneta | 2018 | EDITA Sokol AK Písek | 7 | | 5 | 8 | 5 | | | 9 |
| 22. | 33 (4) | Zajíčková Emílie | 2017 | Aerobic team EN | | 12 | | | 4 | 8 | 9 | |
| 23.-24. | 30 (4) | Pršalová Ellen | 2018 | T.J. Sokol Poděbrady | 9 | | 10 | | | | 6 | 5 |
| 23.-24. | 30 (2) | Holečková Tereza | 2016 | ASK Denisy Herodesové | | | | 11 | | | 19 | |
| 25. | 29 (6) | Yurych Nelly | 2016 | FSA Jany Boučkové | 5 | 6 | | 5 | 4 | | 5 | 4 |
| 26.-27. | 27 (2) | Cetkovská Kristina | 2016 | MVM Sport Academy | | | | | | | 18 | 9 |
| 26.-27. | 27 (4) | Nguyen Ngoc Trinh | 2016 | FSA Jany Boučkové | 9 | 10 | 4 | 4 | | | | |
| 28. | 26 (2) | Vladyková Ema | 2016 | MW gymnastická škola Mladá Boleslav | | | | | | | 16 | 10 |
| 29. | 25 (3) | Boháčová Josefína | 2018 | T.J.Sokol Chrudim - oddíl aerobiku | | | 10 | | 5 | | 10 | |
| 30. | 23 (5) | Pejchalová Rozálie | 2016 | FSA Jany Boučkové | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | | | |
| 31.-32. | 22 (4) | Chlupová Barbora | 2017 | Kněžmost | | | 9 | 4 | | 4 | 5 | |
| 31.-32. | 22 (2) | Stránská Viktorie | 2017 | ASK Denisy Herodesové | | | | | | | 12 | 10 |
| 33. | 20 (2) | Kotýnková Elen | 2016 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII | 10 | | | 10 | | | | |
| 34.-36. | 18 (4) | Růžičková Sofie | 2018 | Aerobic team EN | | | | | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 34.-36. | 18 (2) | Hrubá Klaudie | 2016 | Aerobik klub Pavlíny Radičové Prostějov | | | | | 8 | 10 | | |
| 34.-36. | 18 (3) | Skřivánková Tereza | 2018 | T.J. Sokol Poděbrady | | | 7 | | | | 7 | 4 |
| 37. | 17 (1) | Jonová Vanesa | 2016 | Fit Art Kutná Hora | | | | | | | 17 | |
| 38.-41. | 16 (2) | Karaszková Viktorie | 2016 | EDITA Sokol AK Písek | | | | | | | 12 | 4 |
| 38.-41. | 16 (2) | Frohnová Dominika | 2017 | ASK Denisy Herodesové | | | | 5 | | | 11 | |
| 38.-41. | 16 (4) | Ifrah Marie | 2018 | ŠSK při Active SVČ Žďár nad Sázavou | 4 | 4 | | | 4 | 4 | | |
| 38.-41. | 16 (2) | Vorlická Eliška | 2016 | Aerobic Academy Znojmo z.s. | 6 | | | 10 | | | | |
| 42.-43. | 15 (3) | Křížová Julie | 2017 | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram | | | | 4 | 4 | | 7 | |
| 42.-43. | 15 (3) | Lániková Laura | 2018 | Aerobic team Vracov | | 7 | | 4 | 4 | | | |
| 44.-45. | 14 (1) | Dlouhá Dorota | 2016 | FSA Jany Boučkové | | | 14 | | | | | |
| 44.-45. | 14 (3) | Stoklasová Elen | 2017 | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram | | | | 4 | | | 5 | 5 |
| 46.-47. | 13 (3) | Friedel Veronika | 2017 | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram | | | | 5 | 4 | | 4 | |
| 46.-47. | 13 (1) | Hingerl Sara Emma | 2016 | Aerobik klub Pavlíny Radičové Prostějov | | | | | 13 | | | |
| 48.-50. | 12 (3) | Kozlová Nikol | 2017 | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov | | | | | 4 | | 4 | 4 |
| 48.-50. | 12 (3) | Kubová Rozálie | 2016 | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram | | | | 4 | | | 4 | 4 |
| 48.-50. | 12 (2) | Parasková Emma | 2016 | ASK Denisy Herodesové | | | 4 | | | | 8 | |
| 51.-57. | 11 (2) | Hochmannová Adéla | 2017 | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram | | | | 4 | | | 7 | |
| 51.-57. | 11 (2) | Koudelková Barbora | 2017 | SPORT KLUB Romany Beranové, České Budějovice | 7 | | | 4 | | | | |
| 51.-57. | 11 (2) | Kratochvílová Natálie | 2018 | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram | | | | 4 | | | 7 | |
| 51.-57. | 11 (1) | Podškubková Stela | 2018 | 1. AC Uherský Brod | | | | | | 11 | | |
| 51.-57. | 11 (2) | Skripová Viktorie | 2017 | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram | | | | 4 | | | 7 | |
| 51.-57. | 11 (1) | Staníková Agáta | 2018 | EDITA Sokol AK Písek | 11 | | | | | | | |
| 51.-57. | 11 (2) | Younis Isabella | 2017 | ASK Denisy Herodesové | | | | 4 | | | 7 | |
| 58.-67. | 10 (2) | Komůrková Eliška | 2017 | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov | | | | | 4 | | 6 | |
| 58.-67. | 10 (1) | Bucharová Viktorie | 2018 | FSA Jany Boučkové | | | 10 | | | | | |
| 58.-67. | 10 (2) | Daněk Florence | 2018 | ASK Denisy Herodesové | | | | | | | 5 | 5 |
| 58.-67. | 10 (2) | Dražanová Natálie | 2018 | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram | | | | 4 | | | 6 | |
| 58.-67. | 10 (2) | Foučková Lenka | 2018 | Profi aerobic team MB | | | | 5 | 5 | | | |
| 58.-67. | 10 (2) | Pressl Nela | 2017 | ASK Denisy Herodesové | | | | | | | 6 | 4 |
| 58.-67. | 10 (1) | Řezníčková Zoe | 2017 | SK Rytmik Zlín | | | | | | 10 | | |
| 58.-67. | 10 (1) | Šmítová Beáta | 2016 | Aerobic team DDM Šikula Uherské Hradiště | | | | | | 10 | | |
| 58.-67. | 10 (2) | Štrejnová Denisa | 2016 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII | 5 | | | 5 | | | | |
| 58.-67. | 10 (2) | Vendelová Anna | 2016 | ASK Denisy Herodesové | | | | | | | 6 | 4 |
| 68.-72. | 9 (2) | Bolíková Evelyn | 2017 | Aerobic club K.I.S. Intensive z.s. | | | | | 5 | 4 | | |
| 68.-72. | 9 (1) | Koláčková Julie | 2017 | Aerobic team DDM Šikula Uherské Hradiště | | | | | | 9 | | |
| 68.-72. | 9 (2) | Míčková Lucie | 2018 | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram | | | | 4 | | | | 5 |
| 68.-72. | 9 (1) | Nováková Nikola | 2017 | AE MTK Jindřichův Hradec | 9 | | | | | | | |
| 68.-72. | 9 (1) | Vorálková Žofie | 2017 | Aerobic team Vracov | | 9 | | | | | | |
| 73.-81. | 8 (2) | Caklová Viktorie | 2018 | Fitforyou Kralupy | | | | | | | 4 | 4 |
| 73.-81. | 8 (2) | Látalová Nikola | 2017 | ŠSK při Active SVČ Žďár nad Sázavou | | | | | 4 | 4 | | |
| 73.-81. | 8 (1) | Roupcová Ema | 2016 | Profi aerobic team MB | | | | | 8 | | | |
| 73.-81. | 8 (2) | Šiflová Barbora | 2017 | Aerobic club K.I.S. Intensive z.s. | | | | | 4 | 4 | | |
| 73.-81. | 8 (1) | Šimková Laura | 2017 | Aerobic team Butterfly | | | | | | | 8 | |
| 73.-81. | 8 (2) | Tomanová Eva | 2018 | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov | | | | | 4 | | 4 | |
| 73.-81. | 8 (1) | Vytásková Vivien | 2017 | T.J. Sokol Poděbrady | | | | | | | 8 | |
| 73.-81. | 8 (2) | Zajícová Patricie | 2017 | FSA Jany Boučkové | | 4 | 4 | | | | | |
| 73.-81. | 8 (1) | Zikmundová Adina | 2017 | Profi aerobic team MB | | | | | 8 | | | |
| 82.-84. | 6 (1) | Kopřivová Sofie | 2018 | K-aerobik Blansko | | | | | 6 | | | |
| 82.-84. | 6 (1) | Nekolová Klára | 2016 | FIT STUDIO GÁBINA Mladá Boleslav | | | 6 | | | | | |
| 82.-84. | 6 (1) | Novotná Lucie | 2017 | MW gymnastická škola Mladá Boleslav | | | | | | | 6 | |
| 85.-94. | 5 (1) | Horká Adéla | 2018 | Fitforyou Kralupy | | | | | | | 5 | |
| 85.-94. | 5 (1) | Chudobova Anna | 2017 | FIT STUDIO GÁBINA Mladá Boleslav | | | 5 | | | | | |
| 85.-94. | 5 (1) | Janatová Alžběta | 2016 | FIT STUDIO GÁBINA Mladá Boleslav | | | 5 | | | | | |
| 85.-94. | 5 (1) | Květoňová Laura | 2017 | Fitforyou Kralupy | | | | | | | 5 | |
| 85.-94. | 5 (1) | Polanská Barbora | 2018 | 1. AC Uherský Brod | | | | | | 5 | | |
| 85.-94. | 5 (1) | Ptáčková Vanda | 2016 | SK Rytmik Zlín | | | | | | 5 | | |
| 85.-94. | 5 (1) | Rýdel Klaudie | 2017 | AK Olomouc | | | | | | 5 | | |
| 85.-94. | 5 (1) | Suchá Veronika | 2017 | FIT STUDIO GÁBINA Mladá Boleslav | | | 5 | | | | | |
| 85.-94. | 5 (1) | Trejbalová Zuzana | 2016 | ŠSK při Active SVČ Žďár nad Sázavou | | | | | 5 | | | |
| 85.-94. | 5 (1) | Vejvodová Jolana | 2017 | Profi aerobic team MB | | | | | 5 | | | |
| 95.-143. | 4 (1) | Alijonová Nina Madina | 2018 | MVM Sport Academy | | | | | | | | 4 |
| 95.-143. | 4 (1) | Beranová Dominika | 2017 | T.J. Sokol Poděbrady | | | 4 | | | | | |
| 95.-143. | 4 (1) | Biskupičová Eliška | 2017 | Aerobic club K.I.S. Intensive z.s. | | | | | 4 | | | |
| 95.-143. | 4 (1) | Černíková Kateřina | 2016 | Dětský aerobik Turnov | | | 4 | | | | | |
| 95.-143. | 4 (1) | Doležálková Sofie | 2018 | 1. AC Uherský Brod | | | | | 4 | | | |
| 95.-143. | 4 (1) | Ducháčová Denisa | 2017 | FSA Jany Boučkové | | | 4 | | | | | |
| 95.-143. | 4 (1) | Fabianová Ema | 2017 | Aerobik klub Ostrava | | 4 | | | | | | |
| 95.-143. | 4 (1) | Grendysa Sara | 2017 | Aerobik klub Ostrava | | 4 | | | | | | |
| 95.-143. | 4 (1) | Höhneová Abigail | 2018 | EDITA Sokol AK Písek | | | | 4 | | | | |
| 95.-143. | 4 (1) | Chasáková Laura | 2017 | Aerobik klub Ostrava | | 4 | | | | | | |
| 95.-143. | 4 (1) | Chovanečková Valerie | 2017 | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram | | | | 4 | | | | |
| 95.-143. | 4 (1) | Juřátková Adéla | 2017 | AK Olomouc | | | | | | 4 | | |
| 95.-143. | 4 (1) | Kaplanová Silvie Marta | 2018 | MVM Sport Academy | | | | | | | | 4 |
| 95.-143. | 4 (1) | Karnošová Meda | 2018 | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram | | | | 4 | | | | |
| 95.-143. | 4 (1) | Kim Kristýna | 2016 | Aerobik klub Ostrava | | 4 | | | | | | |
| 95.-143. | 4 (1) | Kladivová Natálie | 2016 | Aerobic Academy Znojmo z.s. | | | | 4 | | | | |
| 95.-143. | 4 (1) | Knotová Aneta | 2016 | FIT STUDIO GÁBINA Mladá Boleslav | | | 4 | | | | | |
| 95.-143. | 4 (1) | Kociánová Valerie | 2018 | Aerobik klub Ostrava | | 4 | | | | | | |
| 95.-143. | 4 (1) | Kopecká Aneta | 2016 | AK Olomouc | | | | | | 4 | | |
| 95.-143. | 4 (1) | Kosinková Karolína | 2017 | FSA Jany Boučkové | | | 4 | | | | | |
| 95.-143. | 4 (1) | Kraus Amélie | 2018 | ASK Denisy Herodesové | | | | 4 | | | | |
| 95.-143. | 4 (1) | Krýslová Sofie | 2017 | Aerobic sport team Tachov | | | | | 4 | | | |
| 95.-143. | 4 (1) | Kujová Nina | 2017 | Aerobic club K.I.S. Intensive z.s. | | | | | 4 | | | |
| 95.-143. | 4 (1) | Landová Stella | 2018 | EDITA Sokol AK Písek | | | | 4 | | | | |
| 95.-143. | 4 (1) | Lippová Anežka | 2016 | Aerobik klub Ostrava | | 4 | | | | | | |
| 95.-143. | 4 (1) | Machová Diana | 2018 | FIT STUDIO GÁBINA Mladá Boleslav | | | 4 | | | | | |
| 95.-143. | 4 (1) | Malotinová Anna | 2018 | MVM Sport Academy | | | | | | | | 4 |
| 95.-143. | 4 (1) | Mikulenková Charlotta | 2016 | Aerobik klub Ostrava | | 4 | | | | | | |
| 95.-143. | 4 (1) | Pažoutová Elen | 2016 | FIT STUDIO GÁBINA Mladá Boleslav | | | 4 | | | | | |
| 95.-143. | 4 (1) | Pecková Sára | 2017 | EDITA Sokol AK Písek | | | | 4 | | | | |
| 95.-143. | 4 (1) | Peroutková Anna | 2018 | FIT STUDIO GÁBINA Mladá Boleslav | | | 4 | | | | | |
| 95.-143. | 4 (1) | Pešková Alice | 2016 | SPORT KLUB Romany Beranové, České Budějovice | | | | 4 | | | | |
| 95.-143. | 4 (1) | Pokorná Klára | 2018 | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram | | | | 4 | | | | |
| 95.-143. | 4 (1) | Přikrylová Viktorie | 2016 | AK Olomouc | | | | | | 4 | | |
| 95.-143. | 4 (1) | Ratouská Eliška | 2018 | FSA Jany Boučkové | | | 4 | | | | | |
| 95.-143. | 4 (1) | Skilská Nikol | 2017 | MVM Sport Academy | | | | | | | | 4 |
| 95.-143. | 4 (1) | Staňková Adéla | 2016 | SK Rytmik Zlín | | | | | | 4 | | |
| 95.-143. | 4 (1) | Steinhauserová Kristýna | 2018 | FIT STUDIO GÁBINA Mladá Boleslav | | | 4 | | | | | |
| 95.-143. | 4 (1) | Šafránková Anna | 2018 | T.J. Sokol Poděbrady | | | | | | | 4 | |
| 95.-143. | 4 (1) | Šilhánová Ella | 2016 | FSA Jany Boučkové | | | 4 | | | | | |
| 95.-143. | 4 (1) | Šípová Viktorie | 2018 | K-aerobik Blansko | | | | | 4 | | | |
| 95.-143. | 4 (1) | Škarecká Amelie | 2016 | Aerobic team Vracov | | 4 | | | | | | |
| 95.-143. | 4 (1) | Trejbalová Tereza | 2018 | ŠSK při Active SVČ Žďár nad Sázavou | | | | | 4 | | | |
| 95.-143. | 4 (1) | Uherková Jolana | 2018 | Aerobik klub Ostrava | | 4 | | | | | | |
| 95.-143. | 4 (1) | Vodseďálková Mia | 2018 | FSA Jany Boučkové | | | 4 | | | | | |
| 95.-143. | 4 (1) | Voldřichová Adina | 2018 | FIT STUDIO GÁBINA Mladá Boleslav | | | 4 | | | | | |
| 95.-143. | 4 (1) | Vošahlíková Adéla | 2017 | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram | | | | 4 | | | | |
| 95.-143. | 4 (1) | Worbisová Isabella | 2016 | Aerobic Academy Znojmo z.s. | 4 | | | | | | | |
| 95.-143. | 4 (1) | Žďánská Denisa | 2017 | FIT STUDIO GÁBINA Mladá Boleslav | | | 4 | | | | | |
| Kategorie III 11 - 13 let (2013 - 2015) |
| pořadí | body (účasti) | soutěžící | ročník | klub | ČB | OST | ŽB | PIS | BR | OTR | PD | LN |
| 1. | 120 (7) | Riško Tina | 2013 | AE Aerobic Club Prague | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 | | 18 | 16 |
| 2. | 119 (7) | Šťastná Nikol | 2013 | LA team Chotěboř | 18 | 17 | | 18 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 3. | 107 (8) | Šťastná Justine | 2013 | EDITA Sokol AK Písek | 12 | 16 | 16 | 15 | 10 | 14 | 12 | 12 |
| 4. | 102 (8) | Šťastná Jasmine | 2013 | EDITA Sokol AK Písek | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 6 | 12 | 14 |
| 5. | 93 (8) | Kudová Anna | 2014 | MVM Sport Academy | 12 | 13 | 14 | 14 | 10 | 5 | 12 | 13 |
| 6. | 91 (8) | Formanová Eva | 2013 | Aerobic team EN | 10 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 13 | 14 |
| 7. | 83 (8) | Kaniová Miroslava | 2014 | EDITA Sokol AK Písek | 10 | 11 | 11 | 12 | 8 | 9 | 12 | 10 |
| 8. | 77 (7) | Pixová Karolína | 2013 | Aerobic team EN | | 12 | 13 | 12 | 9 | 9 | 12 | 10 |
