| Kategorie I 6 - 7 let (2019 - 2020) |
| pořadí | body (účasti) | soutěžící | ročník | klub | ČB | OST | BR | PD |
| 1. | 28 (3) | Chvátalová Sára | 2019 | EDITA Sokol AK Písek | | 10 | 10 | 8 |
| 2.-3. | 22 (3) | Dušková Karolína | 2019 | EDITA Sokol AK Písek | | 9 | 7 | 6 |
| 2.-3. | 22 (3) | Křížová Viktorie | 2019 | Fanatic Havlíčkův Brod | | 8 | 4 | 10 |
| 4. | 14 (2) | Pokorná Dominika | 2019 | ŠSK při Active SVČ Žďár nad Sázavou | | | 5 | 9 |
| 5. | 12 (2) | Dunklerová Tereza | 2019 | Profi aerobic team MB | | | 8 | 4 |
| 6. | 9 (1) | Košíčková Adriana | 2019 | Aerobic team EN | | | 9 | |
| 7. | 7 (1) | Kramlová Daniela | 2019 | Fit studio D | | | | 7 |
| 8. | 6 (1) | Hladká Thea | 2019 | Aerobik klub Pavlíny Radičové Prostějov | | | 6 | |
| 9. | 5 (1) | Chlupová Anežka | 2019 | Kněžmost | | | | 5 |
| 10.-13. | 4 (1) | Houserková Timea | 2020 | Profi aerobic team MB | | | 4 | |
| 10.-13. | 4 (1) | Richterová Viktorie | 2020 | T.J. Sokol Poděbrady | | | | 4 |
| 10.-13. | 4 (1) | Sluková Sára | 2019 | ASK Denisy Herodesové | | | | 4 |
| 10.-13. | 4 (1) | Zaťková Dominika | 2019 | ŠSK při Active SVČ Žďár nad Sázavou | | | 4 | |
| Kategorie II 8 - 10 let (2016 - 2018) |
| pořadí | body (účasti) | soutěžící | ročník | klub | ČB | OST | BR | PD |
| 1. | 45 (3) | Nesibová Kristýna | 2016 | Profi aerobic team MB | | 11 | 16 | 18 |
| 2. | 39 (3) | Dušková Klára | 2017 | EDITA Sokol AK Písek | | 15 | 13 | 11 |
| 3. | 35 (3) | Šimková Anežka | 2018 | T.J.Sokol Chrudim - oddíl aerobiku | | 10 | 10 | 15 |
| 4.-5. | 32 (3) | Křížová Týna | 2016 | Fanatic Havlíčkův Brod | | 18 | 4 | 10 |
| 4.-5. | 32 (3) | Tolarová Dominika | 2018 | EDITA Sokol AK Písek | | 13 | 5 | 14 |
| 6. | 30 (3) | Tichomirová Alex | 2016 | MVM Sport Academy | | 15 | 9 | 6 |
| 7. | 28 (3) | Malurková Ema | 2017 | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov | | 9 | 9 | 10 |
| 8. | 27 (3) | Hamerková Jana | 2016 | FSA Jany Boučkové | | 7 | 5 | 15 |
| 9. | 26 (2) | Pejchalová Rozálie | 2016 | FSA Jany Boučkové | | 16 | 10 | |
| 10. | 25 (3) | Chvátalová Ema | 2016 | EDITA Sokol AK Písek | | 11 | 9 | 5 |
| 11. | 24 (2) | Svítilová Nikol | 2016 | DDM Nové Město na Moravě | | | 13 | 11 |
| 12. | 22 (3) | Fuchsová Abigail | 2018 | FSA Jany Boučkové | | 9 | 4 | 9 |
| 13.-14. | 21 (3) | Malurková Nela | 2017 | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov | | 6 | 9 | 6 |
| 13.-14. | 21 (2) | Šikolová Vanessa | 2017 | FSA Jany Boučkové | | 10 | | 11 |
| 15.-16. | 19 (3) | Osmíková Tereza | 2016 | FSA Jany Boučkové | | 4 | 5 | 10 |
| 15.-16. | 19 (3) | Yurych Nelly | 2016 | FSA Jany Boučkové | | 4 | 6 | 9 |
| 17. | 18 (3) | Burianová Kamila | 2016 | FSA Jany Boučkové | | 7 | 5 | 6 |
| 18.-19. | 17 (2) | Boháčová Josefína | 2018 | T.J.Sokol Chrudim - oddíl aerobiku | | | 10 | 7 |
| 18.-19. | 17 (1) | Cetkovská Kristina | 2016 | MVM Sport Academy | | | | 17 |
| 20. | 16 (2) | Roušalová Viktorie | 2017 | Profi aerobic team MB | | | 9 | 7 |
| 21.-22. | 15 (1) | Lániková Laura | 2018 | Aerobic team Vracov | | | 15 | |
| 21.-22. | 15 (2) | Tomanová Eva | 2018 | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov | | | 4 | 11 |
| 23.-24. | 10 (1) | Sluková Sylvie | 2017 | ASK Denisy Herodesové | | | | 10 |
| 23.-24. | 10 (1) | Zikmundová Adina | 2017 | Profi aerobic team MB | | | 10 | |
| 25.-27. | 9 (1) | Hingerl Sara Emma | 2016 | Aerobik klub Pavlíny Radičové Prostějov | | | 9 | |
| 25.-27. | 9 (1) | Chlupová Barbora | 2017 | Kněžmost | | | | 9 |
| 25.-27. | 9 (1) | Růžičková Sofie | 2018 | Aerobic team EN | | | 9 | |
| 28.-30. | 8 (2) | Komůrková Eliška | 2017 | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov | | | 4 | 4 |
| 28.-30. | 8 (2) | Kozlová Nikol | 2017 | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov | | | 4 | 4 |
| 28.-30. | 8 (1) | Látalová Nikola | 2017 | ŠSK při Active SVČ Žďár nad Sázavou | | | 8 | |
| 31. | 7 (1) | Skřivánková Tereza | 2018 | T.J. Sokol Poděbrady | | | | 7 |
| 32.-34. | 5 (1) | Hrubá Klaudie | 2016 | Aerobik klub Pavlíny Radičové Prostějov | | | 5 | |
| 32.-34. | 5 (1) | Nguyen Ngoc Trinh | 2016 | FSA Jany Boučkové | | 5 | | |
| 32.-34. | 5 (1) | Roupcová Ema | 2016 | Profi aerobic team MB | | | 5 | |
| 35.-39. | 4 (1) | Ifrah Marie | 2018 | ŠSK při Active SVČ Žďár nad Sázavou | | | 4 | |
| 35.-39. | 4 (1) | Šafránková Anna | 2018 | T.J. Sokol Poděbrady | | | | 4 |
| 35.-39. | 4 (1) | Vaněčková Aneta | 2018 | EDITA Sokol AK Písek | | | 4 | |
| 35.-39. | 4 (1) | Vytásková Vivien | 2017 | T.J. Sokol Poděbrady | | | | 4 |
| 35.-39. | 4 (1) | Zajícová Patricie | 2017 | FSA Jany Boučkové | | 4 | | |
| Kategorie III 11 - 13 let (2013 - 2015) |
| pořadí | body (účasti) | soutěžící | ročník | klub | ČB | OST | BR | PD |
| 1. | 40 (3) | Šťastná Justine | 2013 | EDITA Sokol AK Písek | | 9 | 14 | 17 |
| 2. | 39 (3) | Šťastná Nikol | 2013 | LA team Chotěboř | | 8 | 13 | 18 |
| 3. | 36 (3) | Kaniová Miroslava | 2014 | EDITA Sokol AK Písek | | 10 | 12 | 14 |
| 4. | 32 (3) | Šťastná Jasmine | 2013 | EDITA Sokol AK Písek | | 7 | 9 | 16 |
| 5.-6. | 31 (3) | Kudová Anna | 2014 | MVM Sport Academy | | 6 | 10 | 15 |
| 5.-6. | 31 (3) | Tatíčková Natálie | 2014 | ŠSK při Active SVČ Žďár nad Sázavou | | 4 | 15 | 12 |
| 7. | 24 (3) | Pixová Karolína | 2013 | Aerobic team EN | | 5 | 9 | 10 |
| 8. | 21 (3) | Pavlíčková Monika | 2015 | EDITA Sokol AK Písek | | 4 | 5 | 12 |
| 9. | 18 (3) | Formanová Eva | 2013 | Aerobic team EN | | 4 | 9 | 5 |
| 10. | 16 (1) | Riško Tina | 2013 | AE Aerobic Club Prague | | | 16 | |
| 11. | 15 (3) | Prstková Adriana | 2015 | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov | | 4 | 5 | 6 |
| 12.-13. | 11 (1) | Kokošková Alice | 2015 | FSA Jany Boučkové | | | | 11 |
| 12.-13. | 11 (2) | Špirochová Ella Sofie | 2015 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII | | | 5 | 6 |
| 14. | 10 (1) | Medáčková Valérie | 2014 | Profi aerobic team MB | | | 10 | |
| 15.-18. | 8 (1) | Brhelová Tereza | 2013 | AE Aerobic Club Prague | | | | 8 |
| 15.-18. | 8 (1) | Kadlecová Klaudie | 2013 | T.J. Sokol Poděbrady | | | | 8 |
| 15.-18. | 8 (2) | Šikolová Laura | 2014 | FSA Jany Boučkové | | 4 | | 4 |
| 15.-18. | 8 (2) | Tatíčková Dominika | 2014 | ŠSK při Active SVČ Žďár nad Sázavou | | 4 | 4 | |
| 19. | 5 (1) | Voglová Lilien | 2015 | 1. AC Uherský Brod | | | 5 | |
| 20.-23. | 4 (1) | Olšanová Hana | 2015 | Aerobic team EN | | 4 | | |
| 20.-23. | 4 (1) | Rybová Natálie | 2014 | Aerobik klub Ostrava | | 4 | | |
| 20.-23. | 4 (1) | Vaněčková Ivana | 2015 | EDITA Sokol AK Písek | | | 4 | |
| 20.-23. | 4 (1) | Vaňková Karolína | 2015 | ŠSK při Active SVČ Žďár nad Sázavou | | | | 4 |
| Kategorie IV 14 - 16 let (2010 - 2012) |
| pořadí | body (účasti) | soutěžící | ročník | klub | ČB | OST | BR | PD |
| 1. | 30 (4) | Češíková Daniela | 2010 | AK Olomouc | 7 | 9 | 7 | 7 |
| 2. | 29 (4) | Stavinohová Amálie | 2011 | SK M-Aerobik Academy | 6 | 10 | 9 | 4 |
| 3. | 26 (4) | Černiková Alexandra | 2011 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII | 9 | 7 | 5 | 5 |
| 4. | 24 (4) | Kosková Kristýna | 2011 | T.J.Sokol Chrudim - oddíl aerobiku | 8 | 6 | 6 | 4 |
| 5.-6. | 16 (4) | Hubingerová Sára | 2011 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5.-6. | 16 (4) | Kosková Tereza | 2011 | T.J.Sokol Chrudim - oddíl aerobiku | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 7. | 15 (2) | Medáčková Natálie | 2011 | Profi aerobic team MB | 5 | | 10 | |
| 8. | 13 (3) | Jahodová Tereza | 2010 | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov | | 5 | 4 | 4 |
| 9.-10. | 10 (1) | Matoušková Štěpánka | 2012 | Aerobic sport team Tachov | 10 | | | |
| 9.-10. | 10 (1) | Samek Daria | 2012 | Aerobik Angel Tachov | | | | 10 |
| 11. | 9 (1) | Kučerová Kateřina | 2011 | Aerobik Angel Tachov | | | | 9 |
| 12.-15. | 8 (2) | Douchová Kristýna | 2012 | T.J.Sokol Chrudim - oddíl aerobiku | | | 4 | 4 |
| 12.-15. | 8 (1) | Kopečková Lucie | 2012 | Aerobik klub Ostrava | | 8 | | |
| 12.-15. | 8 (1) | Novotná Nela | 2012 | Fit studio D | | | | 8 |
| 12.-15. | 8 (1) | Ramachová Gita | 2012 | Profi aerobic team MB | | | 8 | |
| 16. | 6 (1) | Mlchová Dominika | 2010 | TSK Dynamik | | | | 6 |
| 17.-19. | 4 (1) | Benešovská Nela | 2011 | Aerobik klub Pavlíny Radičové Prostějov | | | 4 | |
| 17.-19. | 4 (1) | Malá Elizabeth | 2012 | Aerobic sport team Tachov | 4 | | | |
| 17.-19. | 4 (1) | Žmurková Šárka | 2011 | Aerobic sport team Tachov | 4 | | | |
| Kategorie V 17 - 25 let (2001 - 2009) |
| pořadí | body (účasti) | soutěžící | ročník | klub | ČB | OST | BR | PD |
| 1. | 27 (4) | Vlčková Klára | 2005 | AK Olomouc | 5 | 9 | 9 | 4 |
| 2. | 26 (4) | Kamelová Lila | 2005 | Aerobic team Butterfly | 7 | 7 | 8 | 4 |
| 3. | 25 (4) | Človečková Tereza | 2002 | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov | 8 | 6 | 6 | 5 |
| 4.-5. | 20 (2) | Košátková Kateřina | 2004 | Aerobik Angel Tachov | 10 | | | 10 |
| 4.-5. | 20 (4) | Šťastná Vanessa | 2008 | EDITA Sokol AK Písek | 6 | 4 | 4 | 6 |
| 6. | 18 (2) | Kerbelová Barbora | 2004 | Aerobik klub Ostrava | | 8 | 10 | |
| 7.-10. | 16 (4) | Klímová Julie | 2009 | Aerobic team EN | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 7.-10. | 16 (4) | Maiková Zuzana | 2004 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 7.-10. | 16 (2) | Mlchová Veronika | 2005 | TSK Dynamik | 9 | | | 7 |
| 7.-10. | 16 (4) | Pokorná Karolína | 2001 | AK DODO Kostelec nad Černými lesy | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 11. | 10 (1) | Štěpánková Jana | 2005 | Aerobik klub Ostrava | | 10 | | |
| 12. | 9 (1) | Koritenská Eva | 2002 | Hradec Králové | | | | 9 |
| 13.-14. | 8 (1) | Musilová Adéla | 2006 | Plzeň | | | | 8 |
| 13.-14. | 8 (2) | Zhánělová Markéta | 2008 | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov | | 4 | 4 | |
| 15. | 7 (1) | Pečinková Linda | 2004 | Nové Město na Moravě | | | 7 | |
| 16.-17. | 5 (1) | Jemelíková Nicol | 2005 | Aerobik K team | | 5 | | |
| 16.-17. | 5 (1) | Kartusová Tereza | 2004 | Aerobik klub Ostrava | | | 5 | |
| 18.-21. | 4 (1) | Klonová Natálie | 2007 | B2M Sport Academy | | | 4 | |
| 18.-21. | 4 (1) | Kovalská Nela | 2003 | Aerobik klub Ostrava | | | 4 | |
| 18.-21. | 4 (1) | Mahdalová Veronika | 2007 | B2M Sport Academy | | | 4 | |
| 18.-21. | 4 (1) | Trávníčková Simona | 2001 | Hradec Králové | | | | 4 |
| Kategorie VI 26 a více let (... - 2000) |
| pořadí | body (účasti) | soutěžící | ročník | klub | ČB | OST | BR | PD |
| 1. | 33 (4) | Čelková Tereza | 1997 | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov | 7 | 9 | 7 | 10 |
| 2. | 30 (4) | Laciga Nezvalová Edita | 1997 | Aerobic team EN | 5 | 7 | 10 | 8 |
| 3. | 27 (4) | Šťastná Edita | 1975 | EDITA Sokol AK Písek | 4 | 8 | 6 | 9 |
| 4. | 21 (4) | Hubingerová Jitka | 1986 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII | 4 | 6 | 4 | 7 |
| 5. | 18 (2) | Madajová Kristýna | 1996 | Uherský Brod | | 10 | 8 | |
| 6.-7. | 13 (2) | Houserková Radka | 1990 | Profi aerobic team MB | 8 | | 5 | |
| 6.-7. | 13 (2) | Kaniová Jolana | 1970 | EDITA Sokol AK Písek | 9 | | 4 | |
| 8. | 10 (1) | Ondrová Sabina | 1999 | Aerobic Academy Znojmo z.s. | 10 | | | |
| 9. | 9 (1) | Kučerová Kateřina | 2000 | Šumperk | | | 9 | |
| 10. | 6 (1) | Horáková Radka | 1977 | EDITA Sokol AK Písek | 6 | | | |
| 11.-13. | 4 (1) | Kluzáková Eva | 1998 | SK FÉNIX JIŽNÍ ČECHY | 4 | | | |
| 11.-13. | 4 (1) | Mrázová Nikola | 1994 | Aerobic sport team Tachov | 4 | | | |
| 11.-13. | 4 (1) | Průchová Martina | 2000 | SK FÉNIX JIŽNÍ ČECHY | 4 | | | |