Harmonogram - Kladno - 24. 10. 2026

Toto je PŘEDBĚŽNÁ verze harmonogramu - NETISKNOUT!

Prezence končí vždy 30 minut před začátkem kategorie.

Pokud je průběh závodu rychlejší, může být posunut start kategorie až o 30 minut.

7:00Otevření haly a začátek prezence
8:00Zahájení
8:05REPUBLIKOVÉ FINÁLE ČMP 2026
8:05ČMP | Sportovní aerobik - jednotlivci | 2. kategorie: 8 - 10 let (Základní kolo)39 skladeb97,5 min
9:42Vyhlášení postupujících | Sportovní aerobik - jednotlivci | 2. kategorie: 8 - 10 let | 15 min
9:57ČMP | Sportovní aerobik - jednotlivci | 3. kategorie: 11 - 13 let (Základní kolo)29 skladeb72,5 min
11:10Vyhlášení postupujících | Sportovní aerobik - jednotlivci | 3. kategorie: 11 - 13 let | 15 min
11:25ČMP | Sportovní aerobik - jednotlivci | 1. kategorie: 6 - 7 let13 skladeb32,5 min
11:57ČMP | Sportovní aerobik - jednotlivci | 2. kategorie: 8 - 10 let (Finále)15 skladeb37,5 min
12:35ČMP | Sportovní aerobik - jednotlivci | 3. kategorie: 11 - 13 let (Finále)10 skladeb25 min
13:00Hymna ČR
13:02Vyhlášení výsledků 35 min
13:37ČMP | Sportovní aerobik - 2 až 4 členné týmy | 1. kategorie: 6,00 - 7,50 let5 skladeb12,5 min
13:49ČMP | Sportovní aerobik - 2 až 4 členné týmy | 2. kategorie: 7,51 - 10,50 let17 skladeb42,5 min
14:32ČMP | Sportovní aerobik - 2 až 4 členné týmy | 3. kategorie: 10,51 - 13,50 let18 skladeb45 min
15:17Hymna ČR
15:19Vyhlášení výsledků 35 min
15:54Slavnostní vyhlášení nejúspěšnějších klubů Ranklistu ČMP 2026
16:09ČMP | Fitness Aerobic | 1. kategorie: do 7,50 let5 skladeb12,5 min
16:21ČMP | Fitness Aerobic | 2. kategorie: 7,51 - 10,50 let7 skladeb17,5 min
16:39ČMP | Fitness Aerobic | 3. kategorie: 10,51 - 13,50 let11 skladeb27,5 min
17:06ČMP | Fitness Step | 2. kategorie: 7,51 - 10,50 let2 skladby5 min
17:11Hymna ČR
17:13Vyhlášení výsledků 35 min
17:48ČMP | Sportovní aerobik - jednotlivci | 4. kategorie: 14 - 16 let (Základní kolo)21 skladeb52,5 min
18:41Vyhlášení postupujících | Sportovní aerobik - jednotlivci | 4. kategorie: 14 - 16 let | 15 min
18:56ČMP | Sportovní aerobik - jednotlivci | 5. kategorie: od 17 let4 skladby10 min
19:06ČMP | Sportovní aerobik - jednotlivci | 4. kategorie: 14 - 16 let (Finále)10 skladeb25 min
19:31ČMP | Sportovní aerobik - 2 až 4 členné týmy | 5. kategorie: od 16,51 let3 skladby7,5 min
19:38ČMP | Sportovní aerobik - 2 až 4 členné týmy | 4. kategorie: 13,51 - 16,50 let7 skladeb17,5 min
19:56ČMP | Fitness Aerobic | 4. kategorie: 13,51 - 16,50 let2 skladby5 min
20:01Hymna ČR
20:03Vyhlášení výsledků 35 min
20:38Závěr
Vygenerováno: 16. 10. 2026 0:00:49