| č. | soutěžící | rok | klub |
| Kategorie 0 Aerobic do 5 let (2021 - 2026) |
| 1 | Dominiková Isabella | 2021 | Fitforyou Kralupy |
| Kategorie I Aerobic 6 - 7 let (2019 - 2020) |
| 1 | Bínová Barbora | 2020 | Fit studio D |
| 2 | Daňková Kristýna | 2019 | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram |
| 3 | Dominková Magdaléna | 2019 | Fitforyou Kralupy |
| 4 | Dunklerová Tereza | 2019 | Profi aerobic team MB |
| 5 | Dušková Karolína | 2019 | EDITA Sokol AK Písek |
| 6 | Herfurtová Viktorie | 2020 | Fitforyou Kralupy |
| 7 | Houserková Timea | 2020 | Profi aerobic team MB |
| 8 | Chlupová Anežka | 2019 | Kněžmost |
| 9 | Chvátalová Sára | 2019 | EDITA Sokol AK Písek |
| 10 | Jonová Valerie | 2019 | Fit Art Kutná Hora |
| 11 | Kasalová Anežka | 2019 | Fitforyou Kralupy |
| 12 | Košíčková Adriana | 2019 | Aerobic team EN |
| 13 | Kramlová Daniela | 2019 | Fit studio D |
| 14 | Křížová Viktorie | 2019 | Fanatic Havlíčkův Brod |
| 15 | Mašíková Julie | 2019 | EDITA Sokol AK Písek |
| 16 | Pokorná Dominika | 2019 | ŠSK při Active SVČ Žďár nad Sázavou |
| 17 | Richterová Viktorie | 2020 | T.J. Sokol Poděbrady |
| 18 | Sluková Sára | 2019 | ASK Denisy Herodesové |
| 19 | Stoklasová Zoe | 2019 | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram |
| 20 | Szelesová Tereza | 2020 | Fit studio D |
| 21 | Šafránková Laura | 2019 | Aerobic team Butterfly |
| 22 | Švarcová Johanka | 2019 | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram |
| 23 | Turnhöferová Anička | 2019 | T.J. Sokol Poděbrady |
| 24 | Urbášek Vanessa | 2019 | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram |
| 25 | Volf Mia | 2019 | Aerobic team Butterfly |
| Kategorie II Aerobic 8 - 10 let (2016 - 2018) |
| 1 | Boháčová Josefína | 2018 | T.J.Sokol Chrudim - oddíl aerobiku |
| 2 | Burianová Kamila | 2016 | FSA Jany Boučkové |
| 3 | Caklová Viktorie | 2018 | Fitforyou Kralupy |
| 4 | Cetkovská Kristina | 2016 | MVM Sport Academy |
| 5 | Daněk Florence | 2018 | ASK Denisy Herodesové |
| 6 | Dražanová Natálie | 2018 | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram |
| 7 | Dušková Klára | 2017 | EDITA Sokol AK Písek |
| 8 | Friedel Veronika | 2017 | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram |
| 9 | Frohnová Dominika | 2017 | ASK Denisy Herodesové |
| 10 | Fuchsová Abigail | 2018 | FSA Jany Boučkové |
| 11 | Garifulin Emma | 2018 | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram |
| 12 | Hamerková Jana | 2016 | FSA Jany Boučkové |
| 13 | Hochmannová Adéla | 2017 | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram |
| 14 | Holečková Tereza | 2016 | ASK Denisy Herodesové |
| 15 | Horká Adéla | 2018 | Fitforyou Kralupy |
| 16 | Chlupová Barbora | 2017 | Kněžmost |
| 17 | Chvátalová Ema | 2016 | EDITA Sokol AK Písek |
| 18 | Jonová Vanesa | 2016 | Fit Art Kutná Hora |
| 19 | Karaszková Viktorie | 2016 | EDITA Sokol AK Písek |
| 20 | Karnošová Meda | 2018 | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram |
| 21 | Kavalírová Ella | 2018 | Aerobik klub Hlinsko |
| 22 | Komůrková Eliška | 2017 | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov |
| 23 | Kozlová Nikol | 2017 | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov |
| 24 | Kratochvílová Natálie | 2018 | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram |
| 25 | Křížová Julie | 2017 | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram |
| 26 | Křížová Týna | 2016 | Fanatic Havlíčkův Brod |
| 27 | Kubová Rozálie | 2016 | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram |
| 28 | Květoňová Laura | 2017 | Fitforyou Kralupy |
| 29 | Malurková Ema | 2017 | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov |
| 30 | Malurková Nela | 2017 | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov |
| 31 | Nesibová Kristýna | 2016 | Profi aerobic team MB |
| 32 | Novotná Lucie | 2017 | MW gymnastická škola Mladá Boleslav |
| 33 | Osmíková Tereza | 2016 | FSA Jany Boučkové |
| 34 | Parasková Emma | 2016 | ASK Denisy Herodesové |
| 35 | Pressl Nela | 2017 | ASK Denisy Herodesové |
| 36 | Pršalová Ellen | 2018 | T.J. Sokol Poděbrady |
| 37 | Roušalová Viktorie | 2017 | Profi aerobic team MB |
| 38 | Růžičková Sofie | 2018 | Aerobic team EN |
| 39 | Skripová Viktorie | 2017 | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram |
| 40 | Skřivánková Tereza | 2018 | T.J. Sokol Poděbrady |
| 41 | Sluková Sylvie | 2017 | ASK Denisy Herodesové |
| 42 | Stoklasová Elen | 2017 | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram |
| 43 | Stránská Viktorie | 2017 | ASK Denisy Herodesové |
| 44 | Svítilová Nikol | 2016 | DDM Nové Město na Moravě |
| 45 | Šafránková Anna | 2018 | T.J. Sokol Poděbrady |
| 46 | Šebelová Rozárka | 2017 | FSA Jany Boučkové |
| 47 | Šikolová Vanessa | 2017 | FSA Jany Boučkové |
| 48 | Šimková Anežka | 2018 | T.J.Sokol Chrudim - oddíl aerobiku |
| 49 | Šimková Laura | 2017 | Aerobic team Butterfly |
| 50 | Tichomirová Alex | 2016 | MVM Sport Academy |
| 51 | Tolarová Dominika | 2018 | EDITA Sokol AK Písek |
| 52 | Tomanová Eva | 2018 | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov |
| 53 | Vendelová Anna | 2016 | ASK Denisy Herodesové |
| 54 | Vladyková Ema | 2016 | MW gymnastická škola Mladá Boleslav |
| 55 | Vytásková Vivien | 2017 | T.J. Sokol Poděbrady |
| 56 | Younis Isabella | 2017 | ASK Denisy Herodesové |
| 57 | Yurych Nelly | 2016 | FSA Jany Boučkové |
| 58 | Zajíčková Emílie | 2017 | Aerobic team EN |
| Kategorie III Aerobic 11 - 13 let (2013 - 2015) |
| 1 | Benatelli Isabella | 2015 | Fitforyou Kralupy |
| 2 | Brhelová Tereza | 2013 | AE Aerobic Club Prague |
| 3 | Conková Andrea | 2013 | Aerobik Angel Tachov |
| 4 | de Oliveira Martins Manuela | 2014 | ASK Denisy Herodesové |
| 5 | Dumková Stella | 2015 | ASK Denisy Herodesové |
| 6 | Formanová Eva | 2013 | Aerobic team EN |
| 7 | Kadlecová Klaudie | 2013 | T.J. Sokol Poděbrady |
| 8 | Kaniová Miroslava | 2014 | EDITA Sokol AK Písek |
| 9 | Klimentová Tereza | 2014 | Fitforyou Kralupy |
| 10 | Kokošková Alice | 2015 | FSA Jany Boučkové |
| 11 | Křížková Veronika | 2013 | ASK Denisy Herodesové |
| 12 | Kudová Anna | 2014 | MVM Sport Academy |
| 13 | Müllerová Justýna | 2014 | ASK Denisy Herodesové |
| 14 | Nováková Adéla | 2015 | Fitforyou Kralupy |
| 15 | Nováková Antonie | 2013 | Aerobic team EN |
| 16 | Nováková Karolína | 2015 | ASK Denisy Herodesové |
| 17 | Pacejková Julie | 2013 | FSA Jany Boučkové |
| 18 | Palkosková Kateřina | 2015 | Fitforyou Kralupy |
| 19 | Pavlíčková Monika | 2015 | EDITA Sokol AK Písek |
| 20 | Pixová Karolína | 2013 | Aerobic team EN |
| 21 | Podhajská Eliška | 2015 | T.J. Sokol Poděbrady |
| 22 | Prokšová Edita | 2015 | Aerobic team Butterfly |
| 23 | Prstková Adriana | 2015 | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov |
| 24 | Riško Tina | 2013 | AE Aerobic Club Prague |
| 25 | Silná Veronika | 2015 | ASK Denisy Herodesové |
| 26 | Svobodová Amálie | 2015 | FSA Jany Boučkové |
| 27 | Šikolová Laura | 2014 | FSA Jany Boučkové |
| 28 | Špirochová Ella Sofie | 2015 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII |
| 29 | Šťastná Jasmine | 2013 | EDITA Sokol AK Písek |
| 30 | Šťastná Justine | 2013 | EDITA Sokol AK Písek |
| 31 | Šťastná Nikol | 2013 | LA team Chotěboř |
| 32 | Tatíčková Dominika | 2014 | ŠSK při Active SVČ Žďár nad Sázavou |
| 33 | Tatíčková Natálie | 2014 | ŠSK při Active SVČ Žďár nad Sázavou |
| 34 | Vaňková Karolína | 2015 | ŠSK při Active SVČ Žďár nad Sázavou |
| 35 | Vladyková Eliška | 2013 | MW gymnastická škola Mladá Boleslav |
| 36 | Vršecká Julie | 2013 | ASK Denisy Herodesové |
| Kategorie IV Aerobic 14 - 16 let (2010 - 2012) |
| 1 | Ayoroa Murillo Laura | 2011 | ASK Denisy Herodesové |
| 2 | Broulíková Adéla | 2011 | Aerobik klub Hlinsko |
| 3 | Černá Magdaléna | 2012 | ASK Denisy Herodesové |
| 4 | Černiková Alexandra | 2011 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII |
| 5 | Češíková Daniela | 2010 | AK Olomouc |
| 6 | Douchová Kristýna | 2012 | T.J.Sokol Chrudim - oddíl aerobiku |
| 7 | Formanová Jana | 2010 | Aerobic team EN |
| 8 | Fukova Ema | 2011 | FIT STUDIO GÁBINA Mladá Boleslav |
| 9 | Hejnalová Adéla | 2011 | Fitforyou Kralupy |
| 10 | Hubingerová Sára | 2011 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII |
| 11 | Jahodová Tereza | 2010 | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov |
| 12 | Janatová Barbora | 2011 | FIT STUDIO GÁBINA Mladá Boleslav |
| 13 | Jánová Sofie | 2011 | Fitforyou Kralupy |
| 14 | Ježíková Kateřina | 2011 | Aerobic team EN |
| 15 | Kavuloková Markéta | 2011 | FIT STUDIO GÁBINA Mladá Boleslav |
| 16 | Kosková Kristýna | 2011 | T.J.Sokol Chrudim - oddíl aerobiku |
| 17 | Kosková Tereza | 2011 | T.J.Sokol Chrudim - oddíl aerobiku |
| 18 | Kučerová Kateřina | 2011 | Aerobik Angel Tachov |
| 19 | Lazorová Barbora | 2010 | FaJJn aerobik Děčín |
| 20 | Mlchová Dominika | 2010 | TSK Dynamik |
| 21 | Nováková Anna | 2010 | Aerobic team EN |
| 22 | Nováková Karolína | 2012 | Fitforyou Kralupy |
| 23 | Novotná Nela | 2012 | Fit studio D |
| 24 | Pažoutová Ema | 2011 | FIT STUDIO GÁBINA Mladá Boleslav |
| 25 | Pelikánová Denisa | 2011 | LA team Chotěboř |
| 26 | Pešková Eliška | 2010 | FaJJn aerobik Děčín |
| 27 | Ponocna Adela | 2011 | FIT STUDIO GÁBINA Mladá Boleslav |
| 28 | Přecechtělová Sára | 2011 | ASK Denisy Herodesové |
| 29 | Samek Daria | 2012 | Aerobik Angel Tachov |
| 30 | Stavinohová Amálie | 2011 | SK M-Aerobik Academy |
| 31 | Steklá Simona | 2011 | ASK Denisy Herodesové |
| 32 | Szturcová Jana | 2010 | LA team Chotěboř |
| 33 | Šoltysová Marie | 2012 | FaJJn aerobik Děčín |
| 34 | Tvrdíková Silvie | 2012 | Aerobic team Butterfly |
| 35 | Vaněrková Anna | 2010 | T.J. Sokol Poděbrady |
| 36 | Zajíčková Ella | 2010 | Aerobic team EN |
| 37 | Zedníková Ema | 2012 | Profi aerobic team MB |
| Kategorie V Aerobic 17 - 25 let (2001 - 2009) |
| 1 | Adámková Nela | 2007 | ŠSK při Active SVČ Žďár nad Sázavou |
| 2 | Broulíková Anna | 2008 | Aerobik klub Hlinsko |
| 3 | Brůnová Katka | 2008 | ASK Denisy Herodesové |
| 4 | Človečková Tereza | 2002 | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov |
| 5 | Kamelová Lila | 2005 | Aerobic team Butterfly |
| 6 | Klímová Julie | 2009 | Aerobic team EN |
| 7 | Koritenská Eva | 2002 | Hradec Králové |
| 8 | Košátková Kateřina | 2004 | Aerobik Angel Tachov |
| 9 | Kouřilová Michaela | 2001 | Libáň |
| 10 | Kubová Natálie | 2008 | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram |
| 11 | Maiková Zuzana | 2004 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII |
| 12 | Marková Linda | 2008 | ASK Denisy Herodesové |
| 13 | Mlchová Veronika | 2005 | TSK Dynamik |
| 14 | Musilová Adéla | 2006 | Plzeň |
| 15 | Pokorná Karolína | 2001 | AK DODO Kostelec nad Černými lesy |
| 16 | Rajčinec Sofia | 2008 | ASK Denisy Herodesové |
| 17 | Roflíková Denisa | 2007 | Sportovní klub MK Kladno |
| 18 | Staňková Natálie | 2009 | Aerobik klub Hlinsko |
| 19 | Šťastná Vanessa | 2008 | EDITA Sokol AK Písek |
| 20 | Vlčková Klára | 2005 | AK Olomouc |
| Kategorie VI Aerobic 26 a více let (... - 2000) |
| 1 | Čelková Tereza | 1997 | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov |
| 2 | Houserková Radka | 1990 | Profi aerobic team MB |
| 3 | Hubingerová Jitka | 1986 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII |
| 4 | Laciga Nezvalová Edita | 1997 | Aerobic team EN |
| 5 | Říhová Monika | 1991 | Praha |
| 6 | Šťastná Edita | 1975 | EDITA Sokol AK Písek |
| Kategorie I Step 6 - 7 let (2019 - 2020) |
| 1 | Daňková Kristýna | 2019 | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram |
| 2 | Dunklerová Tereza | 2019 | Profi aerobic team MB |
| 3 | Dušková Karolína | 2019 | EDITA Sokol AK Písek |
| 4 | Houserková Timea | 2020 | Profi aerobic team MB |
| 5 | Chlupová Anežka | 2019 | Kněžmost |
| 6 | Chvátalová Sára | 2019 | EDITA Sokol AK Písek |
| 7 | Košíčková Adriana | 2019 | Aerobic team EN |
| 8 | Kramlová Daniela | 2019 | Fit studio D |
| 9 | Křížová Viktorie | 2019 | Fanatic Havlíčkův Brod |
| 10 | Mašíková Julie | 2019 | EDITA Sokol AK Písek |
| 11 | Pokorná Dominika | 2019 | ŠSK při Active SVČ Žďár nad Sázavou |
| 12 | Richterová Viktorie | 2020 | T.J. Sokol Poděbrady |
| 13 | Stoklasová Zoe | 2019 | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram |
| 14 | Švarcová Johanka | 2019 | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram |
| 15 | Turnhöferová Anička | 2019 | T.J. Sokol Poděbrady |
| 16 | Urbášek Vanessa | 2019 | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram |
| Kategorie II Step 8 - 10 let (2016 - 2018) |
| 1 | Boháčová Josefína | 2018 | T.J.Sokol Chrudim - oddíl aerobiku |
| 2 | Burianová Kamila | 2016 | FSA Jany Boučkové |
| 3 | Dražanová Natálie | 2018 | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram |
| 4 | Dušková Klára | 2017 | EDITA Sokol AK Písek |
| 5 | Friedel Veronika | 2017 | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram |
| 6 | Fuchsová Abigail | 2018 | FSA Jany Boučkové |
| 7 | Garifulin Emma | 2018 | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram |
| 8 | Hamerková Jana | 2016 | FSA Jany Boučkové |
| 9 | Hochmannová Adéla | 2017 | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram |
| 10 | Chlupová Barbora | 2017 | Kněžmost |
| 11 | Chvátalová Ema | 2016 | EDITA Sokol AK Písek |
| 12 | Karnošová Meda | 2018 | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram |
| 13 | Kavalírová Ella | 2018 | Aerobik klub Hlinsko |
| 14 | Komůrková Eliška | 2017 | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov |
| 15 | Kozlová Nikol | 2017 | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov |
| 16 | Kratochvílová Natálie | 2018 | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram |
| 17 | Křížová Julie | 2017 | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram |
| 18 | Křížová Týna | 2016 | Fanatic Havlíčkův Brod |
| 19 | Kubová Rozálie | 2016 | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram |
| 20 | Malurková Ema | 2017 | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov |
| 21 | Malurková Nela | 2017 | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov |
| 22 | Nesibová Kristýna | 2016 | Profi aerobic team MB |
| 23 | Osmíková Tereza | 2016 | FSA Jany Boučkové |
| 24 | Pršalová Ellen | 2018 | T.J. Sokol Poděbrady |
| 25 | Roušalová Viktorie | 2017 | Profi aerobic team MB |
| 26 | Růžičková Sofie | 2018 | Aerobic team EN |
| 27 | Skripová Viktorie | 2017 | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram |
| 28 | Stoklasová Elen | 2017 | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram |
| 29 | Svítilová Nikol | 2016 | DDM Nové Město na Moravě |
| 30 | Šikolová Vanessa | 2017 | FSA Jany Boučkové |
| 31 | Šimková Anežka | 2018 | T.J.Sokol Chrudim - oddíl aerobiku |
| 32 | Tichomirová Alex | 2016 | MVM Sport Academy |
| 33 | Tolarová Dominika | 2018 | EDITA Sokol AK Písek |
| 34 | Tomanová Eva | 2018 | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov |
| 35 | Yurych Nelly | 2016 | FSA Jany Boučkové |
| 36 | Zajíčková Emílie | 2017 | Aerobic team EN |
| Kategorie III Step 11 - 13 let (2013 - 2015) |
| 1 | Formanová Eva | 2013 | Aerobic team EN |
| 2 | Kadlecová Klaudie | 2013 | T.J. Sokol Poděbrady |
| 3 | Kaniová Miroslava | 2014 | EDITA Sokol AK Písek |
| 4 | Kokošková Alice | 2015 | FSA Jany Boučkové |
| 5 | Kudová Anna | 2014 | MVM Sport Academy |
| 6 | Lacinová Magdalena | 2013 | FIT STUDIO GÁBINA Mladá Boleslav |
| 7 | Nováková Antonie | 2013 | Aerobic team EN |
| 8 | Pacejková Julie | 2013 | FSA Jany Boučkové |
| 9 | Pavlíčková Monika | 2015 | EDITA Sokol AK Písek |
| 10 | Pixová Karolína | 2013 | Aerobic team EN |
| 11 | Podhajská Eliška | 2015 | T.J. Sokol Poděbrady |
| 12 | Prstková Adriana | 2015 | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov |
| 13 | Riško Tina | 2013 | AE Aerobic Club Prague |
| 14 | Šikolová Laura | 2014 | FSA Jany Boučkové |
| 15 | Špirochová Ella Sofie | 2015 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII |
| 16 | Šťastná Jasmine | 2013 | EDITA Sokol AK Písek |
| 17 | Šťastná Justine | 2013 | EDITA Sokol AK Písek |
| 18 | Šťastná Nikol | 2013 | LA team Chotěboř |
| 19 | Tatíčková Dominika | 2014 | ŠSK při Active SVČ Žďár nad Sázavou |
| 20 | Tatíčková Natálie | 2014 | ŠSK při Active SVČ Žďár nad Sázavou |
| 21 | Vaňková Karolína | 2015 | ŠSK při Active SVČ Žďár nad Sázavou |
| 22 | Wiedermannová Aneta | 2014 | FIT STUDIO GÁBINA Mladá Boleslav |
| Kategorie IV Step 14 - 16 let (2010 - 2012) |
| 1 | Broulíková Adéla | 2011 | Aerobik klub Hlinsko |
| 2 | Černiková Alexandra | 2011 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII |
| 3 | Češíková Daniela | 2010 | AK Olomouc |
| 4 | Douchová Kristýna | 2012 | T.J.Sokol Chrudim - oddíl aerobiku |
| 5 | Formanová Jana | 2010 | Aerobic team EN |
| 6 | Hubingerová Sára | 2011 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII |
| 7 | Jahodová Tereza | 2010 | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov |
| 8 | Ježíková Kateřina | 2011 | Aerobic team EN |
| 9 | Kosková Kristýna | 2011 | T.J.Sokol Chrudim - oddíl aerobiku |
| 10 | Kosková Tereza | 2011 | T.J.Sokol Chrudim - oddíl aerobiku |
| 11 | Nováková Anna | 2010 | Aerobic team EN |
| 12 | Novotná Nela | 2012 | Fit studio D |
| 13 | Samek Daria | 2012 | Aerobik Angel Tachov |
| 14 | Stavinohová Amálie | 2011 | SK M-Aerobik Academy |
| 15 | Tvrdíková Silvie | 2012 | Aerobic team Butterfly |
| 16 | Urbanová Johana | 2011 | FIT STUDIO GÁBINA Mladá Boleslav |
| 17 | Zajíčková Ella | 2010 | Aerobic team EN |
| 18 | Zedníková Ema | 2012 | Profi aerobic team MB |
| Kategorie V Step 17 - 25 let (2001 - 2009) |
| 1 | Adámková Nela | 2007 | ŠSK při Active SVČ Žďár nad Sázavou |
| 2 | Broulíková Anna | 2008 | Aerobik klub Hlinsko |
| 3 | Človečková Tereza | 2002 | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov |
| 4 | Kamelová Lila | 2005 | Aerobic team Butterfly |
| 5 | Klímová Julie | 2009 | Aerobic team EN |
| 6 | Košátková Kateřina | 2004 | Aerobik Angel Tachov |
| 7 | Kouřilová Michaela | 2001 | Libáň |
| 8 | Maiková Zuzana | 2004 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII |
| 9 | Pokorná Karolína | 2001 | AK DODO Kostelec nad Černými lesy |
| 10 | Staňková Natálie | 2009 | Aerobik klub Hlinsko |
| 11 | Šťastná Vanessa | 2008 | EDITA Sokol AK Písek |
| 12 | Vlčková Klára | 2005 | AK Olomouc |
| Kategorie VI Step 26 a více let (... - 2000) |
| 1 | Čelková Tereza | 1997 | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov |
| 2 | Houserková Radka | 1990 | Profi aerobic team MB |
| 3 | Hubingerová Jitka | 1986 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII |
| 4 | Laciga Nezvalová Edita | 1997 | Aerobic team EN |
| 5 | Říhová Monika | 1991 | Praha |
| 6 | Šťastná Edita | 1975 | EDITA Sokol AK Písek |
| Kategorie I Dance 6 - 7 let (2019 - 2020) |
| 1 | Dunklerová Tereza | 2019 | Profi aerobic team MB |
| 2 | Dušková Karolína | 2019 | EDITA Sokol AK Písek |
| 3 | Houserková Timea | 2020 | Profi aerobic team MB |
| 4 | Chlupová Anežka | 2019 | Kněžmost |
| 5 | Chvátalová Sára | 2019 | EDITA Sokol AK Písek |
| 6 | Košíčková Adriana | 2019 | Aerobic team EN |
| 7 | Kramlová Daniela | 2019 | Fit studio D |
| 8 | Křížová Viktorie | 2019 | Fanatic Havlíčkův Brod |
| 9 | Pokorná Dominika | 2019 | ŠSK při Active SVČ Žďár nad Sázavou |
| 10 | Richterová Viktorie | 2020 | T.J. Sokol Poděbrady |
| 11 | Sluková Sára | 2019 | ASK Denisy Herodesové |
| Kategorie II Dance 8 - 10 let (2016 - 2018) |
| 1 | Boháčová Josefína | 2018 | T.J.Sokol Chrudim - oddíl aerobiku |
| 2 | Burianová Kamila | 2016 | FSA Jany Boučkové |
| 3 | Cetkovská Kristina | 2016 | MVM Sport Academy |
| 4 | Dušková Klára | 2017 | EDITA Sokol AK Písek |
| 5 | Fuchsová Abigail | 2018 | FSA Jany Boučkové |
| 6 | Hamerková Jana | 2016 | FSA Jany Boučkové |
| 7 | Chlupová Barbora | 2017 | Kněžmost |
| 8 | Chvátalová Ema | 2016 | EDITA Sokol AK Písek |
| 9 | Komůrková Eliška | 2017 | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov |
| 10 | Kozlová Nikol | 2017 | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov |
| 11 | Křížová Týna | 2016 | Fanatic Havlíčkův Brod |
| 12 | Kubová Rozálie | 2016 | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram |
| 13 | Malurková Ema | 2017 | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov |
| 14 | Malurková Nela | 2017 | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov |
| 15 | Nesibová Kristýna | 2016 | Profi aerobic team MB |
| 16 | Osmíková Tereza | 2016 | FSA Jany Boučkové |
| 17 | Roušalová Viktorie | 2017 | Profi aerobic team MB |
| 18 | Růžičková Sofie | 2018 | Aerobic team EN |
| 19 | Skřivánková Tereza | 2018 | T.J. Sokol Poděbrady |
| 20 | Sluková Sylvie | 2017 | ASK Denisy Herodesové |
| 21 | Svítilová Nikol | 2016 | DDM Nové Město na Moravě |
| 22 | Šafránková Anna | 2018 | T.J. Sokol Poděbrady |
| 23 | Šikolová Vanessa | 2017 | FSA Jany Boučkové |
| 24 | Šimková Anežka | 2018 | T.J.Sokol Chrudim - oddíl aerobiku |
| 25 | Tichomirová Alex | 2016 | MVM Sport Academy |
| 26 | Tolarová Dominika | 2018 | EDITA Sokol AK Písek |
| 27 | Tomanová Eva | 2018 | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov |
| 28 | Vytásková Vivien | 2017 | T.J. Sokol Poděbrady |
| 29 | Yurych Nelly | 2016 | FSA Jany Boučkové |
| 30 | Zajíčková Emílie | 2017 | Aerobic team EN |
| Kategorie III Dance 11 - 13 let (2013 - 2015) |
| 1 | Brhelová Tereza | 2013 | AE Aerobic Club Prague |
| 2 | Formanová Eva | 2013 | Aerobic team EN |
| 3 | Kadlecová Klaudie | 2013 | T.J. Sokol Poděbrady |
| 4 | Kaniová Miroslava | 2014 | EDITA Sokol AK Písek |
| 5 | Kokošková Alice | 2015 | FSA Jany Boučkové |
| 6 | Kudová Anna | 2014 | MVM Sport Academy |
| 7 | Pavlíčková Monika | 2015 | EDITA Sokol AK Písek |
| 8 | Pixová Karolína | 2013 | Aerobic team EN |
| 9 | Prstková Adriana | 2015 | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov |
| 10 | Riško Tina | 2013 | AE Aerobic Club Prague |
| 11 | Šikolová Laura | 2014 | FSA Jany Boučkové |
| 12 | Špirochová Ella Sofie | 2015 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII |
| 13 | Šťastná Jasmine | 2013 | EDITA Sokol AK Písek |
| 14 | Šťastná Justine | 2013 | EDITA Sokol AK Písek |
| 15 | Šťastná Nikol | 2013 | LA team Chotěboř |
| 16 | Tatíčková Natálie | 2014 | ŠSK při Active SVČ Žďár nad Sázavou |
| 17 | Vaňková Karolína | 2015 | ŠSK při Active SVČ Žďár nad Sázavou |
| Kategorie IV Dance 14 - 16 let (2010 - 2012) |
| 1 | Černiková Alexandra | 2011 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII |
| 2 | Češíková Daniela | 2010 | AK Olomouc |
| 3 | Douchová Kristýna | 2012 | T.J.Sokol Chrudim - oddíl aerobiku |
| 4 | Hubingerová Sára | 2011 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII |
| 5 | Jahodová Tereza | 2010 | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov |
| 6 | Ježíková Kateřina | 2011 | Aerobic team EN |
| 7 | Kosková Kristýna | 2011 | T.J.Sokol Chrudim - oddíl aerobiku |
| 8 | Kosková Tereza | 2011 | T.J.Sokol Chrudim - oddíl aerobiku |
| 9 | Kučerová Kateřina | 2011 | Aerobik Angel Tachov |
| 10 | Mlchová Dominika | 2010 | TSK Dynamik |
| 11 | Novotná Nela | 2012 | Fit studio D |
| 12 | Samek Daria | 2012 | Aerobik Angel Tachov |
| 13 | Stavinohová Amálie | 2011 | SK M-Aerobik Academy |
| Kategorie V Dance 17 - 25 let (2001 - 2009) |
| 1 | Človečková Tereza | 2002 | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov |
| 2 | Kamelová Lila | 2005 | Aerobic team Butterfly |
| 3 | Klímová Julie | 2009 | Aerobic team EN |
| 4 | Koritenská Eva | 2002 | Hradec Králové |
| 5 | Košátková Kateřina | 2004 | Aerobik Angel Tachov |
| 6 | Maiková Zuzana | 2004 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII |
| 7 | Mlchová Veronika | 2005 | TSK Dynamik |
| 8 | Musilová Adéla | 2006 | Plzeň |
| 9 | Pokorná Karolína | 2001 | AK DODO Kostelec nad Černými lesy |
