| č. | soutěžící | rok | klub |
| Kategorie 0 Aerobic do 5 let (2021 - 2026) |
| 1 | Jungerová Natálie | 2021 | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram |
| 2 | Štemberková Anna | 2021 | EDITA Sokol AK Písek |
| 3 | Tolarová Amálie | 2023 | EDITA Sokol AK Písek |
| Kategorie I Aerobic 6 - 7 let (2019 - 2020) |
| 1 | Daňková Kristýna | 2019 | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram |
| 2 | Dunklerová Tereza | 2019 | Profi aerobic team MB |
| 3 | Dušková Karolína | 2019 | EDITA Sokol AK Písek |
| 4 | Hálová Evelína | 2019 | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram |
| 5 | Chvátalová Sára | 2019 | EDITA Sokol AK Písek |
| 6 | Ježková Sofie | 2019 | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram |
| 7 | Košíčková Adriana | 2019 | Aerobic team EN |
| 8 | Kramlová Daniela | 2019 | Fit studio D |
| 9 | Křížová Viktorie | 2019 | Fanatic Havlíčkův Brod |
| 10 | Mašíková Julie | 2019 | EDITA Sokol AK Písek |
| 11 | Pokorná Dominika | 2019 | ŠSK při Active SVČ Žďár nad Sázavou |
| 12 | Sluková Sára | 2019 | ASK Denisy Herodesové |
| 13 | Starková Sofie | 2019 | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram |
| 14 | Stoklasová Zoe | 2019 | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram |
| 15 | Švarcová Johanka | 2019 | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram |
| Kategorie II Aerobic 8 - 10 let (2016 - 2018) |
| 1 | Alijonová Nina Madina | 2018 | MVM Sport Academy |
| 2 | Brunnová Natálie | 2016 | MVM Sport Academy |
| 3 | Burianová Kamila | 2016 | FSA Jany Boučkové |
| 4 | Caklová Viktorie | 2018 | Fitforyou Kralupy |
| 5 | Cetkovská Kristina | 2016 | MVM Sport Academy |
| 6 | Daněk Florence | 2018 | ASK Denisy Herodesové |
| 7 | Durillová Nikola | 2018 | T.J.Sokol Chrudim - oddíl aerobiku |
| 8 | Dušková Klára | 2017 | EDITA Sokol AK Písek |
| 9 | Fuchsová Abigail | 2018 | FSA Jany Boučkové |
| 10 | Hamerková Jana | 2016 | FSA Jany Boučkové |
| 11 | Chvátalová Ema | 2016 | EDITA Sokol AK Písek |
| 12 | Kaplanová Silvie Marta | 2018 | MVM Sport Academy |
| 13 | Karaszková Viktorie | 2016 | EDITA Sokol AK Písek |
| 14 | Kozlová Nikol | 2017 | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov |
| 15 | Křížová Týna | 2016 | Fanatic Havlíčkův Brod |
| 16 | Kubová Rozálie | 2016 | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram |
| 17 | Magdanova Renata | 2017 | MVM Sport Academy |
| 18 | Malotinová Anna | 2018 | MVM Sport Academy |
| 19 | Malotinová Antonie | 2018 | MVM Sport Academy |
| 20 | Malurková Ema | 2017 | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov |
| 21 | Malurková Nela | 2017 | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov |
| 22 | Míčková Lucie | 2018 | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram |
| 23 | Nesibová Kristýna | 2016 | Profi aerobic team MB |
| 24 | Osmíková Tereza | 2016 | FSA Jany Boučkové |
| 25 | Pressl Nela | 2017 | ASK Denisy Herodesové |
| 26 | Pršalová Ellen | 2018 | T.J. Sokol Poděbrady |
| 27 | Roušalová Viktorie | 2017 | Profi aerobic team MB |
| 28 | Růžičková Sofie | 2018 | Aerobic team EN |
| 29 | Skilská Nikol | 2017 | MVM Sport Academy |
| 30 | Skřivánková Tereza | 2018 | T.J. Sokol Poděbrady |
| 31 | Sluková Sylvie | 2017 | ASK Denisy Herodesové |
| 32 | Stoklasová Elen | 2017 | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram |
| 33 | Stránská Viktorie | 2017 | ASK Denisy Herodesové |
| 34 | Svítilová Nikol | 2016 | DDM Nové Město na Moravě |
| 35 | Šebelová Rozárka | 2017 | FSA Jany Boučkové |
| 36 | Šikolová Vanessa | 2017 | FSA Jany Boučkové |
| 37 | Šimková Anežka | 2018 | T.J.Sokol Chrudim - oddíl aerobiku |
| 38 | Tichomirová Alex | 2016 | MVM Sport Academy |
| 39 | Tolarová Dominika | 2018 | EDITA Sokol AK Písek |
| 40 | Vaněčková Aneta | 2018 | EDITA Sokol AK Písek |
| 41 | Vendelová Anna | 2016 | ASK Denisy Herodesové |
| 42 | Zajícová Tereza | 2018 | ASK Denisy Herodesové |
| Kategorie III Aerobic 11 - 13 let (2013 - 2015) |
| 1 | de Oliveira Martins Manuela | 2014 | ASK Denisy Herodesové |
| 2 | Formanová Eva | 2013 | Aerobic team EN |
| 3 | Jakšová Natálie | 2013 | MVM Sport Academy |
| 4 | Kadlecová Klaudie | 2013 | T.J. Sokol Poděbrady |
| 5 | Kudová Anna | 2014 | MVM Sport Academy |
| 6 | Mírková Veronika | 2013 | ASK Denisy Herodesové |
| 7 | Pacejková Julie | 2013 | FSA Jany Boučkové |
| 8 | Palkosková Kateřina | 2015 | Fitforyou Kralupy |
| 9 | Pavlíčková Monika | 2015 | EDITA Sokol AK Písek |
| 10 | Pixová Karolína | 2013 | Aerobic team EN |
| 11 | Podhajská Eliška | 2015 | T.J. Sokol Poděbrady |
| 12 | Prokšová Edita | 2015 | Aerobic team Butterfly |
| 13 | Prstková Adriana | 2015 | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov |
| 14 | Riško Tina | 2013 | AE Aerobic Club Prague |
| 15 | Svobodová Amálie | 2015 | FSA Jany Boučkové |
| 16 | Šikolová Laura | 2014 | FSA Jany Boučkové |
| 17 | Špirochová Ella Sofie | 2015 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII |
| 18 | Šťastná Jasmine | 2013 | EDITA Sokol AK Písek |
| 19 | Šťastná Justine | 2013 | EDITA Sokol AK Písek |
| 20 | Šťastná Nikol | 2013 | LA team Chotěboř |
| 21 | Tatíčková Dominika | 2014 | ŠSK při Active SVČ Žďár nad Sázavou |
| 22 | Tatíčková Natálie | 2014 | ŠSK při Active SVČ Žďár nad Sázavou |
| 23 | Vacková Eva | 2013 | MVM Sport Academy |
| 24 | Vaněčková Ivana | 2015 | EDITA Sokol AK Písek |
| 25 | Vokáčová Julie | 2013 | ASK Denisy Herodesové |
| Kategorie IV Aerobic 14 - 16 let (2010 - 2012) |
| 1 | Broulíková Adéla | 2011 | Aerobik klub Hlinsko |
| 2 | Černá Magdaléna | 2012 | ASK Denisy Herodesové |
| 3 | Černiková Alexandra | 2011 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII |
| 4 | Češíková Daniela | 2010 | AK Olomouc |
| 5 | Douchová Kristýna | 2012 | T.J.Sokol Chrudim - oddíl aerobiku |
| 6 | Formanová Jana | 2010 | Aerobic team EN |
| 7 | Hanzalová Natálie | 2012 | MVM Sport Academy |
| 8 | Hubingerová Sára | 2011 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII |
| 9 | Kosková Kristýna | 2011 | T.J.Sokol Chrudim - oddíl aerobiku |
| 10 | Kosková Tereza | 2011 | T.J.Sokol Chrudim - oddíl aerobiku |
| 11 | Pelikánová Denisa | 2011 | LA team Chotěboř |
| 12 | Pešková Eliška | 2010 | FaJJn aerobik Děčín |
| 13 | Stavinohová Amálie | 2011 | SK M-Aerobik Academy |
| 14 | Szturcová Jana | 2010 | LA team Chotěboř |
| Kategorie V Aerobic 17 - 25 let (2001 - 2009) |
| 1 | Broulíková Anna | 2008 | Aerobik klub Hlinsko |
| 2 | Brůnová Katka | 2008 | ASK Denisy Herodesové |
| 3 | Človečková Tereza | 2002 | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov |
| 4 | Kamelová Lila | 2005 | Aerobic team Butterfly |
| 5 | Klímová Julie | 2009 | Aerobic team EN |
| 6 | Kouřilová Michaela | 2001 | Libáň |
| 7 | Maiková Zuzana | 2004 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII |
| 8 | Mařatková Eliška | 2008 | FSA Jany Boučkové |
| 9 | Pokorná Karolína | 2001 | AK DODO Kostelec nad Černými lesy |
| 10 | Rajčinec Sofia | 2008 | ASK Denisy Herodesové |
| 11 | Roflíková Denisa | 2007 | Sportovní klub MK Kladno |
| 12 | Staňková Natálie | 2009 | Aerobik klub Hlinsko |
| 13 | Šťastná Vanessa | 2008 | EDITA Sokol AK Písek |
| 14 | Vlčková Klára | 2005 | AK Olomouc |
| Kategorie VI Aerobic 26 a více let (... - 2000) |
| 1 | Čelková Tereza | 1997 | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov |
| 2 | Fajfrlíková Eliška | 1999 | AE klub LADY Plzeň |
| 3 | Hubingerová Jitka | 1986 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII |
| 4 | Laciga Nezvalová Edita | 1997 | Aerobic team EN |
| 5 | Říhová Monika | 1991 | Praha |
| 6 | Šťastná Edita | 1975 | EDITA Sokol AK Písek |
| Kategorie I Step 6 - 7 let (2019 - 2020) |
| 1 | Daňková Kristýna | 2019 | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram |
| 2 | Dunklerová Tereza | 2019 | Profi aerobic team MB |
| 3 | Dušková Karolína | 2019 | EDITA Sokol AK Písek |
| 4 | Hálová Evelína | 2019 | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram |
| 5 | Chvátalová Sára | 2019 | EDITA Sokol AK Písek |
| 6 | Ježková Sofie | 2019 | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram |
| 7 | Košíčková Adriana | 2019 | Aerobic team EN |
| 8 | Kramlová Daniela | 2019 | Fit studio D |
| 9 | Křížová Viktorie | 2019 | Fanatic Havlíčkův Brod |
| 10 | Pokorná Dominika | 2019 | ŠSK při Active SVČ Žďár nad Sázavou |
| 11 | Starková Sofie | 2019 | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram |
| 12 | Stoklasová Zoe | 2019 | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram |
| 13 | Švarcová Johanka | 2019 | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram |
| Kategorie II Step 8 - 10 let (2016 - 2018) |
| 1 | Burianová Kamila | 2016 | FSA Jany Boučkové |
| 2 | Cetkovská Kristina | 2016 | MVM Sport Academy |
| 3 | Dušková Klára | 2017 | EDITA Sokol AK Písek |
| 4 | Fuchsová Abigail | 2018 | FSA Jany Boučkové |
| 5 | Hamerková Jana | 2016 | FSA Jany Boučkové |
| 6 | Chvátalová Ema | 2016 | EDITA Sokol AK Písek |
| 7 | Kozlová Nikol | 2017 | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov |
| 8 | Křížová Týna | 2016 | Fanatic Havlíčkův Brod |
| 9 | Kubová Rozálie | 2016 | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram |
| 10 | Malurková Ema | 2017 | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov |
| 11 | Malurková Nela | 2017 | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov |
| 12 | Míčková Lucie | 2018 | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram |
| 13 | Nesibová Kristýna | 2016 | Profi aerobic team MB |
| 14 | Osmíková Tereza | 2016 | FSA Jany Boučkové |
| 15 | Pršalová Ellen | 2018 | T.J. Sokol Poděbrady |
| 16 | Roušalová Viktorie | 2017 | Profi aerobic team MB |
| 17 | Růžičková Sofie | 2018 | Aerobic team EN |
| 18 | Skřivánková Tereza | 2018 | T.J. Sokol Poděbrady |
| 19 | Stoklasová Elen | 2017 | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram |
| 20 | Svítilová Nikol | 2016 | DDM Nové Město na Moravě |
| 21 | Šikolová Vanessa | 2017 | FSA Jany Boučkové |
| 22 | Šimková Anežka | 2018 | T.J.Sokol Chrudim - oddíl aerobiku |
| 23 | Tichomirová Alex | 2016 | MVM Sport Academy |
| 24 | Tolarová Dominika | 2018 | EDITA Sokol AK Písek |
| 25 | Vaněčková Aneta | 2018 | EDITA Sokol AK Písek |
| Kategorie III Step 11 - 13 let (2013 - 2015) |
| 1 | Formanová Eva | 2013 | Aerobic team EN |
| 2 | Kadlecová Klaudie | 2013 | T.J. Sokol Poděbrady |
| 3 | Kudová Anna | 2014 | MVM Sport Academy |
| 4 | Lacinová Magdalena | 2013 | FIT STUDIO GÁBINA Mladá Boleslav |
| 5 | Pacejková Julie | 2013 | FSA Jany Boučkové |
| 6 | Pavlíčková Monika | 2015 | EDITA Sokol AK Písek |
| 7 | Pixová Karolína | 2013 | Aerobic team EN |
| 8 | Prstková Adriana | 2015 | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov |
| 9 | Riško Tina | 2013 | AE Aerobic Club Prague |
| 10 | Šikolová Laura | 2014 | FSA Jany Boučkové |
| 11 | Špirochová Ella Sofie | 2015 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII |
| 12 | Šťastná Jasmine | 2013 | EDITA Sokol AK Písek |
| 13 | Šťastná Justine | 2013 | EDITA Sokol AK Písek |
| 14 | Šťastná Nikol | 2013 | LA team Chotěboř |
| 15 | Tatíčková Dominika | 2014 | ŠSK při Active SVČ Žďár nad Sázavou |
| 16 | Tatíčková Natálie | 2014 | ŠSK při Active SVČ Žďár nad Sázavou |
| 17 | Vaněčková Ivana | 2015 | EDITA Sokol AK Písek |
| 18 | Volavková Kateřina | 2013 | FIT STUDIO GÁBINA Mladá Boleslav |
| 19 | Wiedermannová Aneta | 2014 | FIT STUDIO GÁBINA Mladá Boleslav |
| Kategorie IV Step 14 - 16 let (2010 - 2012) |
| 1 | Broulíková Adéla | 2011 | Aerobik klub Hlinsko |
| 2 | Černiková Alexandra | 2011 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII |
| 3 | Češíková Daniela | 2010 | AK Olomouc |
| 4 | Douchová Kristýna | 2012 | T.J.Sokol Chrudim - oddíl aerobiku |
| 5 | Formanová Jana | 2010 | Aerobic team EN |
| 6 | Fraňková Eliška | 2010 | FSA Jany Boučkové |
| 7 | Hubingerová Sára | 2011 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII |
| 8 | Kalbáčová Adéla | 2010 | FSA Jany Boučkové |
| 9 | Kosková Kristýna | 2011 | T.J.Sokol Chrudim - oddíl aerobiku |
| 10 | Kosková Tereza | 2011 | T.J.Sokol Chrudim - oddíl aerobiku |
| 11 | Koziorková Nikola | 2010 | FSA Jany Boučkové |
| 12 | Stavinohová Amálie | 2011 | SK M-Aerobik Academy |
| Kategorie V Step 17 - 25 let (2001 - 2009) |
| 1 | Broulíková Anna | 2008 | Aerobik klub Hlinsko |
| 2 | Človečková Tereza | 2002 | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov |
| 3 | Kamelová Lila | 2005 | Aerobic team Butterfly |
| 4 | Klímová Julie | 2009 | Aerobic team EN |
| 5 | Kouřilová Michaela | 2001 | Libáň |
| 6 | Maiková Zuzana | 2004 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII |
| 7 | Mařatková Eliška | 2008 | FSA Jany Boučkové |
| 8 | Pokorná Karolína | 2001 | AK DODO Kostelec nad Černými lesy |
| 9 | Staňková Natálie | 2009 | Aerobik klub Hlinsko |
| 10 | Šťastná Vanessa | 2008 | EDITA Sokol AK Písek |
| 11 | Vlčková Klára | 2005 | AK Olomouc |
| Kategorie VI Step 26 a více let (... - 2000) |
| 1 | Čelková Tereza | 1997 | SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov |
| 2 | Fajfrlíková Eliška | 1999 | AE klub LADY Plzeň |
| 3 | Hubingerová Jitka | 1986 | T.J. Sokol Hluboká n.Vlt. - FILII |
| 4 | Laciga Nezvalová Edita | 1997 | Aerobic team EN |
| 5 | Říhová Monika | 1991 | Praha |
| 6 | Šťastná Edita | 1975 | EDITA Sokol AK Písek |